関係者情報を読み込みます
| 馬詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 馬主 | 畠山朝子 | 生産者 | 宮内牧場 |
| 生産地 | 浦河町 | 毛色 | 栗 |
| 生年月日 | 2019年4月6日 | 性齢 | 牡7 |
| 本年賞金 | 中央 0万 地方 38万 | 累計賞金 | 中央 0万 地方 486万 |
| 馬メモ | |||
| 三代血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 父 | トゥザグローリー (欧)キンカメ系 | 父 父 | キングカメハメハ (欧) | 父 父 父 | Kingmambo (欧) |
| 父 父 母 | マンファス | ||||
| 父 母 | トゥザヴィクトリー | 父 母 父 | サンデーサイレンス (日)サンデー系 | ||
| 父 母 母 | フェアリードール | ||||
| 母 | トップルビー | 母 父 | チーフベアハート (米)ダンチヒ系 | 母 父 父 | Chief's Crown (米) |
| 母 父 母 | Amelia Bearhart | ||||
| 母 母 | タガノルビー | 母 母 父 | サンデーサイレンス (日)サンデー系 | ||
| 母 母 母 | センゴクルビー | ||||
| 開催日 | 間 隔 | 場所 | レース名 | クラス | トラック | 馬 場 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 指 数 | 騎手 | 斤 量 | タイム | 着差 | 通過順 | テン 1F | 上り 3F | 体 重 | 増 減 | 1(2)着馬 | 双馬メモ | TB | 評価 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 10.11 | 映像 | 1 | 金沢 | ウマ娘 | 1百 | ダ1400 | 良 | 7 | 7 | 4 | 7 | 43 | 魚住謙心 | 57 | 1:33.5 | 1.6 | ⑥⑥④⑥ | 13.5 | 41.3⑦ | 444 | -1 | アポロダーウィン | | |||
| 2025 09.29 | 映像 | 1 | 金沢 | 俺たち | 1百 | ダ1500 | 稍 | 11 | 3 | 8 | 6 | 43 | 魚住謙心 | 57 | 1:39.6 | 2.7 | ⑤④③③ | 13.1 | 41.4⑦ | 445 | +7 | メイショウマクジキ | | |||
| 2025 09.14 | 映像 | 5 | 金沢 | 古今く | 1百 | ダ1400 | 不 | 10 | 7 | 5 | 6 | 45 | 魚住謙心 | 57 | 1:32.1 | 2.7 | ④⑤⑤⑤ | 13.2 | 39.8⑥ | 438 | -4 | カミチャ | | |||
| 2025 08.05 | 映像 | 1 | 金沢 | C2四 | 1百 | ダ1500 | 良 | 7 | 2 | 2 | 5 | 44 | 魚住謙心 | 57 | 1:39.9 | 3.8 | ④④④④ | 13.3 | 40.7⑤ | 442 | +1 | イモータルソウル | | |||
| 2025 07.20 | 映像 | 1 | 金沢 | C2二 | 1百 | ダ1400 | 良 | 8 | 1 | 7 | 6 | 43 | 魚住謙心 | 57 | 1:32.0 | 1.5 | ③③⑤⑥ | 12.8 | 40.4⑥ | 441 | -2 | ピナーカ | | |||
| 2025 07.08 | 映像 | 1 | 金沢 | 輪堂千 | 1百 | ダ1500 | 良 | 9 | 9 | 3 | 6 | 44 | 青柳正義 | 57 | 1:39.5 | 1.1 | ③④④④ | 13.1 | 41.2⑧ | 443 | ±0 | マイバンドーム | | |||
| 2025 06.23 | 映像 | 1 | 金沢 | 一+三 | 1百 | ダ1500 | 不 | 9 | 9 | 3 | 5 | 44 | 吉田晃浩 | 57 | 1:37.7 | 1.7 | ②②④⑤ | 12.7 | 40.8⑥ | 443 | -1 | グランメゾン | | |||
| 2025 06.08 | 映像 | 4 | 金沢 | おトク | 1百 | ダ1500 | 良 | 10 | 6 | 7 | 3 | 51 | 吉田晃浩 | 57 | 1:38.5 | 0.6 | ④④④③ | 12.9 | 41.1④ | 444 | -4 | スタイルユアセルフ | | |||
| 2025 05.06 | 映像 | 1 | 金沢 | C1十 | 1百 | ダ1400 | 稍 | 9 | 3 | 5 | 4 | 47 | 吉田晃浩 | 57 | 1:31.0 | 1.4 | ⑤⑤④④ | 13.2 | 39.4⑤ | 448 | +3 | ジュネスヒマリ | | |||
| 2025 04.22 | 映像 | 1 | 金沢 | 直樹☆ | 1百 | ダ1500 | 良 | 7 | 4 | 5 | 6 | 41 | 吉田晃浩 | 57 | 1:39.3 | 3.9 | ③②③④ | 12.9 | 41.9⑦ | 445 | -7 | ライズタイガ | | |||
| 2025 04.08 | 映像 | 2 | 金沢 | C1七 | 1百 | ダ1500 | 稍 | 7 | 7 | 5 | 4 | 46 | 鈴木太一 | 57 | 1:39.2 | 1.8 | ②②②② | 12.9 | 41.3④ | 452 | -7 | サフランブライト | | |||
| 2025 03.16 | 映像 | 10 | 金沢 | ヒデ& | 1百 | ダ1500 | 重 | 12 | 2 | 12 | 11 | 41 | 平瀬城久 | 56 | 1:42.4 | 3.9 | ④④⑥⑧ | 13.2 | 43.7⑫ | 459 | +1 | ムゲーテスペランサ | | |||
| 2024 12.28 | 映像 | 金沢 | 竹橋お | 1百 | ダ1500 | 不 | 10 | 7 | 7 | 7 | 43 | 魚住謙心 | 56 | 1:38.0 | 1.3 | ②②③⑤ | 13.0 | 39.8⑧ | 458 | +4 | サンエスペランス | | ||||
| 2024 12.17 | 映像 | 1 | 金沢 | 朝倉り | 1百 | ダ1400 | 不 | 11 | 10 | 4 | 5 | 46 | 吉田晃浩 | 56 | 1:30.9 | 0.9 | ③③②③ | 13.0 | 39.4⑤ | 454 | +3 | レギウス | | |||
| 2024 12.01 | 映像 | 1 | 金沢 | 中日杯 | 1百 | ダ1500 | 不 | 9 | 7 | 3 | 5 | 45 | 吉田晃浩 | 56 | 1:37.4 | 1.5 | ①①①② | 12.7 | 40.2⑦ | 451 | +1 | サクセスソング | | |||
| 2024 11.17 | 映像 | 1 | 金沢 | C1十 | 1百 | ダ1400 | 良 | 8 | 2 | 2 | 2 | 49 | 吉田晃浩 | 56 | 1:30.6 | 0.1 | ①①②② | 12.9 | 39.1④ | 450 | +2 | ナックメジャー | | |||
| 2024 11.03 | 映像 | 1 | 金沢 | オッズ | 1百 | ダ1500 | 重 | 9 | 1 | 5 | 7 | 42 | 鈴木太一 | 56 | 1:39.1 | 2.8 | ⑤⑥④⑤ | 13.1 | 40.9⑨ | 448 | +4 | マイネルジュリアン | | |||
| 2024 10.20 | 映像 | 1 | 金沢 | 楽天競 | 特別 | ダ1500 | 重 | 9 | 6 | 7 | 4 | 48 | 吉田晃浩 | 56 | 1:38.5 | 0.9 | ④④③④ | 13.1 | 40.3⑦ | 444 | -4 | ガガヒャクマンゴク | | |||
| 2024 10.08 | 映像 | 1 | 金沢 | 能登半 | 1百 | ダ1500 | 不 | 10 | 1 | 8 | 6 | 47 | 魚住謙心 | 56 | 1:38.7 | 2.5 | ⑥⑥⑦⑥ | 13.0 | 41.0⑦ | 448 | +2 | レッツドゥイット | | |||
| 2024 09.23 | 映像 | 2 | 金沢 | 白山大 | 特別 | ダ1500 | 重 | 11 | 8 | 5 | 5 | 49 | 柴田勇真 | 56 | 1:39.1 | 1.8 | ③④③④ | 12.9 | 41.6⑩ | 446 | -2 | レリスタット | | |||
| 2024 09.01 | 映像 | 1 | 金沢 | 十万石 | 特別 | ダ1500 | 重 | 8 | 6 | 5 | 5 | 49 | 魚住謙心 | 56 | 1:38.1 | 0.9 | ⑤⑤⑤⑤ | 12.8 | 39.7① | 448 | -2 | フェアリープト | | |||
| 2024 08.18 | 映像 | 2 | 金沢 | 優ちゃ | 1百 | ダ1500 | 良 | 6 | 3 | 5 | 3 | 50 | 魚住謙心 | 56 | 1:37.7 | 0.4 | ②②②② | 13.2 | 38.5④ | 450 | -3 | ユキゲショウ | | |||
| 2024 07.30 | 映像 | 2 | 金沢 | 金沢競 | 特別 | ダ1500 | 不 | 10 | 7 | 10 | 9 | 45 | 魚住謙心 | 56 | 1:37.3 | 3.4 | ⑧⑨⑨⑨ | 13.0 | 39.5⑧ | 453 | +4 | ゴールドレコーダー | | |||
| 2024 07.09 | 映像 | 金沢 | 202 | 1百 | ダ1500 | 良 | 10 | 8 | 6 | 1 | 56 | 魚住謙心 | 56 | 1:38.6 | -0.1 | ③③③① | 13.0 | 40.3② | 449 | -2 | アワーストーリー | | ||||
| 2024 07.01 | 映像 | 1 | 金沢 | 能登半 | 1百 | ダ1400 | 不 | 8 | 5 | 3 | 5 | 44 | 魚住謙心 | 56 | 1:31.6 | 2.2 | ⑦⑦⑤⑥ | 13.4 | 38.5③ | 451 | ±0 | ロンドンデリーエア | | |||
| 2024 06.18 | 映像 | 1 | 金沢 | C2七 | 1百 | ダ1500 | 良 | 9 | 7 | 3 | 1 | 51 | 魚住謙心 | 56 | 1:39.0 | -0.1 | ②②①② | 13.2 | 40.0④ | 451 | ±0 | ブレイクポイント | | |||
| 2024 06.02 | 映像 | 1 | 金沢 | ダイチ | 1百 | ダ1400 | 稍 | 10 | 2 | 消 | 鈴木太一 | 56 | -:--:- | ○○○○ | ±0 | レイズミーアップ | | |||||||||
| 2024 05.21 | 映像 | 1 | 金沢 | C2六 | 1百 | ダ1500 | 稍 | 10 | 3 | 5 | 7 | 40 | 魚住謙心 | 56 | 1:40.1 | 1.8 | ⑤⑤⑥⑥ | 13.3 | 41.2⑧ | 451 | -10 | デルマジゾウ | | |||
| 2024 05.04 | 映像 | 1 | 金沢 | 横川上 | 1百 | ダ1400 | 良 | 9 | 7 | 2 | 8 | 魚住謙心 | 56 | 1:33.2 | 1.5 | ⑤⑧⑥⑧ | 13.3 | 40.6⑤ | 461 | ±0 | ビーチブルース | | ||||
| 2024 04.21 | 映像 | 1 | 金沢 | デビュ | 1百 | ダ1500 | 良 | 9 | 4 | 3 | 5 | 魚住謙心 | 56 | 1:39.9 | 2.0 | ④⑤⑤④ | 13.2 | 40.9⑥ | 461 | -2 | インワンシティング | | ||||
| 2024 04.08 | 映像 | 3 | 金沢 | 楽天ポ | 特別 | ダ1400 | 良 | 9 | 2 | 4 | 5 | 45 | 魚住謙心 | 56 | 1:32.5 | 2.1 | ③④⑤④ | 13.3 | 39.3⑤ | 463 | +4 | ジェイエルフラッグ | | |||
| 2024 03.12 | 映像 | 10 | 金沢 | 北陸新 | 特別 | ダ1400 | 不 | 9 | 8 | 6 | 2 | 54 | 魚住謙心 | 56 | 1:31.8 | 0.6 | ③④⑥③ | 13.1 | 39.7① | 459 | +6 | サムワンライクユー | | |||
| 2023 12.26 | 映像 | 金沢 | C1六 | 1百 | ダ1500 | 不 | 10 | 5 | 3 | 3 | 49 | 魚住謙心 | 56 | 1:36.7 | 0.5 | ④④④③ | 12.9 | 38.9② | 453 | -1 | シュンコッチャン | | ||||
| 2023 12.18 | 映像 | 1 | 金沢 | 無料ネ | 1百 | ダ1400 | 不 | 9 | 3 | 5 | 3 | 48 | 魚住謙心 | 56 | 1:30.9 | 1.4 | ②②②② | 13.2 | 38.2⑤ | 454 | +1 | ザントブリッツ | | |||
| 2023 12.04 | 映像 | 1 | 金沢 | C1十 | 1百 | ダ1500 | 不 | 9 | 7 | 2 | 2 | 51 | 青柳正義 | 56 | 1:37.5 | 0.6 | ②②②② | 12.8 | 40.4⑤ | 453 | -3 | エニシャル | | |||
| 2023 11.20 | 映像 | 1 | 金沢 | C1八 | 1百 | ダ1500 | 不 | 10 | 1 | 9 | 6 | 45 | 魚住謙心 | 56 | 1:37.9 | 1.3 | ⑥⑦⑨⑦ | 13.1 | 39.0② | 456 | -4 | ブルーアーカイブ | | |||
| 2023 11.05 | 映像 | 3 | 金沢 | 無料ネ | 1百 | ダ1400 | 良 | 11 | 3 | 5 | 8 | 41 | 魚住謙心 | 56 | 1:33.2 | 2.9 | ④⑤⑦⑦ | 13.4 | 40.1⑨ | 460 | +8 | ネクタリス | | |||
| 2023 10.10 | 映像 | 1 | 金沢 | 地方競 | 1百 | ダ1400 | 重 | 9 | 7 | 4 | 4 | 44 | 魚住謙心 | 56 | 1:30.2 | 1.4 | ④④④④ | 12.7 | 39.0③ | 452 | -12 | ビップピュアエース | | |||
| 2023 09.24 | 映像 | 1 | 金沢 | C1十 | 1百 | ダ1400 | 良 | 10 | 3 | 2 | 3 | 48 | 魚住謙心 | 56 | 1:31.6 | 0.7 | ②②②② | 13.2 | 39.1④ | 464 | -1 | エレガントジュエリ | | |||
| 2023 09.11 | 映像 | 8 | 金沢 | まみち | 1百 | ダ1400 | 良 | 8 | 2 | 3 | 1 | 49 | 魚住謙心 | 56 | 1:30.9 | -0.1 | ②②②② | 13.2 | 38.6③ | 465 | +11 | サーストンアイダホ | | |||
| 2023 07.11 | 映像 | 大井 | C3五 | 2百 | ダ1600 | 良 | 11 | 4 | 7 | 7 | 42 | 田中洸多 | 53 | 1:44.6 | 1.1 | ⑧⑨⑥⑥ | 13.4 | 41.0⑥ | 454 | +1 | デンショウロイヤル | | ||||
| 2023 06.30 | 映像 | 2 | 大井 | C3一 | 2百 | ダ1200 | 良 | 12 | 5 | 6 | 8 | 40 | 田中洸多 | 53 | 1:15.7 | 1.7 | ○○⑨⑨ | 13.5 | 38.2④ | 453 | +4 | サブノヴィグラー | | |||
| 2023 06.08 | 映像 | 1 | 大井 | C3一 | 2百 | ダ1200 | 稍 | 14 | 12 | 11 | 8 | 45 | 田中洸多 | 53 | 1:14.7 | 1.0 | ○○⑧⑨ | 13.3 | 38.1⑧ | 449 | +8 | ジョーヌヴェール | | |||
| 2023 05.25 | 映像 | 1 | 大井 | C3一 | 2百 | ダ1200 | 稍 | 11 | 9 | 7 | 9 | 41 | 田中洸多 | 53 | 1:15.0 | 1.5 | ○○⑩⑪ | 13.3 | 38.1⑥ | 441 | -2 | プレパレンセ | | |||
| 2023 05.12 | 映像 | 32 | 大井 | C3一 | 2百 | ダ1200 | 良 | 14 | 2 | 11 | 6 | 49 | 田中洸多 | 53 | 1:14.5 | 1.5 | ○○⑧⑧ | 13.2 | 38.0⑧ | 443 | -26 | カズノマンゲツ | | |||
| 2022 09.19 | 映像 | 9 | 大井 | 3歳1 | 3百 | ダ1200 | 不 | 16 | 11 | 7 | 10 | 43 | 田中洸多 | 53 | 1:16.1 | 2.3 | ○○⑮⑮ | 13.5 | 39.4⑦ | 469 | +1 | ジェットスピード | | |||
| 2022 07.12 | 映像 | 1 | 大井 | 3歳1 | 3百 | ダ1200 | 良 | 14 | 14 | 1 | 2 | 54 | 田中洸多 | 53 | 1:15.3 | 0.1 | ○○③③ | 12.7 | 39.1③ | 468 | -7 | シャイネス | | |||
| 2022 06.28 | 映像 | 25 | 大井 | 3歳1 | 3百 | ダ1200 | 良 | 16 | 4 | 2 | 7 | 44 | 田中洸多 | 53 | 1:15.0 | 1.2 | ○○⑥⑦ | 12.7 | 39.1⑧ | 475 | +26 | プリズムムーン | | |||
| 2021 12.27 | 映像 | 大井 | 2歳新 | 6百 | ダ1200 | 稍 | 8 | 6 | 3 | 2 | 49 | 田中洸多 | 52 | 1:15.6 | 0.1 | ○○②② | 13.1 | 38.5② | 449 | ±0 | マイアイガー | | ||||
| 全平地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 調査全 | 3 | 5 | 5 | 35 | 48 | 6.3 | 16.7 | 27.1 |
| 全 芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全ダート | 3 | 5 | 5 | 35 | 48 | 6.3 | 16.7 | 27.1 |
| 当コース | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | 6.7 | 20.0 | 33.3 |
| 連対馬体重 | 449 ~ 468 | 今回 | 445 | |||||
| 馬場状態別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 良 | 3 | 2 | 3 | 13 | 21 | 14.3 | 23.8 | 38.1 |
| 稍重 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
| 重 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 不良 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 0.0 | 14.3 | 28.6 |
| 降雨降雪時 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
| 距離範囲別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14~1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 距離範囲別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| 14~1600 | 3 | 3 | 5 | 29 | 40 | 7.5 | 15.0 | 27.5 |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左右回り別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左回り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 右回り | 3 | 5 | 5 | 35 | 48 | 6.3 | 16.7 | 27.1 |
| 距離別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 該当データなし | ||||||||
| ベストタイム・芝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 該当データなし | ||||
| 距離別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1200m | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| 1400m | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | 6.7 | 20.0 | 33.3 |
| 1500m | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | 8.3 | 12.5 | 25.0 |
| 1600m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ベストタイム・ダート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 1200m | 1:14.5 | 38.0 | 大井 5/12 | 6着 |
| 1400m | 1:30.2 | 39.0 | 金沢 10/10 | 4着 |
| 1500m | 1:36.7 | 38.9 | 金沢 12/26 | 3着 |
| 1600m | 1:44.6 | 41.0 | 大井 7/11 | 7着 |
| 枠別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 内枠 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 9.1 | 18.2 | 18.2 |
| 中枠 | 0 | 1 | 5 | 12 | 18 | 0.0 | 5.6 | 33.3 |
| 外枠 | 2 | 3 | 0 | 14 | 19 | 10.5 | 26.3 | 26.3 |
| 頭数別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~8頭 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 9.1 | 27.3 | 36.4 |
| 9~13頭 | 2 | 2 | 4 | 24 | 32 | 6.3 | 12.5 | 25.0 |
| 14頭~ | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 場所別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 金沢 | 3 | 3 | 5 | 28 | 39 | 7.7 | 15.4 | 28.2 |
| 大井 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0.0 | 22.2 | 22.2 |
| クラス別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| Jpn1/G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 準重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 特別 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
| 賞800万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞700万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞600万下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100 | 100 |
| 賞500万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞400万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞300万下 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 賞200万下 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 賞100万下 | 3 | 2 | 5 | 23 | 33 | 9.1 | 15.2 | 30.3 |
| 時期別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1~3月 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 4~6月 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | 6.7 | 6.7 | 13.3 |
| 7~9月 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | 12.5 | 18.8 | 31.3 |
| 10~12月 | 0 | 3 | 2 | 10 | 15 | 0.0 | 20.0 | 33.3 |
| 人気別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100 | 100 |
| 2~3人気 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | 13.3 | 33.3 | 46.7 |
| 4~6人気 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | 5.6 | 11.1 | 22.2 |
| 7人気~ | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| 斤量範囲別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 51.5~53 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0.0 | 22.2 | 22.2 |
| 53.5~55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 55.5~57 | 3 | 3 | 5 | 28 | 39 | 7.7 | 15.4 | 28.2 |
| 57.5~59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 59.5~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ローテーション別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 連闘 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 |
| 中1週 | 0 | 3 | 2 | 22 | 27 | 0.0 | 11.1 | 18.5 |
| 中2週 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 中3週 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 4~5週 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 6~8週 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 9週~ | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 4角通過順別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 先頭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 前方 | 2 | 5 | 5 | 11 | 23 | 8.7 | 30.4 | 52.2 |
| 中団 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 後方 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 休み明け別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 2戦目 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| 3戦目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4戦目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5戦目~ | 3 | 2 | 5 | 22 | 32 | 9.4 | 15.6 | 31.3 |
| 騎手別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 魚住謙心 | 3 | 1 | 4 | 17 | 25 | 12.0 | 16.0 | 32.0 |
| 田中洸多 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0.0 | 22.2 | 22.2 |
| 吉田晃浩 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.0 | 12.5 | 25.0 |
| 青柳正義 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 鈴木太一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平瀬城久 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 柴田勇真 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
兄弟馬を読み込みます
2代近親馬を読み込みます
3代近親馬を読み込みます