関係者情報を読み込みます
| 馬詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 馬主 | 苗加雅仁 | 生産者 | 岩見牧場 |
| 生産地 | 新冠町 | 毛色 | 青鹿 |
| 生年月日 | 2018年4月20日 | 性齢 | 牝8 |
| 本年賞金 | 中央 0万 地方 0万 | 累計賞金 | 中央 0万 地方 1,205万 |
| 馬メモ | |||
| 三代血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 父 | ベーカバド (欧)ダンチヒ系 | 父 父 | Cape Cross (欧) | 父 父 父 | Green Desert (欧) |
| 父 父 母 | Park Appeal | ||||
| 父 母 | Behkara | 父 母 父 | Kris (欧)ネイティヴダンサー系 | ||
| 父 母 母 | Behera | ||||
| 母 | アイティアビー | 母 父 | フジキセキ (日)サンデー系 | 母 父 父 | サンデーサイレンス (日) |
| 母 父 母 | ミルレーサー | ||||
| 母 母 | トウキュウアビー | 母 母 父 | コマンダーインチーフ (欧)リファール系 | ||
| 母 母 母 | プリンセスアビー | ||||
| 開催日 | 間 隔 | 場所 | レース名 | クラス | トラック | 馬 場 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 指 数 | 騎手 | 斤 量 | タイム | 着差 | 通過順 | テン 1F | 上り 3F | 体 重 | 増 減 | 1(2)着馬 | 双馬メモ | TB | 評価 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 07.27 | 映像 | 2 | 金沢 | 能登復 | 1百 | ダ1500 | 良 | 9 | 2 | 1 | 1 | 58 | 柴田勇真 | 55 | 1:35.4 | -0.1 | ④④③③ | 12.9 | 38.3① | 474 | +1 | タマハガネ | | |||
| 2025 07.08 | 映像 | 1 | 金沢 | 七尾祇 | 1百 | ダ1500 | 良 | 10 | 4 | 3 | 1 | 59 | 米倉知 | 55 | 1:35.9 | -0.5 | ④④②① | 12.7 | 39.7② | 473 | +1 | グッドラックスター | | |||
| 2025 06.24 | 映像 | 1 | 金沢 | B2三 | 1百 | ダ1500 | 良 | 10 | 4 | 3 | 2 | 56 | 米倉知 | 55 | 1:35.5 | 1.1 | ④④②② | 12.8 | 39.1④ | 472 | +1 | シントーツバキ | | |||
| 2025 06.10 | 映像 | 1 | 金沢 | 加賀太 | 1百 | ダ1400 | 良 | 10 | 9 | 6 | 3 | 56 | 柴田勇真 | 55 | 1:29.1 | 1.0 | ③③②③ | 12.8 | 38.6⑤ | 471 | +7 | ファビュラスロード | | |||
| 2025 05.26 | 映像 | 1 | 金沢 | 能登復 | 1百 | ダ1400 | 稍 | 10 | 6 | 6 | 3 | 55 | 甲賀弘隆 | 55 | 1:29.7 | 0.1 | ②②①① | 12.9 | 38.7④ | 464 | -5 | デイドリームビーチ | | |||
| 2025 05.13 | 映像 | 1 | 金沢 | ねろち | 1百 | ダ1500 | 良 | 9 | 4 | 4 | 2 | 56 | 柴田勇真 | 55 | 1:37.1 | 0.6 | ⑥⑥④③ | 13.1 | 39.5① | 469 | +4 | ピエドラアギーラ | | |||
| 2025 04.27 | 映像 | 1 | 金沢 | 金沢競 | 1百 | ダ1400 | 良 | 9 | 5 | 3 | 2 | 55 | 柴田勇真 | 55 | 1:30.0 | 0.2 | ②②②② | 12.9 | 38.6⑤ | 465 | -4 | スノープリンセス | | |||
| 2025 04.13 | 映像 | 1 | 金沢 | 今ゲー | 1百 | ダ1500 | 重 | 9 | 9 | 4 | 3 | 51 | 甲賀弘隆 | 55 | 1:37.4 | 1.5 | ③③②③ | 13.0 | 39.6③ | 469 | -3 | ビスクウィザード | | |||
| 2025 03.30 | 映像 | 1 | 金沢 | 春のド | 1百 | ダ1400 | 重 | 10 | 7 | 4 | 9 | 43 | 青柳正義 | 54 | 1:31.7 | 1.0 | ③③④④ | 13.0 | 40.2⑧ | 472 | +5 | マイネルヘリテージ | | |||
| 2025 03.17 | 映像 | 11 | 金沢 | 応援あ | 1百 | ダ1500 | 不 | 8 | 5 | 2 | 4 | 47 | 青柳正義 | 54 | 1:39.8 | 2.3 | ②②②③ | 12.9 | 42.0⑥ | 467 | ±0 | ロビンバローズ | | |||
| 2024 12.23 | 映像 | 金沢 | KEI | 特別 | ダ1700 | 不 | 10 | 8 | 1 | 2 | 59 | 青柳正義 | 54 | 1:50.2 | 1.2 | ⑥⑥②② | 13.1 | 39.4③ | 467 | ±0 | ロンドンデリーエア | | ||||
| 2024 12.15 | 映像 | 1 | 金沢 | 職場の | 特別 | ダ1700 | 不 | 11 | 2 | 2 | 1 | 60 | 青柳正義 | 54 | 1:50.1 | -0.9 | ④④①① | 13.1 | 39.1① | 467 | +10 | フェイマスアレグロ | | |||
| 2024 12.02 | 映像 | 1 | 金沢 | ヒメシ | 1百 | ダ1400 | 重 | 8 | 6 | 2 | 2 | 54 | 吉原寛人 | 54 | 1:29.4 | 0.4 | ⑦⑥⑥④ | 13.3 | 37.6① | 457 | -5 | ヤマメクィーン | | |||
| 2024 11.17 | 映像 | 3 | 金沢 | VEE | 1百 | ダ1500 | 稍 | 9 | 8 | 2 | 3 | 54 | 吉原寛人 | 54 | 1:37.2 | 0.7 | ⑥⑥⑤④ | 13.2 | 39.2② | 462 | -10 | ノブノキャット | | |||
| 2024 10.16 | 映像 | 1 | 大井 | ノック | 2百 | ダ1400 | 良 | 14 | 2 | 7 | 6 | 51 | 達城龍次 | 54 | 1:31.2 | 1.1 | ○⑤⑧⑥ | 13.6 | 40.3⑥ | 472 | -2 | ヴェアリアス | | |||
| 2024 10.02 | 映像 | 2 | 大井 | C2五 | 2百 | ダ1200 | 良 | 14 | 13 | 11 | 9 | 47 | 吉井章 | 54 | 1:15.7 | 1.6 | ○○⑨⑧ | 13.4 | 38.5⑪ | 474 | +4 | ティーズブライト | | |||
| 2024 09.11 | 映像 | 3 | 大井 | C2八 | 2百 | ダ1200 | 良 | 16 | 10 | 9 | 3 | 59 | 達城龍次 | 54 | 1:15.4 | 0.3 | ○○⑥⑥ | 13.3 | 38.6⑧ | 470 | +2 | カーラミーア | | |||
| 2024 08.13 | 映像 | 1 | 大井 | C2八 | 2百 | ダ1200 | 良 | 15 | 13 | 11 | 11 | 43 | 達城龍次 | 54 | 1:15.9 | 1.1 | ○○⑨⑩ | 13.4 | 38.9⑧ | 468 | -3 | リコーヘンメリー | | |||
| 2024 07.31 | 映像 | 2 | 大井 | C2八 | 2百 | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 7 | 4 | 59 | 達城龍次 | 54 | 1:15.9 | 0.7 | ○○⑨⑨ | 13.4 | 39.4⑥ | 471 | -2 | ピースフルタイム | | |||
| 2024 07.08 | 映像 | 1 | 大井 | C2八 | 2百 | ダ1200 | 稍 | 16 | 5 | 5 | 9 | 49 | 達城龍次 | 54 | 1:16.5 | 1.3 | ○○⑦⑧ | 13.2 | 39.0⑪ | 473 | ±0 | ローザ | | |||
| 2024 06.25 | 映像 | 2 | 大井 | C2九 | 2百 | ダ1200 | 重 | 13 | 7 | 6 | 1 | 61 | 達城龍次 | 54 | 1:16.2 | 0.0 | ○○⑤③ | 13.0 | 38.8② | 473 | -8 | ロクスマリアンヌ | | |||
| 2024 06.05 | 映像 | 2 | 大井 | C2十 | 2百 | ダ1200 | 稍 | 13 | 4 | 3 | 8 | 43 | 達城龍次 | 54 | 1:17.4 | 2.2 | ○○④④ | 13.0 | 40.3⑩ | 481 | -1 | ピースフルタイム | | |||
| 2024 05.14 | 映像 | 21 | 大井 | C2十 | 2百 | ダ1200 | 重 | 14 | 5 | 4 | 9 | 46 | 達城龍次 | 54 | 1:17.2 | 2.1 | ○○⑪⑨ | 13.8 | 39.6④ | 482 | +12 | サカベンクイーン | | |||
| 2023 12.08 | 映像 | 2 | 大井 | ゼロカ | 2百 | ダ1400 | 良 | 14 | 13 | 9 | 3 | 59 | 達城龍次 | 54 | 1:30.1 | 0.7 | ○⑩⑨⑦ | 14.1 | 39.9③ | 470 | +6 | ネクストブレイク | | |||
| 2023 11.17 | 映像 | 1 | 大井 | C2二 | 2百 | ダ1400 | 不 | 14 | 6 | 3 | 9 | 45 | 達城龍次 | 54 | 1:32.4 | 2.2 | ○⑤⑧⑨ | 13.9 | 41.6⑨ | 464 | -8 | ラバテラリュージュ | | |||
| 2023 11.02 | 映像 | 3 | 大井 | C1C | 3百 | ダ1400 | 良 | 14 | 5 | 3 | 6 | 52 | 藤田凌 | 53 | 1:30.5 | 1.1 | ○④④③ | 13.3 | 40.6⑨ | 472 | +3 | アサクサロック | | |||
| 2023 10.05 | 映像 | 1 | 大井 | C2五 | 2百 | ダ1200 | 不 | 15 | 11 | 1 | 2 | 62 | 達城龍次 | 54 | 1:12.1 | 0.0 | ○○⑥⑥ | 12.8 | 36.7③ | 469 | +5 | ホワイトシャーク | | |||
| 2023 09.19 | 映像 | 1 | 大井 | あだワ | 2百 | ダ1200 | 稍 | 13 | 9 | 1 | 2 | 59 | 達城龍次 | 54 | 1:13.7 | 0.0 | ○○④④ | 12.7 | 37.4③ | 464 | -4 | ベニノフェアリー | | |||
| 2023 09.06 | 映像 | 2 | 大井 | C2五 | 2百 | ダ1200 | 重 | 10 | 6 | 2 | 3 | 55 | 達城龍次 | 54 | 1:13.8 | 0.5 | ○○⑤④ | 12.7 | 37.9⑤ | 468 | +1 | フォーモサルビー | | |||
| 2023 08.14 | 映像 | 1 | 大井 | チチ賞 | 2百 | ダ1200 | 不 | 11 | 11 | 3 | 2 | 57 | 達城龍次 | 54 | 1:13.8 | 0.0 | ○○⑦⑤ | 12.9 | 37.5② | 467 | -2 | キタノライアン | | |||
| 2023 08.02 | 映像 | 2 | 大井 | C2六 | 2百 | ダ1400 | 重 | 11 | 7 | 4 | 2 | 57 | 達城龍次 | 54 | 1:28.3 | 0.3 | ○②②② | 13.4 | 39.3④ | 469 | -1 | ラスクミソ | | |||
| 2023 07.11 | 映像 | 4 | 大井 | C2八 | 2百 | ダ1200 | 良 | 11 | 9 | 3 | 6 | 50 | 達城龍次 | 54 | 1:14.2 | 1.3 | ○○④④ | 12.8 | 38.3⑨ | 470 | +4 | ビーアップ | | |||
| 2023 06.06 | 映像 | 1 | 大井 | C2九 | 2百 | ダ1200 | 重 | 11 | 3 | 2 | 1 | 58 | 達城龍次 | 54 | 1:14.2 | -0.2 | ○○⑨⑦ | 13.4 | 37.7② | 466 | -1 | フルーツパフェ | | |||
| 2023 05.23 | 映像 | 22 | 大井 | C2九 | 2百 | ダ1200 | 不 | 14 | 10 | 3 | 11 | 40 | 瀬川将輝 | 54 | 1:14.7 | 1.3 | ○○⑬⑬ | 13.7 | 38.0⑥ | 467 | +1 | シャークシャイニー | | |||
| 2022 12.09 | 映像 | 2 | 大井 | C2一 | 2百 | ダ1400 | 重 | 14 | 2 | 1 | 3 | 58 | 本橋孝太 | 54 | 1:28.8 | 0.4 | ○③④④ | 13.3 | 38.0④ | 466 | -1 | ラムリケティ | | |||
| 2022 11.16 | 映像 | 1 | 大井 | C2五 | 2百 | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 7 | 2 | 62 | 本橋孝太 | 54 | 1:13.4 | 0.6 | ○○⑤④ | 12.9 | 37.2④ | 467 | -2 | マラッカフレイバー | | |||
| 2022 10.31 | 映像 | 3 | 大井 | ブラッ | 2百 | ダ1400 | 良 | 14 | 13 | 1 | 1 | 61 | 本橋孝太 | 54 | 1:28.0 | -0.6 | ○⑥⑥⑥ | 13.8 | 38.8② | 469 | -1 | エスパー | | |||
| 2022 10.05 | 映像 | 1 | 大井 | 千代田 | 2百 | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 3 | 2 | 62 | 本橋孝太 | 54 | 1:14.7 | 0.0 | ○○⑨⑨ | 13.4 | 38.4② | 470 | +6 | グッドヴィジョン | | |||
| 2022 09.22 | 映像 | 1 | 大井 | C3一 | 2百 | ダ1200 | 重 | 14 | 11 | 1 | 7 | 48 | 今野忠成 | 54 | 1:14.6 | 1.6 | ○○④⑤ | 12.7 | 39.8⑫ | 464 | -4 | イルフェソレイユ | | |||
| 2022 09.09 | 映像 | 19 | 大井 | C3一 | 2百 | ダ1200 | 良 | 11 | 5 | 2 | 3 | 55 | 本橋孝太 | 54 | 1:14.8 | 0.3 | ○○⑥⑤ | 13.0 | 38.9③ | 468 | +2 | マラキア | | |||
| 2022 04.19 | 映像 | 2 | 大井 | C2十 | 2百 | ダ1200 | 重 | 16 | 9 | 4 | 7 | 50 | 本橋孝太 | 54 | 1:14.5 | 1.0 | ○○⑦⑨ | 13.3 | 37.9⑥ | 466 | ±0 | ターコイズリング | | |||
| 2022 03.28 | 映像 | 2 | 大井 | C2十 | 2百 | ダ1400 | 重 | 13 | 3 | 1 | 2 | 57 | 本橋孝太 | 54 | 1:29.4 | 0.1 | ○⑦⑤⑥ | 14.1 | 38.6① | 466 | +2 | グランクール | | |||
| 2022 03.08 | 映像 | 2 | 大井 | C2十 | 2百 | ダ1600 | 良 | 14 | 13 | 3 | 7 | 48 | 本橋孝太 | 54 | 1:44.2 | 2.8 | ⑤⑤⑤⑥ | 13.2 | 41.1⑨ | 464 | +2 | ショウナンパワフル | | |||
| 2022 02.11 | 映像 | 1 | 大井 | C3一 | 2百 | ダ1600 | 不 | 13 | 6 | 2 | 2 | 58 | 本橋孝太 | 54 | 1:41.8 | 1.0 | ③③③③ | 13.0 | 40.1⑤ | 462 | +2 | ゴールドレッグス | | |||
| 2022 01.25 | 映像 | 6 | 大井 | C3六 | 2百 | ダ1400 | 良 | 14 | 4 | 1 | 1 | 59 | 本橋孝太 | 54 | 1:28.8 | -0.6 | ○③④④ | 13.6 | 37.6① | 460 | -8 | フローラルピース | | |||
| 2021 12.05 | 映像 | 1 | 水沢 | C1十 | 1百 | ダ1400 | 不 | 10 | 1 | 1 | 1 | 54 | 鈴木祐 | 54 | 1:28.1 | -0.2 | ⑥⑥③② | 12.7 | 38.9① | 468 | ±0 | ラブリボーン | | |||
| 2021 11.23 | 映像 | 盛岡 | C2一 | 1百 | ダ1400 | 不 | 9 | 2 | 2 | 3 | 46 | 鈴木祐 | 54 | 1:26.6 | 0.2 | ○○④② | 12.2 | 38.5③ | 468 | ±0 | ライトオブワールド | | ||||
| 2021 11.16 | 映像 | 盛岡 | C2四 | 1百 | ダ1400 | 不 | 8 | 8 | 1 | 1 | 51 | 鈴木祐 | 54 | 1:27.3 | -0.7 | ○○②② | 12.2 | 38.7③ | 468 | -3 | ハンサムハーリー | | ||||
| 2021 11.07 | 映像 | 盛岡 | C2八 | 1百 | ダ1200 | 稍 | 10 | 1 | 1 | 1 | 47 | 鈴木祐 | 54 | 1:15.6 | -0.9 | ○○①① | 12.5 | 38.0① | 471 | -7 | ファステストシチー | | ||||
| 2021 10.31 | 映像 | 16 | 盛岡 | C2九 | 1百 | ダ1200 | 稍 | 6 | 5 | 2 | 2 | 46 | 鈴木祐 | 54 | 1:15.0 | 0.6 | ○○③② | 12.3 | 38.6② | 478 | +28 | ヒカルマドンナ | | |||
| 2021 07.04 | 映像 | 2 | 福島 | 1百 | ダ1700 | 稍 | 15 | 12 | 15 | 11 | 39 | 田辺裕信 | 54 | 1:49.5 | 2.1 | ⑪⑪⑫⑪ | 14.1 | 40.2⑩ | 450 | ±0 | マイネルタイムリー | | C | |||
| 2021 06.12 | 映像 | 4 | 東京 | 1百 | ダ1600 | 良 | 16 | 1 | 13 | 14 | 37 | 田辺裕信 | 54 | 1:41.1 | 3.8 | ○○③④ | 12.7 | 40.4⑯ | 450 | +2 | オブデュモンド | 展開 | C | |||
| 2021 05.08 | 映像 | 2 | 東京 | 1百 | ダ1600 | 良 | 14 | 14 | 13 | 7 | 42 | 野中悠太 | 54 | 1:41.0 | 1.5 | ○○⑤⑥ | 12.8 | 38.0⑩ | 448 | -4 | エアーレジーナ | ローテ | C | |||
| 2021 04.18 | 映像 | 1 | 中山 | 1百 | ダ1800 | 不 | 15 | 3 | 14 | 7 | 44 | 野中悠太 | 54 | 1:55.6 | 2.4 | ⑨⑩⑩⑨ | 13.2 | 40.1⑨ | 452 | -2 | ペイシャクェーサー | | C | |||
| 2021 04.03 | 映像 | 4 | 中山 | 1百 | ダ1200 | 良 | 16 | 4 | 13 | 13 | 38 | 野中悠太 | 54 | 1:14.7 | 2.8 | ○○⑯⑮ | 13.7 | 37.6② | 454 | -10 | シゲルヒラトリ | | C | |||
| 2021 02.27 | 映像 | 中山 | 1百 | ダ1200 | 良 | 16 | 14 | 7 | 16 | 35 | 田辺裕信 | 54 | 1:16.2 | 3.3 | ○○⑮⑮ | 13.3 | 39.2③ | 464 | ノボベルサイユ | | C | |||||
| 全平地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 調査全 | 10 | 14 | 10 | 16 | 50 | 20.0 | 48.0 | 68.0 |
| 全 芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全ダート | 10 | 14 | 10 | 16 | 50 | 20.0 | 48.0 | 68.0 |
| 当コース | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 28.6 | 57.1 | 85.7 |
| 連対馬体重 | 457 ~ 478 | 今回 | 471 | |||||
| 馬場状態別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 良 | 4 | 5 | 4 | 7 | 20 | 20.0 | 45.0 | 65.0 |
| 稍重 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14.3 | 42.9 | 71.4 |
| 重 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16.7 | 41.7 | 66.7 |
| 不良 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 27.3 | 63.6 | 72.7 |
| 降雨降雪時 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 12.5 | 37.5 | 87.5 |
| 距離範囲別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14~1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 距離範囲別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 3 | 6 | 3 | 10 | 22 | 13.6 | 40.9 | 54.5 |
| 14~1600 | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | 23.1 | 50.0 | 76.9 |
| 17~2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100 | 100 |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左右回り別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左回り | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 75.0 | 100 |
| 右回り | 8 | 13 | 9 | 16 | 46 | 17.4 | 45.7 | 65.2 |
| 距離別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 該当データなし | ||||||||
| ベストタイム・芝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 該当データなし | ||||
| 距離別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1200m | 3 | 6 | 3 | 10 | 22 | 13.6 | 40.9 | 54.5 |
| 1400m | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 23.5 | 47.1 | 76.5 |
| 1500m | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 28.6 | 57.1 | 85.7 |
| 1600m | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 1700m | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100 | 100 |
| ベストタイム・ダート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 1200m | 1:12.1 | 36.7 | 大井 10/5 | 2着 |
| 1400m | 1:26.6 | 38.5 | 盛岡 11/23 | 3着 |
| 1500m | 1:35.4 | 38.3 | 金沢 7/27 | 1着 |
| 1600m | 1:41.8 | 40.1 | 大井 2/11 | 2着 |
| 1700m | 1:50.1 | 39.1 | 金沢 12/15 | 1着 |
| 枠別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 内枠 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40.0 | 60.0 | 80.0 |
| 中枠 | 4 | 10 | 4 | 8 | 26 | 15.4 | 53.8 | 69.2 |
| 外枠 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 14.3 | 28.6 | 57.1 |
| 頭数別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~8頭 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9~13頭 | 7 | 9 | 7 | 3 | 26 | 26.9 | 61.5 | 88.5 |
| 14頭~ | 2 | 3 | 3 | 12 | 20 | 10.0 | 25.0 | 40.0 |
| 場所別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 金沢 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 21.4 | 57.1 | 85.7 |
| 大井 | 4 | 8 | 5 | 14 | 31 | 12.9 | 38.7 | 54.8 |
| 水沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 盛岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 75.0 | 100 |
| クラス別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| Jpn1/G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 準重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 特別 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100 | 100 |
| 賞800万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞700万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞600万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞500万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞400万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞300万下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 賞200万下 | 4 | 8 | 5 | 13 | 30 | 13.3 | 40.0 | 56.7 |
| 賞100万下 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 29.4 | 58.8 | 88.2 |
| 時期別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1~3月 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16.7 | 50.0 | 50.0 |
| 4~6月 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16.7 | 41.7 | 66.7 |
| 7~9月 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15.4 | 38.5 | 61.5 |
| 10~12月 | 5 | 6 | 4 | 4 | 19 | 26.3 | 57.9 | 78.9 |
| 人気別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1人気 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 50.0 | 83.3 | 91.7 |
| 2~3人気 | 3 | 7 | 4 | 7 | 21 | 14.3 | 47.6 | 66.7 |
| 4~6人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10.0 | 30.0 | 60.0 |
| 7人気~ | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.0 | 14.3 | 42.9 |
| 斤量範囲別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 51.5~53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53.5~55 | 10 | 14 | 10 | 15 | 49 | 20.4 | 49.0 | 69.4 |
| 55.5~57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 57.5~59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 59.5~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ローテーション別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 連闘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 75.0 | 100 |
| 中1週 | 4 | 10 | 3 | 6 | 23 | 17.4 | 60.9 | 73.9 |
| 中2週 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16.7 | 33.3 | 58.3 |
| 中3週 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 25.0 | 75.0 |
| 4~5週 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6~8週 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 9週~ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0 | 20.0 | 40.0 |
| 4角通過順別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 先頭 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 75.0 | 100 |
| 前方 | 5 | 10 | 7 | 6 | 28 | 17.9 | 53.6 | 78.6 |
| 中団 | 2 | 4 | 2 | 9 | 17 | 11.8 | 35.3 | 47.1 |
| 後方 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 休み明け別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 2戦目 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 3戦目 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40.0 | 60.0 | 80.0 |
| 4戦目 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 60.0 | 80.0 |
| 5戦目~ | 5 | 10 | 7 | 8 | 30 | 16.7 | 50.0 | 73.3 |
| 騎手別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 達城龍次 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 | 11.8 | 35.3 | 52.9 |
| 本橋孝太 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 20.0 | 60.0 | 80.0 |
| 鈴木祐 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 60.0 | 80.0 | 100 |
| 柴田勇真 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 75.0 | 100 |
| 青柳正義 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 |
