関係者情報を読み込みます
| 馬詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 馬主 | 遠藤喜和 | 生産者 | アイズスタッド |
| 生産地 | 日高町 | 毛色 | 鹿 |
| 生年月日 | 2019年4月2日 | 性齢 | 牡7 |
| 本年賞金 | 中央 0万 地方 88万 | 累計賞金 | 中央 52万 地方 661万 |
| 馬メモ | |||
| 三代血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 父 | モンテロッソ (欧)ミスプロ系 | 父 父 | Dubawi (欧) | 父 父 父 | Dubai Millennium (欧) |
| 父 父 母 | Zomaradah | ||||
| 父 母 | Porto Roca | 父 母 父 | Barathea (欧)サドラーズウェルズ系 | ||
| 父 母 母 | Antelliere | ||||
| 母 | リスクオン | 母 父 | マツリダゴッホ (日)サンデー系 | 母 父 父 | サンデーサイレンス (日) |
| 母 父 母 | ペイパーレイン | ||||
| 母 母 | アドマイヤヒラリー | 母 母 父 | Nashwan (欧)レッドゴッド系 | ||
| 母 母 母 | ダリンダ | ||||
| 開催日 | 間 隔 | 場所 | レース名 | クラス | トラック | 馬 場 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 指 数 | 騎手 | 斤 量 | タイム | 着差 | 通過順 | テン 1F | 上り 3F | 体 重 | 増 減 | 1(2)着馬 | 双馬メモ | TB | 評価 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 05.20 | 映像 | 3 | 名古 | おうし | 特別 | ダ1700 | 稍 | 12 | 8 | 6 | 9 | 43 | 宮下瞳 | 55 | 1:53.2 | 1.6 | ○④④⑦ | 13.4 | 40.8⑩ | 484 | +2 | ボルドーリスクレス | | |||
| 2025 04.24 | 映像 | 2 | 名古 | B9組 | 2百 | ダ1400 | 稍 | 10 | 4 | 3 | 1 | 58 | 今井貴大 | 57 | 1:30.9 | 0.0 | ○①①① | 12.9 | 39.2② | 482 | ±0 | インフォーマント | | |||
| 2025 03.31 | 映像 | 1 | 名古 | 伊良湖 | 特別 | ダ1700 | 稍 | 10 | 5 | 2 | 1 | 53 | 今井貴大 | 56 | 1:52.7 | -0.6 | ○①①① | 13.6 | 38.0① | 482 | +1 | ボスコヴェローチェ | | |||
| 2025 03.17 | 映像 | 3 | 名古 | 本宮山 | 特別 | ダ1400 | 不 | 12 | 3 | 6 | 6 | 44 | 今井貴大 | 56 | 1:30.9 | 1.9 | ○③⑥⑥ | 12.8 | 40.1⑦ | 481 | -4 | リーゼントジェイド | | |||
| 2025 02.14 | 映像 | 1 | 名古 | 三河湖 | 特別 | ダ1700 | 良 | 11 | 2 | 6 | 6 | 43 | 今井貴大 | 56 | 1:53.4 | 0.7 | ○②①④ | 13.4 | 40.1⑦ | 485 | +5 | オールラウンダー | | |||
| 2025 01.30 | 映像 | 名古 | C8組 | 1百 | ダ1500 | 良 | 11 | 6 | 1 | 1 | 55 | 今井貴大 | 56 | 1:37.5 | -0.9 | ○②①① | 13.3 | 38.1① | 480 | -6 | ジェットラン | | ||||
| 2025 01.20 | 映像 | 1 | 名古 | 七里の | 特別 | ダ2000 | 稍 | 10 | 5 | 8 | 8 | 41 | 今井貴大 | 56 | 2:15.0 | 2.3 | ○⑨⑨⑨ | 14.0 | 41.0④ | 486 | +5 | シトロンヴェール | | |||
| 2025 01.04 | 映像 | 1 | 名古 | C14 | 1百 | ダ1500 | 良 | 11 | 11 | 3 | 1 | 54 | 今井貴大 | 56 | 1:37.0 | -0.9 | ○②②① | 13.0 | 38.8① | 481 | -2 | スカイダンスタイム | | |||
| 2024 12.23 | 映像 | 1 | 名古 | C9組 | 1百 | ダ1500 | 良 | 11 | 8 | 7 | 6 | 42 | 今井貴大 | 56 | 1:39.0 | 1.9 | ○⑩⑩⑩ | 13.5 | 40.6④ | 483 | +2 | ルタンアリュール | | |||
| 2024 12.06 | 映像 | 2 | 名古 | C7組 | 1百 | ダ1400 | 良 | 12 | 10 | 6 | 10 | 40 | 今井貴大 | 56 | 1:33.0 | 1.7 | ○⑤④⑫ | 13.6 | 39.9⑩ | 481 | +1 | ロアー | | |||
| 2024 11.14 | 映像 | 23 | 名古 | C6組 | 1百 | ダ1400 | 良 | 12 | 7 | 7 | 11 | 40 | 今井貴大 | 56 | 1:32.9 | 2.9 | ○⑫⑫⑫ | 14.0 | 39.0③ | 480 | +5 | アルマーザアミール | | |||
| 2024 05.29 | 映像 | 1 | 名古 | B3組 | 2百 | ダ1500 | 重 | 12 | 6 | 9 | 9 | 44 | 今井貴大 | 56 | 1:37.9 | 2.1 | ○③④⑩ | 12.8 | 40.8⑩ | 475 | -3 | オストファーレン | | |||
| 2024 05.16 | 映像 | 2 | 名古 | B4組 | 2百 | ダ1500 | 重 | 12 | 9 | 7 | 8 | 44 | 今井貴大 | 56 | 1:37.8 | 1.9 | ○⑫⑪⑪ | 13.4 | 40.0⑥ | 478 | -4 | ジャガンナート | | |||
| 2024 04.23 | 映像 | 1 | 名古 | B4組 | 2百 | ダ1700 | 重 | 12 | 12 | 5 | 12 | 今井貴大 | 56 | 1:52.9 | 2.1 | ○④④⑧ | 13.3 | 41.7⑩ | 482 | +1 | ビッグボスマサムネ | | ||||
| 2024 04.10 | 映像 | 1 | 名古 | B4組 | 2百 | ダ1500 | 稍 | 12 | 11 | 2 | 6 | 50 | 今井貴大 | 56 | 1:37.7 | 1.1 | ○⑪⑨⑨ | 13.5 | 39.4⑤ | 481 | +2 | ケンドチョウライ | | |||
| 2024 03.26 | 映像 | 2 | 名古 | うお座 | 特別 | ダ1700 | 不 | 10 | 10 | 4 | 2 | 53 | 山田祥雄 | 56 | 1:50.1 | 0.1 | ○③③④ | 13.2 | 38.3② | 479 | -2 | ペルソナ | | |||
| 2024 03.01 | 映像 | 1 | 名古 | B10 | 1百 | ダ1700 | 重 | 10 | 5 | 2 | 1 | 55 | 今井貴大 | 56 | 1:51.6 | -0.2 | ○③①① | 13.3 | 39.7① | 481 | +1 | アラッキーフェイス | | |||
| 2024 02.16 | 映像 | 1 | 名古 | C2組 | 1百 | ダ1500 | 良 | 10 | 3 | 3 | 3 | 52 | 山田祥雄 | 56 | 1:38.0 | 0.7 | ○⑩⑩⑩ | 13.9 | 38.2① | 480 | -2 | アイリスバローズ | | |||
| 2024 02.02 | 映像 | 3 | 名古 | 竹島海 | 特別 | ダ1500 | 良 | 10 | 5 | 7 | 4 | 47 | 山田祥雄 | 56 | 1:38.2 | 0.7 | ○⑧⑧⑧ | 13.1 | 39.9① | 482 | +4 | バンドネオン | | |||
| 2024 01.05 | 映像 | 2 | 名古 | C9組 | 1百 | ダ1500 | 良 | 10 | 6 | 3 | 1 | 54 | 今井貴大 | 56 | 1:37.0 | -0.6 | ○③③① | 12.9 | 39.4② | 478 | -4 | タイガーキャット | | |||
| 2023 12.15 | 映像 | 1 | 名古 | 今井俊 | 1百 | ダ1500 | 不 | 12 | 11 | 4 | 2 | 54 | 今井貴大 | 56 | 1:36.1 | 0.2 | ○③③③ | 12.8 | 39.1① | 482 | ±0 | モーニングビーチ | | |||
| 2023 11.30 | 映像 | 3 | 名古 | C12 | 1百 | ダ1500 | 良 | 12 | 11 | 4 | 2 | 53 | 今井貴大 | 56 | 1:38.7 | 0.7 | ○①①① | 13.3 | 38.9② | 482 | +4 | ロジメリオール | | |||
| 2023 11.02 | 映像 | 1 | 名古 | 祝とみ | 1百 | ダ1500 | 良 | 12 | 12 | 7 | 6 | 44 | 今井貴大 | 56 | 1:38.6 | 1.8 | ○⑤⑤⑦ | 12.8 | 41.7⑧ | 478 | +2 | クリノサクセス | | |||
| 2023 10.19 | 映像 | 1 | 名古 | C11 | 1百 | ダ1500 | 良 | 12 | 8 | 4 | 7 | 40 | 加藤聡一 | 56 | 1:38.8 | 2.5 | ○②③④ | 12.8 | 41.7⑨ | 476 | -1 | コンクイスタ | | |||
| 2023 10.05 | 映像 | 3 | 名古 | C12 | 1百 | ダ1500 | 重 | 12 | 6 | 5 | 4 | 50 | 保園翔也 | 56 | 1:39.0 | 0.8 | ○②③⑥ | 13.0 | 41.0⑦ | 477 | -3 | トーホウビエント | | |||
| 2023 09.06 | 映像 | 3 | 名古 | 大田川 | 特別 | ダ1500 | 重 | 12 | 11 | 3 | 12 | 35 | 加藤聡一 | 56 | 1:41.9 | 3.7 | ○②②③ | 13.0 | 43.7⑫ | 480 | -4 | ピースワンヴェリテ | | |||
| 2023 08.10 | 映像 | 22 | 名古 | C7組 | 1百 | ダ920 | 良 | 11 | 1 | 2 | 11 | 36 | 加藤聡一 | 56 | 1:02.2 | 5.7 | ○○○⑪ | 13.1 | 40.4⑪ | 484 | +6 | オゼイユ | | |||
| 2023 03.03 | 映像 | 1 | 名古 | 佐布里 | 特別 | ダ1500 | 良 | 9 | 2 | 5 | 3 | 49 | 加藤聡一 | 56 | 1:38.5 | 0.5 | ○①①② | 12.8 | 40.9③ | 478 | +1 | ホープインザダーク | | |||
| 2023 02.17 | 映像 | 3 | 名古 | マロン | 1百 | ダ1500 | 稍 | 9 | 7 | 1 | 1 | 56 | 加藤聡一 | 56 | 1:37.3 | -0.7 | ○①③① | 12.9 | 39.2② | 477 | -1 | エルシノア | | |||
| 2023 01.19 | 映像 | 1 | 名古 | C8組 | 1百 | ダ1500 | 稍 | 10 | 1 | 3 | 2 | 54 | 加藤聡一 | 56 | 1:37.6 | 0.0 | ○①①① | 12.7 | 40.4③ | 478 | +3 | アイファーラニオー | | |||
| 2023 01.06 | 映像 | 1 | 名古 | C10 | 1百 | ダ1500 | 良 | 11 | 1 | 3 | 2 | 53 | 加藤聡一 | 56 | 1:37.5 | 0.0 | ○①①① | 12.9 | 39.5③ | 475 | +4 | エイシンシンクロ | | |||
| 2022 12.22 | 映像 | 5 | 名古 | 安田小 | 1百 | ダ1500 | 稍 | 12 | 8 | 4 | 1 | 55 | 加藤聡一 | 56 | 1:38.2 | -0.5 | ○②②① | 12.9 | 40.5② | 471 | +4 | ヒーローネバーダイ | | |||
| 2022 11.12 | 映像 | 2 | 佐賀 | C2- | 1百 | ダ1300 | 良 | 10 | 8 | 6 | 8 | 39 | 金山昇馬 | 56 | 1:29.9 | 2.7 | ②②④④ | 13.5 | 43.1⑩ | 467 | +1 | ジュリエンヌ | | |||
| 2022 10.24 | 映像 | 1 | 佐賀 | C2- | 1百 | ダ1400 | 稍 | 10 | 4 | 3 | 1 | 51 | 金山昇馬 | 56 | 1:32.4 | -0.3 | ③①①① | 13.1 | 40.8② | 466 | -3 | カミノハイペリオン | | |||
| 2022 10.08 | 映像 | 1 | 佐賀 | C2- | 1百 | ダ1400 | 不 | 10 | 4 | 8 | 5 | 40 | 金山昇馬 | 56 | 1:33.7 | 1.8 | ②②②⑤ | 13.1 | 41.6⑧ | 469 | ±0 | シゲルボス | | |||
| 2022 09.20 | 映像 | 1 | 佐賀 | KYU | 1百 | ダ1400 | 重 | 9 | 4 | 5 | 8 | 36 | 金山昇馬 | 56 | 1:35.8 | 3.5 | ②①③⑧ | 12.9 | 44.7⑧ | 469 | +5 | メールブルー | | |||
| 2022 09.04 | 映像 | 3 | 佐賀 | さがけ | 1百 | ダ1400 | 稍 | 9 | 1 | 5 | 5 | 39 | 金山昇馬 | 56 | 1:33.0 | 1.0 | ①①②② | 12.8 | 42.0⑧ | 464 | ±0 | トニカクビジン | | |||
| 2022 08.04 | 映像 | 2 | 佐賀 | 南風月 | 1百 | ダ1400 | 良 | 12 | 10 | 4 | 8 | 39 | 倉富隆一 | 56 | 1:33.3 | 1.6 | ③③③④ | 13.1 | 41.6⑪ | 464 | -6 | マリノモマンドール | | |||
| 2022 07.15 | 映像 | 2 | 佐賀 | 佐賀競 | 1百 | ダ1300 | 稍 | 10 | 5 | 6 | 2 | 45 | 倉富隆一 | 56 | 1:25.8 | 0.0 | ①①①② | 13.3 | 39.4② | 470 | +1 | ジュンオーズ | | |||
| 2022 06.26 | 映像 | 3 | 佐賀 | 炎陽賞 | 1百 | ダ1300 | 重 | 12 | 3 | 2 | 7 | 40 | 金山昇馬 | 56 | 1:26.8 | 1.7 | ⑦⑥⑦⑧ | 13.3 | 40.7⑥ | 469 | +17 | クラウンリース | | |||
| 2022 05.28 | 映像 | 2 | 中京 | 1百 | ダ1900 | 重 | 12 | 7 | 10 | 10 | 37 | 高倉稜 | 56 | 2:04.0 | 3.7 | ⑫⑫⑫⑫ | 14.6 | 40.7⑨ | 452 | -6 | テイエムシニスター | | C | |||
| 2022 05.08 | 映像 | 2 | 新潟 | 1百 | ダ1800 | 良 | 13 | 6 | 9 | 10 | 38 | 小沢大仁 | 54 | 1:58.4 | 3.6 | ⑧⑧⑩⑪ | 13.3 | 39.9⑨ | 458 | +2 | クリノレジェンド | | 外 | D | ||
| 2022 04.16 | 映像 | 8 | 阪神 | 1百 | ダ1800 | 稍 | 16 | 7 | 11 | 14 | 37 | 高倉稜 | 56 | 1:59.8 | 3.7 | ③③③④ | 13.2 | 42.1⑭ | 456 | -4 | レッドデクスター | ローテ | C | |||
| 2022 02.13 | 映像 | 1 | 阪神 | 1百 | ダ1800 | 良 | 12 | 1 | 12 | 5 | 43 | 高倉稜 | 56 | 1:58.2 | 1.0 | ①①①① | 12.9 | 39.5⑦ | 460 | -2 | ブリヨンカズマ | | C | |||
| 2022 01.29 | 映像 | 中京 | 1百 | 芝2000 | 良 | 11 | 7 | 11 | 10 | 36 | 高倉稜 | 56 | 2:05.5 | 3.1 | ②③③③ | 12.9 | 37.8⑩ | 462 | -6 | ハイコースト | | 前 | D | |||
| 2022 01.22 | 映像 | 6 | 小倉 | 1百 | ダ1700 | 良 | 13 | 3 | 11 | 11 | 35 | 高倉稜 | 56 | 1:53.4 | 4.9 | ⑦⑦⑪⑪ | 13.7 | 41.4⑩ | 468 | -4 | スペクトログラム | | 外 | B | ||
| 2021 12.05 | 映像 | 阪神 | 不明 | ダ1800 | 良 | 10 | 3 | 8 | 9 | 36 | 高倉稜 | 55 | 2:03.0 | 7.7 | ⑤⑤⑦⑧ | 13.5 | 43.5⑨ | 472 | エナハツホ | | C | |||||
| 全平地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 調査全 | 9 | 6 | 2 | 23 | 40 | 22.5 | 37.5 | 42.5 |
| 全 芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全ダート | 9 | 6 | 2 | 23 | 40 | 22.5 | 37.5 | 42.5 |
| 当コース | 5 | 4 | 2 | 9 | 20 | 25.0 | 45.0 | 55.0 |
| 連対馬体重 | 466 ~ 482 | 今回 | 480 | |||||
| 馬場状態別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 良 | 3 | 2 | 2 | 10 | 17 | 17.6 | 29.4 | 41.2 |
| 稍重 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 45.5 | 63.6 | 63.6 |
| 重 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 不良 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 降雨降雪時 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 距離範囲別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14~1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 距離範囲別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 14~1600 | 7 | 4 | 2 | 16 | 29 | 24.1 | 37.9 | 44.8 |
| 17~2000 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28.6 | 42.9 | 42.9 |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左右回り別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左回り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 右回り | 9 | 6 | 2 | 23 | 40 | 22.5 | 37.5 | 42.5 |
| 距離別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 該当データなし | ||||||||
| ベストタイム・芝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 該当データなし | ||||
| 距離別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 920m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1300m | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 1400m | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| 1500m | 5 | 4 | 2 | 9 | 20 | 25.0 | 45.0 | 55.0 |
| 1700m | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 33.3 | 50.0 | 50.0 |
| 2000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ベストタイム・ダート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 920m | 1:02.2 | 40.4 | 名古 8/10 | 11着 |
| 1300m | 1:25.8 | 39.4 | 佐賀 7/15 | 2着 |
| 1400m | 1:30.9 | 39.2 | 名古 4/24 | 1着 |
| 1500m | 1:36.1 | 39.1 | 名古 12/15 | 2着 |
| 1700m | 1:50.1 | 38.3 | 名古 3/26 | 2着 |
| 2000m | 2:15.0 | 41.0 | 名古 1/20 | 8着 |
| 枠別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 内枠 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.0 | 33.3 | 50.0 |
| 中枠 | 7 | 1 | 1 | 11 | 20 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
| 外枠 | 2 | 3 | 0 | 9 | 14 | 14.3 | 35.7 | 35.7 |
| 頭数別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~8頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9~13頭 | 9 | 6 | 2 | 23 | 40 | 22.5 | 37.5 | 42.5 |
| 14頭~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 場所別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 名古 | 8 | 5 | 2 | 17 | 32 | 25.0 | 40.6 | 46.9 |
| 佐賀 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 12.5 | 25.0 | 25.0 |
| クラス別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| Jpn1/G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 準重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 特別 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11.1 | 22.2 | 33.3 |
| 賞800万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞700万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞600万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞500万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞400万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞300万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞200万下 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 賞100万下 | 7 | 5 | 1 | 13 | 26 | 26.9 | 46.2 | 50.0 |
| 時期別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1~3月 | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 | 40.0 | 60.0 | 73.3 |
| 4~6月 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 7~9月 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
| 10~12月 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 16.7 | 33.3 | 33.3 |
| 人気別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 |
| 2~3人気 | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 46.2 | 61.5 | 69.2 |
| 4~6人気 | 1 | 4 | 1 | 11 | 17 | 5.9 | 29.4 | 35.3 |
| 7人気~ | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 斤量範囲別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 51.5~53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53.5~55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55.5~57 | 9 | 6 | 2 | 22 | 39 | 23.1 | 38.5 | 43.6 |
| 57.5~59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 59.5~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ローテーション別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 連闘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 中1週 | 4 | 3 | 2 | 10 | 19 | 21.1 | 36.8 | 47.4 |
| 中2週 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 25.0 | 50.0 | 50.0 |
| 中3週 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 |
| 4~5週 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 6~8週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9週~ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4角通過順別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 先頭 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 75.0 | 100 | 100 |
| 前方 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0.0 | 30.0 | 40.0 |
| 中団 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 後方 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 休み明け別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 2戦目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3戦目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4戦目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 5戦目~ | 5 | 3 | 1 | 10 | 19 | 26.3 | 42.1 | 47.4 |
| 騎手別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 今井貴大 | 6 | 2 | 0 | 11 | 19 | 31.6 | 42.1 | 42.1 |
| 加藤聡一 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 25.0 | 50.0 | 62.5 |
| 金山昇馬 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 山田祥雄 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 |
| 倉富隆一 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 宮下瞳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 保園翔也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
兄弟馬を読み込みます
2代近親馬を読み込みます
3代近親馬を読み込みます