関係者情報を読み込みます
| 馬詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 馬主 | (有)馬の友舎 | 生産者 | レースホース牧場 |
| 生産地 | 新ひだか町 | 毛色 | 栗 |
| 生年月日 | 2021年3月14日 | 性齢 | 牡5 |
| 本年賞金 | 中央 0万 地方 1,085万 | 累計賞金 | 中央 0万 地方 2,657万 |
| 馬メモ | |||
| 三代血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 父 | ストロングリターン (欧)ロベルト系 | 父 父 | シンボリクリスエス (欧) | 父 父 父 | Kris S. (欧) |
| 父 父 母 | Tee Kay | ||||
| 父 母 | コートアウト | 父 母 父 | Smart Strike (米)ミスプロ系 | ||
| 父 母 母 | Azhaar | ||||
| 母 | モエトレゾール | 母 父 | ゴールドアリュール (日)ゴールドアリュール系 | 母 父 父 | サンデーサイレンス (日) |
| 母 父 母 | ニキーヤ | ||||
| 母 母 | ウェディングピーチ | 母 母 父 | ビゼンニシキ (欧)ヘロド系 | ||
| 母 母 母 | ミスジヤジヤマル | ||||
| 開催日 | 間 隔 | 場所 | レース名 | クラス | トラック | 馬 場 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 指 数 | 騎手 | 斤 量 | タイム | 着差 | 通過順 | テン 1F | 上り 3F | 体 重 | 増 減 | 1(2)着馬 | 双馬メモ | TB | 評価 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 11.13 | 映像 | 2 | 大井 | B2以 | 7百 | ダ1800 | 稍 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59 | 笹川翼 | 57 | 1:56.0 | 0.6 | ④④③④ | 13.3 | 38.9③ | 557 | -1 | タケノシンセイ | | |||
| 2025 10.23 | 映像 | 18 | 大井 | アンド | 特別 | ダ1650 | 重 | 13 | 4 | 5 | 4 | 60 | 吉井章 | 57 | 1:46.6 | 0.3 | ①①①② | 12.8 | 40.5⑧ | 558 | +8 | ゴールデンブザー | | |||
| 2025 06.11 | 映像 | 2 | 大井 | 夏木立 | 特別 | ダ2000 | 不 | 14 | 12 | 6 | 3 | 63 | 吉井章 | 57 | 2:09.0 | 0.2 | ②②①① | 12.6 | 38.7⑤ | 550 | -2 | ファーガス | | |||
| 2025 05.21 | 映像 | 2 | 大井 | ブゼン | 特別 | ダ1600 | 稍 | 14 | 14 | 4 | 1 | 66 | 吉井章 | 56 | 1:41.7 | -0.1 | ⑤⑤③① | 12.6 | 39.5② | 552 | ±0 | モズユウガ | | |||
| 2025 05.01 | 映像 | 4 | 大井 | 行人坂 | 特別 | ダ1800 | 稍 | 13 | 1 | 4 | 5 | 56 | 吉井章 | 56 | 1:56.3 | 0.7 | ⑤④⑤⑤ | 13.1 | 39.7④ | 552 | -1 | ブルマリンシェール | | |||
| 2025 03.27 | 映像 | 1 | 大井 | 桜坂賞 | 特別 | ダ1800 | 良 | 16 | 13 | 5 | 4 | 62 | 吉井章 | 56 | 1:57.0 | 1.0 | ④④③③ | 13.0 | 39.6⑩ | 553 | -2 | サヨノトレイダー | | |||
| 2025 03.12 | 映像 | 2 | 大井 | B3四 | 6百 | ダ1800 | 重 | 11 | 8 | 3 | 8 | 50 | 吉井章 | 56 | 1:57.0 | 1.6 | ⑦⑦⑦⑦ | 13.6 | 39.7⑥ | 555 | +2 | ブルマリンシェール | | |||
| 2025 02.20 | 映像 | 2 | 大井 | ゴール | 特別 | ダ1800 | 良 | 16 | 12 | 5 | 4 | 62 | 吉井章 | 56 | 1:56.0 | 1.9 | ②②①① | 12.9 | 39.4⑨ | 553 | +3 | キトン | | |||
| 2025 01.29 | 映像 | 1 | 大井 | 百反坂 | 特別 | ダ1800 | 良 | 12 | 10 | 7 | 8 | 49 | 吉井章 | 56 | 1:57.8 | 1.3 | ⑧⑧⑧⑦ | 13.7 | 38.2④ | 550 | ±0 | ポンドボーイ | | |||
| 2025 01.14 | 映像 | 1 | 大井 | おうし | 特別 | ダ1800 | 稍 | 9 | 8 | 2 | 1 | 60 | 吉井章 | 56 | 1:58.1 | 0.0 | ③③③③ | 13.6 | 37.8① | 550 | +2 | ゲールタクト | | |||
| 2024 12.27 | 映像 | 2 | 大井 | 202 | 特別 | ダ2000 | 良 | 16 | 13 | 5 | 9 | 49 | 吉井章 | 56 | 2:12.8 | 0.6 | ⑤⑤⑥⑤ | 13.1 | 38.9⑩ | 548 | -2 | シンクグッド | | |||
| 2024 12.03 | 映像 | 3 | 大井 | モンタ | 3百 | ダ1600 | 良 | 14 | 9 | 6 | 1 | 63 | 吉井章 | 56 | 1:44.3 | 0.0 | ①①①① | 13.1 | 39.6③ | 550 | +1 | キングレガリア | | |||
| 2024 11.04 | 映像 | 15 | 大井 | C1七 | 3百 | ダ1600 | 稍 | 14 | 14 | 5 | 13 | 39 | 吉井章 | 56 | 1:46.8 | 2.7 | ⑧⑨⑨⑪ | 13.7 | 42.4⑬ | 549 | +5 | ローゼンヴォルフ | | |||
| 2024 07.12 | 映像 | 1 | 大井 | 3歳一 | 3百 | ダ1600 | 稍 | 10 | 5 | 1 | 1 | 56 | 吉井章 | 56 | 1:43.9 | -0.5 | ①①①① | 12.9 | 39.9② | 544 | +3 | ヴィーゲイツ | | |||
| 2024 06.28 | 映像 | 2 | 大井 | 3歳一 | 3百 | ダ1600 | 不 | 14 | 3 | 7 | 12 | 43 | 吉井章 | 56 | 1:48.1 | 3.5 | ②②④⑥ | 12.6 | 44.4⑭ | 541 | +1 | リヴイットアップ | | |||
| 2024 06.05 | 映像 | 2 | 大井 | 3歳四 | 3百 | ダ1600 | 稍 | 13 | 1 | 2 | 2 | 55 | 吉井章 | 56 | 1:44.1 | 0.1 | ①①①① | 12.6 | 41.2④ | 540 | -2 | ジェノベーゼ | | |||
| 2024 05.16 | 映像 | 2 | 大井 | 3歳四 | 4百 | ダ1600 | 不 | 13 | 7 | 1 | 9 | 41 | 吉井章 | 56 | 1:47.4 | 2.3 | ⑥⑦⑨⑨ | 13.1 | 44.1⑨ | 542 | +2 | ヴァンビー | | |||
| 2024 04.22 | 映像 | 1 | 大井 | 3歳1 | 4百 | ダ1400 | 稍 | 14 | 14 | 2 | 1 | 吉井章 | 56 | 1:30.9 | -0.5 | ○③③③ | 13.4 | 40.3② | 540 | +3 | ムソウ | | ||||
| 2024 04.08 | 映像 | 大井 | 3歳1 | 4百 | ダ1200 | 重 | 15 | 6 | 4 | 2 | 52 | 吉井章 | 56 | 1:16.8 | 0.6 | ○○②② | 12.8 | 40.4⑦ | 537 | ±0 | ファルコン | | ||||
| 全平地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 調査全 | 5 | 2 | 2 | 10 | 19 | 26.3 | 36.8 | 47.4 |
| 全 芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全ダート | 5 | 2 | 2 | 10 | 19 | 26.3 | 36.8 | 47.4 |
| 当コース | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14.3 | 14.3 | 28.6 |
| 連対馬体重 | 537 ~ 552 | 今回 | 560 | |||||
| 馬場状態別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 良 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 稍重 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 50.0 | 62.5 | 75.0 |
| 重 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 不良 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 降雨降雪時 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 距離範囲別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14~1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 距離範囲別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100 | 100 |
| 14~1600 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 50.0 | 62.5 | 62.5 |
| 17~2000 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11.1 | 11.1 | 33.3 |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左右回り別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左回り | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右回り | 5 | 2 | 2 | 9 | 18 | 27.8 | 38.9 | 50.0 |
| 距離別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 該当データなし | ||||||||
| ベストタイム・芝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 該当データなし | ||||
| 距離別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1200m | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100 | 100 |
| 1400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 1600m | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 57.1 | 57.1 |
| 1650m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1800m | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14.3 | 14.3 | 28.6 |
| 2000m | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| ベストタイム・ダート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 1200m | 1:16.8 | 40.4 | 大井 4/8 | 2着 |
| 1400m | 1:30.9 | 40.3 | 大井 4/22 | 1着 |
| 1600m | 1:41.7 | 39.5 | 大井 5/21 | 1着 |
| 1650m | 1:46.6 | 40.5 | 大井 10/23 | 4着 |
| 1800m | 1:56.0 | 38.9 | 大井 11/13 | 3着 |
| 2000m | 2:09.0 | 38.7 | 大井 6/11 | 3着 |
| 枠別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 内枠 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 中枠 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 25.0 | 37.5 | 50.0 |
| 外枠 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 33.3 | 33.3 | 44.4 |
| 頭数別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~8頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9~13頭 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22.2 | 33.3 | 44.4 |
| 14頭~ | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
| 場所別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 大井 | 5 | 2 | 2 | 10 | 19 | 26.3 | 36.8 | 47.4 |
| クラス別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| Jpn1/G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 準重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 特別 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 22.2 | 22.2 | 33.3 |
| 賞800万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞700万下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 賞600万下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 賞500万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞400万下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 |
| 賞300万下 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 60.0 | 60.0 |
| 賞200万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞100万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 時期別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1~3月 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 4~6月 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 25.0 | 50.0 | 62.5 |
| 7~9月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 10~12月 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | 20.0 | 40.0 |
| 人気別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 2~3人気 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40.0 | 60.0 | 80.0 |
| 4~6人気 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 20.0 | 30.0 | 40.0 |
| 7人気~ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 斤量範囲別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 51.5~53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53.5~55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 55.5~57 | 5 | 2 | 2 | 10 | 19 | 26.3 | 36.8 | 47.4 |
| 57.5~59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 59.5~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ローテーション別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 連闘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 中1週 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 中2週 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11.1 | 22.2 | 44.4 |
| 中3週 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 4~5週 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6~8週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9週~ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4角通過順別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 先頭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50.0 | 66.7 | 83.3 |
| 前方 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 25.0 | 37.5 | 50.0 |
| 中団 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 後方 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 休み明け別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 2戦目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 100 |
| 3戦目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4戦目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 5戦目~ | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14.3 | 14.3 | 28.6 |
| 騎手別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 吉井章 | 5 | 2 | 1 | 10 | 18 | 27.8 | 38.9 | 44.4 |
| 笹川翼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100 |
兄弟馬を読み込みます
2代近親馬を読み込みます
3代近親馬を読み込みます