関係者情報を読み込みます
| 馬詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 馬主 | 竹原孝昭 | 生産者 | 加野牧場 |
| 生産地 | 新ひだか町 | 毛色 | 鹿 |
| 生年月日 | 2021年4月15日 | 性齢 | 牝5 |
| 本年賞金 | 中央 0万 地方 15万 | 累計賞金 | 中央 0万 地方 559万 |
| 馬メモ | |||
| 三代血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 父 | エスポワールシチー (日)ゴールドアリュール系 | 父 父 | ゴールドアリュール (日) | 父 父 父 | サンデーサイレンス (日) |
| 父 父 母 | ニキーヤ | ||||
| 父 母 | エミネントシチー | 父 母 父 | ブライアンズタイム (欧)ブライアンズタイム系 | ||
| 父 母 母 | ヘップバーンシチー | ||||
| 母 | ゴールドペンダント | 母 父 | ゴールドヘイロー (日)サンデー系 | 母 父 父 | サンデーサイレンス (日) |
| 母 父 母 | ニアーザゴールド | ||||
| 母 母 | シーベルリーフ | 母 母 父 | カコイーシーズ (米)レイズアネイティヴ系 | ||
| 母 母 母 | ヨシノサンデー | ||||
| 開催日 | 間 隔 | 場所 | レース名 | クラス | トラック | 馬 場 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 指 数 | 騎手 | 斤 量 | タイム | 着差 | 通過順 | テン 1F | 上り 3F | 体 重 | 増 減 | 1(2)着馬 | 双馬メモ | TB | 評価 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 01.04 | 映像 | 2 | 佐賀 | 長崎街 | 1百 | ダ1300 | 良 | 12 | 3 | 10 | 10 | 43 | 出水拓人 | 54 | 1:25.7 | 2.6 | ⑨⑨⑧⑦ | 13.3 | 40.2⑫ | 467 | ±0 | オーケーサンダー | | |||
| 2025 12.13 | 映像 | 2 | 佐賀 | AIパ | 1百 | ダ1400 | 良 | 10 | 10 | 8 | 4 | 53 | 田中純 | 54 | 1:32.8 | 1.5 | ⑤⑤⑦⑦ | 13.2 | 40.9④ | 467 | +5 | マジカルモーション | | |||
| 2025 11.22 | 映像 | 1 | 佐賀 | AIパ | 1百 | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 6 | 8 | 46 | 出水拓人 | 54 | 1:32.4 | 2.3 | ③④③⑥ | 12.8 | 41.5⑫ | 462 | ±0 | コマゼロワン | | |||
| 2025 11.08 | 映像 | 3 | 佐賀 | 長崎街 | 1百 | ダ1400 | 良 | 11 | 3 | 7 | 7 | 48 | 出水拓人 | 54 | 1:32.2 | 2.1 | ④⑤⑥⑦ | 13.2 | 40.3⑦ | 462 | +11 | メイショウアイク | | |||
| 2025 10.11 | 映像 | 佐賀 | 広島県 | 1百 | ダ1400 | 良 | 10 | 1 | 3 | 4 | 51 | 田中純 | 54 | 1:31.2 | 1.2 | ③④⑤④ | 13.1 | 39.0⑤ | 451 | ±0 | ウイントールキン | | ||||
| 2025 09.30 | 映像 | 1 | 佐賀 | AIパ | 1百 | ダ1400 | 稍 | 8 | 1 | 3 | 1 | 55 | 田中純 | 54 | 1:31.1 | -0.3 | ④③③② | 13.1 | 39.3③ | 451 | +1 | カゼノオト | | |||
| 2025 09.15 | 映像 | 佐賀 | UMA | 1百 | ダ1400 | 重 | 11 | 10 | 5 | 4 | 52 | 田中純 | 54 | 1:31.1 | 1.1 | ②②②④ | 12.8 | 40.0⑥ | 450 | -3 | ベルノレイズ | | ||||
| 2025 09.04 | 映像 | 1 | 佐賀 | 楽天競 | 1百 | ダ1400 | 良 | 8 | 7 | 2 | 4 | 49 | 飛田愛斗 | 54 | 1:32.5 | 0.6 | ②①③④ | 13.4 | 39.2⑤ | 453 | -4 | キングプリンス | | |||
| 2025 08.23 | 映像 | 6 | 佐賀 | SAG | 1百 | ダ1400 | 不 | 11 | 4 | 3 | 3 | 54 | 飛田愛斗 | 54 | 1:30.8 | 0.7 | ⑤⑤⑤③ | 13.1 | 39.7④ | 457 | +13 | エイシンゼータ | | |||
| 2025 07.04 | 映像 | 2 | 大井 | プルメ | 特別 | ダ1200 | 良 | 14 | 4 | 12 | 8 | 48 | 安藤洋一 | 54 | 1:14.9 | 0.8 | ○○⑨⑨ | 13.2 | 38.4⑥ | 444 | -7 | ナツリュウオー | | |||
| 2025 06.13 | 映像 | 2 | 大井 | C2二 | 2百 | ダ1200 | 稍 | 14 | 6 | 12 | 12 | 42 | 本田正重 | 54 | 1:15.3 | 1.9 | ○○⑨⑪ | 13.3 | 39.1⑪ | 451 | -3 | クチャモザクワジャ | | |||
| 2025 05.21 | 映像 | 2 | 大井 | クレマ | 特別 | ダ1200 | 稍 | 15 | 11 | 10 | 11 | 43 | 本田正重 | 54 | 1:15.4 | 2.2 | ○○⑧⑧ | 13.3 | 38.0⑫ | 454 | ±0 | プルミエールパス | | |||
| 2025 05.02 | 映像 | 1 | 大井 | ゴーゴ | 2百 | ダ1400 | 不 | 14 | 9 | 12 | 7 | 50 | 町田直希 | 54 | 1:29.5 | 1.2 | ○⑧⑪⑫ | 13.8 | 39.7⑤ | 454 | +3 | ティーズアイランド | | |||
| 2025 04.17 | 映像 | 2 | 大井 | C2六 | 2百 | ダ1200 | 良 | 14 | 2 | 9 | 5 | 53 | 町田直希 | 54 | 1:15.1 | 1.5 | ○○④④ | 12.9 | 38.3⑨ | 451 | -4 | リンダポッケ | | |||
| 2025 03.27 | 映像 | 1 | 大井 | C2六 | 2百 | ダ1200 | 良 | 14 | 7 | 11 | 10 | 42 | 町田直希 | 54 | 1:16.2 | 1.8 | ○○⑦⑦ | 13.3 | 39.1⑩ | 455 | ±0 | レジェンドウェイ | | |||
| 2025 03.12 | 映像 | 2 | 大井 | C2六 | 2百 | ダ1200 | 重 | 13 | 12 | 7 | 8 | 46 | 町田直希 | 54 | 1:15.8 | 1.6 | ○○③③ | 13.0 | 40.0⑬ | 455 | ±0 | ナックリーガル | | |||
| 2025 02.21 | 映像 | 2 | 大井 | C2五 | 2百 | ダ1200 | 良 | 13 | 2 | 12 | 9 | 45 | 町田直希 | 54 | 1:15.2 | 1.6 | ○○⑦⑥ | 13.3 | 38.2⑦ | 455 | -2 | カヴァス | | |||
| 2025 01.31 | 映像 | 1 | 大井 | C2二 | 2百 | ダ1600 | 良 | 10 | 10 | 10 | 6 | 48 | 町田直希 | 54 | 1:45.0 | 1.3 | ⑤⑤⑤⑤ | 13.6 | 39.4⑥ | 457 | +1 | リアルモハメド | | |||
| 2025 01.16 | 映像 | 1 | 大井 | 鯉川賞 | 2百 | ダ1600 | 良 | 11 | 3 | 9 | 5 | 51 | 町田直希 | 54 | 1:44.6 | 1.6 | ④③⑤③ | 13.2 | 40.9⑤ | 456 | -1 | リアルモハメド | | |||
| 2024 12.30 | 映像 | 2 | 大井 | C2六 | 2百 | ダ1600 | 良 | 14 | 11 | 4 | 12 | 41 | 町田直希 | 54 | 1:47.2 | 3.9 | ②③④④ | 13.1 | 43.2⑫ | 457 | +7 | グラスフェロー | | |||
| 2024 12.05 | 映像 | 3 | 大井 | C2六 | 2百 | ダ1600 | 良 | 12 | 11 | 4 | 3 | 54 | 町田直希 | 54 | 1:45.6 | 0.5 | ②②③① | 13.1 | 39.8③ | 450 | +2 | ゴールデンエール | | |||
| 2024 11.07 | 映像 | 2 | 大井 | C2五 | 2百 | ダ1600 | 稍 | 14 | 8 | 11 | 7 | 47 | 町田直希 | 54 | 1:47.0 | 1.4 | ⑦⑧⑨⑨ | 13.3 | 41.0⑥ | 448 | -3 | ブレストサンダー | | |||
| 2024 10.18 | 映像 | 1 | 大井 | C2六 | 2百 | ダ1600 | 良 | 11 | 1 | 7 | 6 | 46 | 町田直希 | 54 | 1:45.4 | 2.0 | ⑤④⑤⑤ | 13.0 | 41.0⑧ | 451 | +2 | ナンセイスコピオン | | |||
| 2024 10.03 | 映像 | 2 | 大井 | 3歳四 | 3百 | ダ1600 | 良 | 11 | 4 | 6 | 4 | 50 | 町田直希 | 54 | 1:45.3 | 1.4 | ③③⑤④ | 13.0 | 41.0④ | 449 | +5 | コスモバシレウス | | |||
| 2024 09.12 | 映像 | 3 | 大井 | 3歳五 | 3百 | ダ1600 | 良 | 11 | 7 | 6 | 6 | 44 | 本田正重 | 54 | 1:45.6 | 0.9 | ③③③③ | 13.2 | 40.8⑦ | 444 | -3 | ボクノオクリモノ | | |||
| 2024 08.14 | 映像 | 1 | 大井 | 3歳四 | 3百 | ダ1600 | 良 | 11 | 6 | 8 | 3 | 51 | 笹川翼 | 54 | 1:44.1 | 0.5 | ⑧⑧⑦⑤ | 13.4 | 40.5③ | 447 | -4 | カツテ | | |||
| 2024 07.31 | 映像 | 2 | 大井 | 3歳四 | 3百 | ダ1600 | 良 | 12 | 6 | 7 | 6 | 46 | 吉原寛人 | 54 | 1:46.9 | 1.7 | ④⑤⑤⑤ | 13.0 | 42.4⑨ | 451 | +3 | ヘルキャット | | |||
| 2024 07.11 | 映像 | 1 | 大井 | 3歳四 | 3百 | ダ1600 | 良 | 14 | 14 | 8 | 5 | 49 | 本田正重 | 54 | 1:45.8 | 1.7 | ⑦⑦⑥⑥ | 13.3 | 42.1⑥ | 448 | -2 | ミランカ | | |||
| 2024 06.27 | 映像 | 2 | 大井 | 3歳四 | 3百 | ダ1200 | 良 | 14 | 4 | 10 | 11 | 37 | 谷内貫太 | 52 | 1:17.8 | 2.5 | ○○⑪⑪ | 13.7 | 40.2⑩ | 450 | -4 | ナンセイタイム | | |||
| 2024 06.05 | 映像 | 5 | 大井 | 3歳四 | 3百 | ダ1400 | 稍 | 14 | 2 | 9 | 8 | 44 | 安藤洋一 | 54 | 1:30.9 | 1.2 | ○⑩⑥⑥ | 13.9 | 40.3⑩ | 454 | +12 | ムソウ | | |||
| 2024 04.24 | 映像 | 1 | 大井 | 3歳四 | 4百 | ダ1200 | 重 | 15 | 3 | 9 | 9 | 野畑凌 | 54 | 1:17.4 | 1.6 | ○○⑩⑪ | 13.1 | 40.7⑧ | 442 | -13 | ティーズエナジー | | ||||
| 2024 04.11 | 映像 | 2 | 大井 | 3歳四 | 4百 | ダ1200 | 稍 | 16 | 13 | 9 | 9 | 藤田凌 | 54 | 1:16.8 | 0.5 | ○○⑪⑫ | 13.3 | 38.8③ | 455 | -2 | デジタルサイオン | | ||||
| 2024 03.21 | 映像 | 2 | 大井 | 3歳六 | 5百 | ダ1200 | 良 | 15 | 13 | 11 | 4 | 54 | 藤田凌 | 54 | 1:16.7 | 1.6 | ○○⑦⑥ | 13.2 | 39.0⑤ | 457 | +4 | モントーク | | |||
| 2024 02.29 | 映像 | 1 | 大井 | 3歳四 | 5百 | ダ1200 | 稍 | 16 | 13 | 11 | 7 | 46 | 藤田凌 | 54 | 1:17.8 | 2.5 | ○○⑯⑯ | 13.8 | 39.4① | 453 | +7 | カヌレフレイバー | | |||
| 2024 02.16 | 映像 | 2 | 大井 | 3歳三 | 5百 | ダ1200 | 良 | 10 | 4 | 8 | 9 | 36 | 藤田凌 | 54 | 1:18.0 | 1.9 | ○○④④ | 12.8 | 41.3⑩ | 446 | -10 | ウエノマルダンディ | | |||
| 2024 01.26 | 映像 | 3 | 大井 | 3歳四 | 5百 | ダ1200 | 稍 | 14 | 8 | 9 | 13 | 37 | 藤田凌 | 54 | 1:18.0 | 2.0 | ○○⑩⑩ | 13.4 | 40.4⑨ | 456 | ±0 | ヒンナ | | |||
| 2023 12.30 | 映像 | 2 | 大井 | 2歳一 | 6百 | ダ1200 | 良 | 15 | 3 | 11 | 11 | 42 | 落合玄太 | 54 | 1:18.6 | 3.1 | ○○⑤⑥ | 13.0 | 41.7⑭ | 456 | -4 | リュウワンカノア | | |||
| 2023 12.07 | 映像 | 2 | 大井 | 2歳四 | 6百 | ダ1200 | 良 | 16 | 9 | 11 | 2 | 61 | 藤田凌 | 54 | 1:17.1 | 0.3 | ○○④④ | 13.1 | 39.9⑨ | 460 | ±0 | ヴィヴァンラリー | | |||
| 2023 11.15 | 映像 | 1 | 大井 | 2歳五 | 6百 | ダ1200 | 良 | 14 | 7 | 9 | 8 | 43 | 藤田凌 | 54 | 1:18.1 | 2.0 | ○○④③ | 13.0 | 40.9⑩ | 460 | -2 | ゴールデンブザー | | |||
| 2023 11.01 | 映像 | 3 | 大井 | 2歳三 | 7百 | ダ1200 | 良 | 13 | 4 | 9 | 8 | 藤田凌 | 54 | 1:17.8 | 2.4 | ○○⑦⑦ | 13.1 | 41.1⑨ | 462 | +2 | パペッティア | | ||||
| 2023 10.04 | 映像 | 3 | 大井 | 2歳五 | 6百 | ダ1200 | 不 | 9 | 6 | 2 | 3 | 41 | 安藤洋一 | 54 | 1:15.8 | 2.1 | ○○⑧⑧ | 13.1 | 38.4② | 460 | -2 | フクノフードゥル | | |||
| 2023 09.05 | 映像 | 2 | 大井 | 2歳選 | 6百 | ダ1200 | 不 | 9 | 2 | 7 | 2 | 45 | 安藤洋一 | 54 | 1:15.1 | 1.0 | ○○⑤② | 13.3 | 37.9② | 462 | -7 | イパネマフレイバー | | |||
| 2023 08.17 | 映像 | 大井 | 2歳新 | 8百 | ダ1200 | 重 | 8 | 1 | 6 | 7 | 36 | 安藤洋一 | 54 | 1:18.8 | 4.9 | ○○⑧⑧ | 13.6 | 39.3② | 469 | ±0 | ハイグッドパワー | | ||||
| 全平地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 調査全 | 1 | 2 | 4 | 36 | 43 | 2.3 | 7.0 | 16.3 |
| 全 芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全ダート | 1 | 2 | 4 | 36 | 43 | 2.3 | 7.0 | 16.3 |
| 当コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 連対馬体重 | 451 ~ 462 | 今回 | 467 | |||||
| 馬場状態別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 良 | 0 | 1 | 2 | 24 | 27 | 0.0 | 3.7 | 11.1 |
| 稍重 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 重 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 不良 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.0 | 25.0 | 75.0 |
| 降雨降雪時 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 距離範囲別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14~1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 距離範囲別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 0 | 2 | 1 | 19 | 22 | 0.0 | 9.1 | 13.6 |
| 14~1600 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | 4.8 | 4.8 | 19.0 |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左右回り別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左回り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 右回り | 1 | 2 | 4 | 36 | 43 | 2.3 | 7.0 | 16.3 |
| 距離別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 該当データなし | ||||||||
| ベストタイム・芝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 該当データなし | ||||
| 距離別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1200m | 0 | 2 | 1 | 18 | 21 | 0.0 | 9.5 | 14.3 |
| 1300m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1400m | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 1600m | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0.0 | 0.0 | 18.2 |
| ベストタイム・ダート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 1200m | 1:14.9 | 38.4 | 大井 7/4 | 8着 |
| 1300m | 1:25.7 | 40.2 | 佐賀 1/4 | 10着 |
| 1400m | 1:29.5 | 39.7 | 大井 5/2 | 7着 |
| 1600m | 1:44.1 | 40.5 | 大井 8/14 | 3着 |
| 枠別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 内枠 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 9.1 | 18.2 | 18.2 |
| 中枠 | 0 | 1 | 3 | 17 | 21 | 0.0 | 4.8 | 19.0 |
| 外枠 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 頭数別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~8頭 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 9~13頭 | 0 | 1 | 4 | 16 | 21 | 0.0 | 4.8 | 23.8 |
| 14頭~ | 0 | 1 | 0 | 18 | 19 | 0.0 | 5.3 | 5.3 |
| 場所別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
| 大井 | 0 | 2 | 3 | 29 | 34 | 0.0 | 5.9 | 14.7 |
| クラス別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| Jpn1/G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 準重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 賞800万下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 賞700万下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 賞600万下 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.0 | 40.0 | 60.0 |
| 賞500万下 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 賞400万下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 賞300万下 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| 賞200万下 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 賞100万下 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
| 時期別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1~3月 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4~6月 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7~9月 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9.1 | 18.2 | 36.4 |
| 10~12月 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 0.0 | 7.1 | 21.4 |
| 人気別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2~3人気 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20.0 | 20.0 | 60.0 |
| 4~6人気 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| 7人気~ | 0 | 2 | 1 | 28 | 31 | 0.0 | 6.5 | 9.7 |
| 斤量範囲別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 51.5~53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53.5~55 | 1 | 2 | 4 | 35 | 42 | 2.4 | 7.1 | 16.7 |
| 55.5~57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 57.5~59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 59.5~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ローテーション別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 連闘 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中1週 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | 7.7 | 7.7 | 15.4 |
| 中2週 | 0 | 2 | 0 | 17 | 19 | 0.0 | 10.5 | 10.5 |
| 中3週 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 4~5週 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6~8週 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 9週~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4角通過順別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 先頭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 前方 | 1 | 2 | 1 | 13 | 17 | 5.9 | 17.6 | 23.5 |
| 中団 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| 後方 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 休み明け別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 2戦目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3戦目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4戦目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5戦目~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 騎手別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 町田直希 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 藤田凌 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
| 安藤洋一 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0 | 20.0 | 40.0 |
| 田中純 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 本田正重 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 出水拓人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 飛田愛斗 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 笹川翼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 吉原寛人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 谷内貫太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 野畑凌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 落合玄太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
兄弟馬を読み込みます
2代近親馬を読み込みます
3代近親馬を読み込みます