関係者情報を読み込みます
| 馬詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 馬主 | 谷謙介 | 生産者 | 若林 順一 |
| 生産地 | 日高町 | 毛色 | 栗 |
| 生年月日 | 2020年4月20日 | 性齢 | 牝6 |
| 本年賞金 | 中央 0万 地方 199万 | 累計賞金 | 中央 0万 地方 1,015万 |
| 馬メモ | |||
| 三代血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 父 | ニシケンモノノフ (米)ヘイロー系 | 父 父 | メイショウボーラー (米) | 父 父 父 | タイキシャトル (米) |
| 父 父 母 | ナイスレイズ | ||||
| 父 母 | グリーンヒルコマチ | 父 母 父 | アフリート (米)ミスプロ系 | ||
| 父 母 母 | ツネノコトブキ | ||||
| 母 | オウカランブ | 母 父 | スターリングローズ (米)ミスプロ系 | 母 父 父 | アフリート (米) |
| 母 父 母 | コマーズ | ||||
| 母 母 | シーブルー | 母 母 父 | マンハッタンカフェ (日)サンデー系 | ||
| 母 母 母 | カントニーズ | ||||
| 開催日 | 間 隔 | 場所 | レース名 | クラス | トラック | 馬 場 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 指 数 | 騎手 | 斤 量 | タイム | 着差 | 通過順 | テン 1F | 上り 3F | 体 重 | 増 減 | 1(2)着馬 | 双馬メモ | TB | 評価 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 02.25 | 映像 | 2 | 姫路 | キンセ | 特別 | ダ800 | 不 | 12 | 12 | 1 | 3 | 60 | 永井孝典 | 55 | 0:50.9 | 0.2 | ○○①① | 13.6 | 37.2⑥ | 451 | -3 | グランレイハート | | |||
| 2026 02.05 | 映像 | 姫路 | B24 | 特別 | ダ800 | 良 | 11 | 4 | 1 | 2 | 60 | 永井孝典 | 55 | 0:50.9 | 0.0 | ○○②③ | 13.5 | 37.5⑤ | 454 | -2 | アポストロフィー | | ||||
| 2026 01.28 | 映像 | 2 | 姫路 | B2二 | 特別 | ダ1400 | 良 | 8 | 3 | 7 | 7 | 52 | 永井孝典 | 55 | 1:35.6 | 2.2 | ②②②① | 13.6 | 41.8⑦ | 456 | +1 | エムティエスターテ | | |||
| 2026 01.08 | 映像 | 1 | 園田 | ビオラ | 特別 | ダ820 | 良 | 12 | 7 | 3 | 1 | 63 | 永井孝典 | 55 | 0:50.7 | -0.1 | ○○①① | 12.8 | 36.6④ | 455 | -3 | ヘイスト | | |||
| 2025 12.24 | 映像 | 2 | 園田 | C13 | 特別 | ダ820 | 不 | 11 | 11 | 5 | 2 | 60 | 永井孝典 | 55 | 0:50.6 | 0.3 | ○○①② | 12.6 | 36.7④ | 458 | -4 | デビルシズカチャン | | |||
| 2025 12.02 | 映像 | 2 | 園田 | C1一 | 2百 | ダ1230 | 良 | 8 | 5 | 8 | 4 | 53 | 永井孝典 | 55 | 1:21.1 | 0.9 | ②②②② | 13.0 | 40.4⑦ | 462 | +1 | タッカーバレット | | |||
| 2025 11.12 | 映像 | 3 | 園田 | C13 | 特別 | ダ820 | 稍 | 6 | 1 | 3 | 5 | 45 | 永井孝典 | 55 | 0:52.5 | 1.2 | ○○④④ | 13.1 | 38.4⑤ | 461 | -8 | アウタースペース | | |||
| 2025 10.17 | 映像 | 1 | 園田 | 金色に | 特別 | ダ820 | 良 | 12 | 6 | 7 | 8 | 46 | 長谷部駿 | 55 | 0:51.6 | 0.8 | ○○⑦⑧ | 13.1 | 37.3⑩ | 469 | +2 | ミカヅキカネミツ | | |||
| 2025 10.03 | 映像 | 3 | 園田 | C1一 | 特別 | ダ820 | 良 | 9 | 4 | 5 | 6 | 48 | 長谷部駿 | 55 | 0:51.5 | 0.6 | ○○⑤⑥ | 13.1 | 37.2⑥ | 467 | -7 | ヒナタレディー | | |||
| 2025 09.05 | 映像 | 2 | 園田 | OBC | 特別 | ダ820 | 不 | 12 | 11 | 6 | 9 | 45 | 長尾翼玖 | 55 | 0:51.5 | 1.1 | ○○⑦⑧ | 13.1 | 37.0⑧ | 474 | +14 | デビルシズカチャン | | |||
| 2025 08.14 | 映像 | 14 | 園田 | C1一 | 2百 | ダ1230 | 良 | 10 | 4 | 7 | 8 | 46 | 長谷部駿 | 56 | 1:21.7 | 1.3 | ②②②④ | 13.3 | 40.1⑨ | 460 | +4 | セクシーキャット | | |||
| 2025 04.30 | 映像 | 1 | 園田 | 兵庫県 | 特別 | ダ820 | 良 | 10 | 9 | 4 | 1 | 58 | 米玉利燕 | 52 | 0:50.3 | -0.2 | ○○②② | 12.6 | 36.4② | 456 | -2 | イントゥザフロー | | |||
| 2025 04.16 | 映像 | 1 | 園田 | C14 | 特別 | ダ820 | 稍 | 9 | 7 | 2 | 2 | 56 | 高橋愛叶 | 52 | 0:51.4 | 1.0 | ○○②② | 12.6 | 37.4④ | 458 | -4 | イントゥザフロー | | |||
| 2025 04.01 | 映像 | 1 | 園田 | C14 | 2百 | ダ820 | 稍 | 11 | 5 | 7 | 4 | 55 | 高橋愛叶 | 52 | 0:51.2 | 0.8 | ○○⑤⑦ | 13.1 | 36.8③ | 462 | +4 | キスウマイ | | |||
| 2025 03.18 | 映像 | 1 | 園田 | C14 | 特別 | ダ820 | 稍 | 12 | 1 | 6 | 5 | 53 | 高橋愛叶 | 51 | 0:51.7 | 0.5 | ○○③③ | 12.8 | 37.5⑦ | 458 | -7 | ラブミーテキーラ | | |||
| 2025 03.05 | 映像 | 1 | 姫路 | タンポ | 特別 | ダ800 | 不 | 12 | 11 | 3 | 3 | 57 | 高橋愛叶 | 51 | 0:50.3 | 0.5 | ○○②② | 13.4 | 36.9③ | 465 | -3 | クリー | | |||
| 2025 02.20 | 映像 | 3 | 姫路 | C1一 | 特別 | ダ800 | 良 | 11 | 7 | 9 | 3 | 57 | 長尾翼玖 | 54 | 0:50.2 | 0.6 | ○○⑧⑥ | 13.9 | 36.1① | 468 | +8 | インゲニウム | | |||
| 2025 01.21 | 映像 | 13 | 姫路 | C14 | 特別 | ダ800 | 良 | 12 | 3 | 7 | 7 | 46 | 高橋愛叶 | 51 | 0:50.8 | 0.6 | ○○⑦⑦ | 13.8 | 37.4⑧ | 460 | -1 | スマッシュヒット | | |||
| 2024 10.11 | 映像 | 2 | 園田 | 尼崎そ | 特別 | ダ820 | 良 | 10 | 5 | 8 | 8 | 47 | 長尾翼玖 | 52 | 0:51.1 | 0.7 | ○○⑧⑩ | 13.2 | 37.1⑧ | 461 | +5 | ゴールドボンド | | |||
| 2024 09.18 | 映像 | 1 | 園田 | B1B | 特別 | ダ820 | 良 | 12 | 1 | 6 | 7 | 52 | 下原理 | 53 | 0:51.2 | 1.0 | ○○⑥⑤ | 13.0 | 37.2⑧ | 456 | +6 | インゲニウム | | |||
| 2024 09.04 | 映像 | 11 | 園田 | レ・コ | 特別 | ダ1400 | 良 | 10 | 6 | 6 | 10 | 40 | 長尾翼玖 | 53 | 1:35.3 | 2.8 | ⑦⑦⑥⑦ | 13.4 | 43.4⑩ | 450 | +16 | ヤマニンクラビーア | | |||
| 2024 06.08 | 映像 | 3 | 函館 | 2百 | ダ1000 | 良 | 11 | 5 | 11 | 10 | 42 | 川端海翼 | 53 | 1:00.3 | 1.7 | ○○⑩⑨ | 12.9 | 36.3⑥ | 434 | -4 | パルプフィクション | | C | |||
| 2024 05.12 | 映像 | 2 | 新潟 | 2百 | ダ1200 | 良 | 14 | 3 | 10 | 13 | 38 | 水沼元輝 | 53 | 1:14.3 | 2.5 | ○○④⑦ | 12.3 | 39.6⑭ | 438 | -4 | スペキオサレジーナ | ローテ | C | |||
| 2024 04.20 | 映像 | 1 | 福島 | 2百 | ダ1150 | 良 | 15 | 8 | 12 | 7 | 48 | 水沼元輝 | 53 | 1:10.6 | 1.3 | ○○②② | 12.6 | 38.1⑭ | 442 | -2 | マジックタッチ | | C | |||
| 2024 04.07 | 映像 | 17 | 福島 | 2百 | 芝1200 | 良 | 16 | 14 | 16 | 16 | 35 | 水沼元輝 | 53 | 1:09.6 | 1.4 | ○○③③ | 12.0 | 35.7⑯ | 444 | -6 | ゴルトリッチ | | 内 | B | ||
| 2023 12.02 | 映像 | 3 | 中京 | 2百 | ダ1200 | 良 | 16 | 11 | 12 | 14 | 37 | 西塚洸二 | 52 | 1:14.3 | 2.3 | ○○⑧⑩ | 13.0 | 38.7⑬ | 450 | +6 | サイレンスゴールド | | C | |||
| 2023 11.05 | 映像 | 8 | 福島 | 2百 | 芝1200 | 良 | 13 | 4 | 13 | 9 | 49 | 藤田菜七 | 53 | 1:11.2 | 0.8 | ○○①① | 12.0 | 37.0⑬ | 444 | +6 | マメコ | ローテ | C | |||
| 2023 09.03 | 映像 | 4 | 新潟 | 雷光特 | 2百 | 芝1000 | 良 | 17 | 17 | 9 | 13 | 41 | 菱田裕二 | 54 | 0:55.7 | 0.8 | ○○○○ | 12.4 | 33.0⑫ | 438 | -5 | フラッシュアーク | 馬場 | 外 | D | |
| 2023 07.28 | 映像 | 1 | 園田 | C23 | 特別 | ダ820 | 重 | 12 | 12 | 1 | 1 | 56 | 下原理 | 54 | 0:50.2 | -0.7 | ○○①① | 12.3 | 36.7② | 443 | +3 | シンゼンイトサン | | |||
| 2023 07.12 | 映像 | 1 | 園田 | C23 | 特別 | ダ820 | 良 | 12 | 7 | 6 | 2 | 55 | 下原理 | 54 | 0:50.8 | 0.9 | ○○④③ | 12.6 | 36.9③ | 440 | -3 | ココシルフィード | | |||
| 2023 06.30 | 映像 | 1 | 園田 | 3歳B | 特別 | ダ1400 | 稍 | 12 | 7 | 3 | 12 | 37 | 吉村智洋 | 54 | 1:35.1 | 3.4 | ⑪⑪⑩⑨ | 13.9 | 42.5⑩ | 443 | +3 | クラウンオーシャン | | |||
| 2023 06.15 | 映像 | 1 | 園田 | 3歳A | 特別 | ダ1230 | 稍 | 11 | 4 | 3 | 11 | 38 | 長尾翼玖 | 52 | 1:23.7 | 2.7 | ⑨⑩⑧⑩ | 13.5 | 42.5⑩ | 440 | -6 | カンタウッドテール | | |||
| 2023 06.01 | 映像 | 4 | 園田 | 3歳A | 特別 | ダ820 | 稍 | 7 | 7 | 3 | 2 | 48 | 濱尚美 | 50 | 0:50.2 | 0.1 | ○○②② | 12.4 | 36.5① | 446 | -3 | カンタウッドテール | | |||
| 2023 04.26 | 映像 | 1 | 園田 | 3歳B | 特別 | ダ1400 | 不 | 8 | 5 | 2 | 2 | 48 | 吉村智洋 | 54 | 1:31.9 | 1.3 | ①①①① | 13.1 | 39.5④ | 449 | -2 | ベラジオウマムスコ | | |||
| 2023 04.11 | 映像 | 3 | 園田 | 3歳B | 特別 | ダ1400 | 稍 | 7 | 2 | 6 | 2 | 45 | 長尾翼玖 | 53 | 1:34.1 | 0.1 | ①①①① | 13.3 | 40.8⑤ | 451 | +5 | ラガーワンチーム | | |||
| 2023 03.14 | 映像 | 2 | 姫路 | 3歳B | 特別 | ダ1400 | 良 | 10 | 7 | 6 | 8 | 39 | 長尾翼玖 | 53 | 1:35.6 | 3.0 | ④④⑤⑧ | 13.6 | 42.4⑨ | 446 | +1 | キクノアーデント | | |||
| 2023 02.23 | 映像 | 5 | 姫路 | 3歳A | 特別 | ダ1400 | 稍 | 7 | 6 | 7 | 6 | 41 | 長尾翼玖 | 53 | 1:35.0 | 1.1 | ②②①③ | 13.7 | 40.5⑥ | 445 | +9 | チェリースクワート | | |||
| 2023 01.12 | 映像 | 2 | 園田 | 3歳A | 特別 | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 9 | 12 | 36 | 長尾翼玖 | 53 | 1:34.9 | 4.2 | ③③④⑤ | 13.1 | 42.9⑫ | 436 | -2 | ニシケンボブ | | |||
| 2022 12.18 | 映像 | 3 | 佐賀 | フォー | 重賞 | ダ1400 | 稍 | 11 | 4 | 6 | 11 | 38 | 長尾翼玖 | 54 | 1:34.1 | 3.3 | ②②③⑩ | 12.7 | 43.6⑪ | 438 | -8 | イケノシイチャン | | |||
| 2022 11.17 | 映像 | 4 | 園田 | 2歳3 | 2百 | ダ1230 | 稍 | 8 | 8 | 2 | 1 | 50 | 長尾翼玖 | 53 | 1:21.5 | -0.4 | ①①①① | 13.2 | 40.0① | 446 | ±0 | キャリーアドリーム | | |||
| 2022 10.14 | 映像 | 2 | 園田 | 2歳2 | 2百 | ダ1400 | 良 | 6 | 4 | 3 | 1 | 47 | 長尾翼玖 | 53 | 1:33.2 | -0.1 | ①①①① | 13.5 | 39.3① | 446 | -1 | ネバーエバー | | |||
| 2022 09.22 | 映像 | 園田 | 園田プ | 重賞 | ダ1400 | 稍 | 10 | 2 | 7 | 9 | 37 | 鴨宮祥行 | 54 | 1:37.4 | 5.7 | ①①⑦⑨ | 12.6 | 47.2⑨ | 447 | -4 | アドワン | | ||||
| 2022 09.16 | 映像 | 2 | 園田 | 2歳1 | 2百 | ダ1400 | 良 | 9 | 9 | 1 | 3 | 44 | 田中学 | 54 | 1:33.0 | 0.1 | ①②①② | 13.2 | 40.1④ | 451 | ±0 | ムーンローバー | | |||
| 2022 08.26 | 映像 | 5 | 園田 | 2歳1 | 2百 | ダ1400 | 良 | 11 | 5 | 3 | 3 | 44 | 田中学 | 54 | 1:33.8 | 0.8 | ①①①② | 13.1 | 41.4⑥ | 451 | +11 | オキザリスレディー | | |||
| 2022 07.12 | 映像 | 1 | 門別 | 2歳未 | 1百 | ダ1000 | 良 | 9 | 3 | 2 | 1 | 47 | 小野楓馬 | 54 | 1:02.9 | -0.3 | ○○①① | 12.2 | 38.5② | 440 | +4 | スピードスター | | |||
| 2022 06.29 | 映像 | 3 | 門別 | 2歳牝 | 1百 | ダ1100 | 不 | 11 | 11 | 7 | 5 | 40 | 小野楓馬 | 54 | 1:08.2 | 1.9 | ○○③③ | 11.8 | 39.1⑤ | 436 | +12 | ルンバルンバルンバ | | |||
| 2022 05.31 | 映像 | 2 | 門別 | JRA | 3百 | ダ1200 | 重 | 12 | 4 | 11 | 12 | 35 | 岩橋勇二 | 54 | 1:21.2 | 6.6 | ○○①② | 11.7 | 46.2⑫ | 424 | -8 | ニシケンボブ | | |||
| 2022 05.11 | 映像 | 門別 | JRA | 5百 | ダ1000 | 良 | 8 | 1 | 5 | 7 | 36 | 小野楓馬 | 54 | 1:04.9 | 2.6 | ○○⑤⑤ | 12.4 | 40.0⑧ | 432 | ±0 | テイラス | | ||||
| 全平地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 調査全 | 6 | 7 | 5 | 23 | 41 | 14.6 | 31.7 | 43.9 |
| 全 芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全ダート | 6 | 7 | 5 | 23 | 41 | 14.6 | 31.7 | 43.9 |
| 当コース | 3 | 4 | 0 | 8 | 15 | 20.0 | 46.7 | 46.7 |
| 連対馬体重 | 440 ~ 458 | 今回 | 459 | |||||
| 馬場状態別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 良 | 4 | 2 | 3 | 12 | 21 | 19.0 | 28.6 | 42.9 |
| 稍重 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | 8.3 | 33.3 | 33.3 |
| 重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 不良 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.0 | 33.3 | 66.7 |
| 降雨降雪時 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 距離範囲別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14~1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 距離範囲別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 14~1600 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 7.7 | 23.1 | 38.5 |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左右回り別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左回り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 右回り | 6 | 7 | 5 | 23 | 41 | 14.6 | 31.7 | 43.9 |
| 距離別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 該当データなし | ||||||||
| ベストタイム・芝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 該当データなし | ||||
| 距離別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 800m | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.0 | 20.0 | 80.0 |
| 820m | 3 | 4 | 0 | 8 | 15 | 20.0 | 46.7 | 46.7 |
| 1000m | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 1100m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1200m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1230m | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 1400m | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 7.7 | 23.1 | 38.5 |
| ベストタイム・ダート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 800m | 0:50.2 | 36.1 | 姫路 2/20 | 3着 |
| 820m | 0:50.2 | 36.7 | 園田 7/28 | 1着 |
| 1000m | 1:02.9 | 38.5 | 門別 7/12 | 1着 |
| 1100m | 1:08.2 | 39.1 | 門別 6/29 | 5着 |
| 1200m | 1:21.2 | 46.2 | 門別 5/31 | 12着 |
| 1230m | 1:21.1 | 40.4 | 園田 12/2 | 4着 |
| 1400m | 1:31.9 | 39.5 | 園田 4/26 | 2着 |
| 枠別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 内枠 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
| 中枠 | 3 | 3 | 2 | 14 | 22 | 13.6 | 27.3 | 36.4 |
| 外枠 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 25.0 | 50.0 | 75.0 |
| 頭数別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~8頭 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 20.0 | 50.0 | 50.0 |
| 9~13頭 | 4 | 4 | 5 | 18 | 31 | 12.9 | 25.8 | 41.9 |
| 14頭~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 場所別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 姫路 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0.0 | 12.5 | 50.0 |
| 園田 | 5 | 6 | 2 | 15 | 28 | 17.9 | 39.3 | 46.4 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 門別 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| クラス別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| Jpn1/G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 重賞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 準重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 特別 | 3 | 7 | 3 | 15 | 28 | 10.7 | 35.7 | 46.4 |
| 賞800万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞700万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞600万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞500万下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 賞400万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞300万下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 賞200万下 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 28.6 | 28.6 | 57.1 |
| 賞100万下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 時期別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1~3月 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 9.1 | 18.2 | 45.5 |
| 4~6月 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 | 9.1 | 45.5 | 45.5 |
| 7~9月 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20.0 | 30.0 | 50.0 |
| 10~12月 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22.2 | 33.3 | 33.3 |
| 人気別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1人気 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 50.0 | 100 |
| 2~3人気 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 33.3 | 58.3 | 75.0 |
| 4~6人気 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | 8.3 | 33.3 | 33.3 |
| 7人気~ | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 斤量範囲別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~51 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 25.0 | 50.0 |
| 51.5~53 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 | 23.1 | 38.5 | 38.5 |
| 53.5~55 | 3 | 4 | 4 | 12 | 23 | 13.0 | 30.4 | 47.8 |
| 55.5~57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57.5~59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 59.5~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ローテーション別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 連闘 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 中1週 | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 | 28.6 | 50.0 | 57.1 |
| 中2週 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9.1 | 18.2 | 36.4 |
| 中3週 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.0 | 16.7 | 33.3 |
| 4~5週 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 50.0 | 75.0 |
| 6~8週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9週~ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4角通過順別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 先頭 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 55.6 | 77.8 | 88.9 |
| 前方 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | 5.9 | 35.3 | 52.9 |
| 中団 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 後方 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 休み明け別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 2戦目 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 3戦目 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 4戦目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5戦目~ | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20.0 | 50.0 | 60.0 |
| 騎手別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 長尾翼玖 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 16.7 | 25.0 | 33.3 |
| 永井孝典 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14.3 | 42.9 | 57.1 |
| 高橋愛叶 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0 | 20.0 | 40.0 |
| 長谷部駿 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 下原理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 |
| 小野楓馬 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 吉村智洋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 田中学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 米玉利燕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 濱尚美 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100 | 100 |
| 鴨宮祥行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩橋勇二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
兄弟馬を読み込みます
2代近親馬を読み込みます
3代近親馬を読み込みます