関係者情報を読み込みます
| 馬詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 馬主 | 上岡早苗 | 生産者 | ハクツ牧場 |
| 生産地 | 新冠町 | 毛色 | 青鹿 |
| 生年月日 | 2023年2月5日 | 性齢 | 牡3 |
| 本年賞金 | 中央 0万 地方 51万 | 累計賞金 | 中央 0万 地方 198万 |
| 馬メモ | |||
| 三代血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 父 | ノヴェリスト (欧)スターリング系 | 父 父 | Monsun (欧) | 父 父 父 | Konigsstuhl (欧) |
| 父 父 母 | Mosella | ||||
| 父 母 | Night Lagoon | 父 母 父 | Lagunas (欧)ニジンスキー系 | ||
| 父 母 母 | Nenuphar | ||||
| 母 | ブラッドクロス | 母 父 | スクリーンヒーロー (欧)ロベルト系 | 母 父 父 | グラスワンダー (欧) |
| 母 父 母 | ランニングヒロイン | ||||
| 母 母 | ユメノアトサキ | 母 母 父 | サウスヴィグラス (米)フォーティナイナー系 | ||
| 母 母 母 | ボヤージ | ||||
| 開催日 | 間 隔 | 場所 | レース名 | クラス | トラック | 馬 場 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 指 数 | 騎手 | 斤 量 | タイム | 着差 | 通過順 | テン 1F | 上り 3F | 体 重 | 増 減 | 1(2)着馬 | 双馬メモ | TB | 評価 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 07.05 | 映像 | 1 | 高知 | ファイ | 2百 | ダ1400 | 不 | 12 | 6 | 7 | 9 | 40 | 山崎雅由 | 57 | 1:33.2 | 1.0 | ⑪⑪⑩⑩ | 13.7 | 39.4① | 428 | -2 | ソレユケカツコ | | |||
| 2026 06.21 | 映像 | 1 | 高知 | 3歳- | 2百 | ダ1300 | 不 | 12 | 2 | 12 | 8 | 39 | 阿部基嗣 | 55 | 1:27.2 | 2.0 | ⑩⑩⑩⑨ | 13.7 | 40.9③ | 430 | ±0 | バリキング | | |||
| 2026 06.06 | 映像 | 1 | 高知 | 3歳- | 2百 | ダ1400 | 不 | 10 | 8 | 7 | 8 | 40 | 妹尾浩一 | 57 | 1:34.5 | 2.7 | ⑧⑩⑩⑩ | 41.5④ | 430 | +1 | ターニーロイヤル | | ||||
| 2026 05.23 | 映像 | 1 | 高知 | ファイ | 2百 | ダ1300 | 不 | 12 | 3 | 3 | 7 | 44 | 城野慈尚 | 56 | 1:27.7 | 2.7 | ⑪⑪⑪⑩ | 13.6 | 41.1⑦ | 429 | ±0 | ジョウショーレーヴ | | |||
| 2026 05.09 | 映像 | 1 | 高知 | 桂浜水 | 2百 | ダ1400 | 稍 | 10 | 9 | 5 | 7 | 40 | 多田羅誠 | 57 | 1:37.4 | 2.8 | ⑥⑥⑥⑧ | 14.0 | 42.9③ | 429 | -4 | スマートビガー | | |||
| 2026 04.25 | 映像 | 1 | 高知 | 3歳- | 2百 | ダ1300 | 不 | 11 | 10 | 7 | 7 | 39 | 妹尾浩一 | 57 | 1:26.6 | 2.1 | ⑥⑦⑦⑧ | 13.0 | 40.5⑥ | 433 | -1 | カンタベリービーム | | |||
| 2026 04.11 | 映像 | 2 | 高知 | 3歳- | 2百 | ダ1400 | 不 | 9 | 9 | 6 | 3 | 45 | 妹尾浩一 | 57 | 1:33.4 | 0.2 | ④③③③ | 13.3 | 40.8③ | 434 | +3 | エアロノート | | |||
| 2026 03.22 | 映像 | 高知 | ファイ | 2百 | ダ1400 | 重 | 12 | 5 | 2 | 3 | 44 | 多田羅誠 | 57 | 1:35.8 | 0.1 | ⑥⑥⑤④ | 13.8 | 41.9② | 431 | -5 | チュラリヴァル | | ||||
| 2026 03.15 | 映像 | 1 | 高知 | 中国地 | 2百 | ダ1300 | 良 | 9 | 2 | 9 | 4 | 42 | 井上瑛太 | 57 | 1:30.4 | 2.0 | ⑦⑧⑧⑥ | 14.0 | 42.2③ | 436 | +3 | ターニーノーブル | | |||
| 2026 03.01 | 映像 | 1 | 高知 | 3歳- | 2百 | ダ1400 | 不 | 8 | 2 | 3 | 4 | 46 | 井上瑛太 | 57 | 1:36.3 | 0.7 | ⑤⑤⑤④ | 14.0 | 40.5② | 433 | -5 | アーユーリアル | | |||
| 2026 02.15 | 映像 | 1 | 高知 | 3歳- | 2百 | ダ1300 | 重 | 11 | 5 | 11 | 9 | 39 | 井上瑛太 | 57 | 1:28.6 | 2.4 | ⑨⑨⑨⑨ | 14.0 | 40.2⑤ | 438 | +1 | チュウオースバル | | |||
| 2026 02.01 | 映像 | 1 | 高知 | 3歳- | 2百 | ダ1400 | 良 | 9 | 4 | 7 | 7 | 41 | 井上瑛太 | 57 | 1:36.9 | 2.5 | ⑦⑦⑦⑦ | 14.2 | 41.3⑦ | 437 | +7 | ラッキートリガー | | |||
| 2026 01.18 | 映像 | 高知 | 3歳- | 2百 | ダ1300 | 良 | 8 | 4 | 8 | 6 | 38 | 井上瑛太 | 57 | 1:28.5 | 1.1 | ⑧⑦⑦⑦ | 13.8 | 41.2④ | 430 | -4 | スノープリンス | | ||||
| 2026 01.11 | 映像 | 1 | 高知 | 3歳- | 2百 | ダ1300 | 良 | 8 | 1 | 7 | 7 | 40 | 多田羅誠 | 57 | 1:30.4 | 3.3 | ⑧⑦⑦⑦ | 14.1 | 41.3④ | 434 | -3 | ジョウショーブリエ | | |||
| 2025 12.28 | 映像 | 高知 | 満天星 | 順重 | ダ1800 | 良 | 12 | 9 | 11 | 10 | 38 | 井上瑛太 | 56 | 2:09.7 | 4.2 | ②③⑩⑨ | 14.3 | 43.4⑨ | 437 | -1 | バリジグリー | | ||||
| 2025 12.20 | 映像 | 2 | 高知 | 2歳- | 2百 | ダ1300 | 稍 | 10 | 1 | 5 | 6 | 44 | 多田羅誠 | 56 | 1:30.7 | 1.8 | ⑦④⑥⑥ | 14.1 | 42.9⑧ | 438 | ±0 | バリキング | | |||
| 2025 11.30 | 映像 | 1 | 高知 | 2歳- | 2百 | ダ1300 | 良 | 9 | 6 | 6 | 7 | 42 | 多田羅誠 | 56 | 1:30.0 | 1.4 | ⑤⑤⑥⑦ | 13.8 | 42.4⑧ | 438 | +1 | スマートビガー | | |||
| 2025 11.15 | 映像 | 1 | 高知 | JRA | 順重 | ダ1600 | 重 | 11 | 5 | 11 | 9 | 42 | 近藤翔月 | 53 | 1:51.0 | 2.6 | ⑪⑪⑪⑩ | 14.5 | 41.1⑤ | 437 | +5 | ピースドライブ | | |||
| 2025 11.02 | 映像 | 1 | 高知 | 2歳- | 2百 | ダ1300 | 重 | 9 | 8 | 7 | 8 | 39 | 近藤翔月 | 53 | 1:28.1 | 1.6 | ⑥⑥⑧⑧ | 13.6 | 41.4⑥ | 432 | -5 | カレンヒナタ | | |||
| 2025 10.18 | 映像 | 1 | 高知 | 2歳- | 2百 | ダ1300 | 稍 | 7 | 6 | 3 | 4 | 46 | 近藤翔月 | 53 | 1:30.1 | 1.7 | ③④⑥⑤ | 14.0 | 41.4④ | 437 | ±0 | カレンヒナタ | | |||
| 2025 10.04 | 映像 | 高知 | 2歳- | 2百 | ダ1300 | 重 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 多田羅誠 | 56 | 1:29.4 | 0.8 | ②②②② | 13.9 | 41.1④ | 437 | -3 | キッサキ | | ||||
| 2025 09.23 | 映像 | 1 | 高知 | エクレ | 特別 | ダ1300 | 良 | 8 | 8 | 4 | 4 | 40 | 宮川実 | 56 | 1:28.8 | 0.5 | ④④④⑤ | 13.5 | 41.9④ | 440 | +1 | シシランマン | | |||
| 2025 09.06 | 映像 | 4 | 高知 | ラケル | 特別 | ダ1300 | 重 | 9 | 3 | 6 | 5 | 44 | 多田羅誠 | 56 | 1:28.0 | 1.5 | ⑥⑥⑦⑥ | 13.5 | 40.5① | 439 | +4 | モリノカーニバル | | |||
| 2025 08.03 | 映像 | 2 | 高知 | ドラコ | 特別 | ダ1300 | 良 | 7 | 5 | 5 | 4 | 42 | 多田羅誠 | 56 | 1:28.7 | 1.2 | ⑦⑦⑦⑦ | 13.5 | 40.4① | 435 | +2 | クラージュレン | | |||
| 2025 07.13 | 映像 | 1 | 高知 | デルフ | 特別 | ダ1300 | 不 | 6 | 3 | 2 | 2 | 42 | 多田羅誠 | 56 | 1:28.2 | 1.1 | ②③③② | 13.0 | 42.1② | 433 | -4 | オハジキ | | |||
| 2025 06.29 | 映像 | 高知 | 2歳新 | 特別 | ダ1300 | 稍 | 6 | 4 | 1 | 5 | 36 | 多田羅誠 | 56 | 1:28.2 | 1.4 | ④④③③ | 13.4 | 42.0④ | 437 | ±0 | グリエールキック | | ||||
| 全平地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 調査全 | 0 | 1 | 2 | 23 | 26 | 0.0 | 3.8 | 11.5 |
| 全 芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全ダート | 0 | 1 | 2 | 23 | 26 | 0.0 | 3.8 | 11.5 |
| 当コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 連対馬体重 | 433 ~ 433 | 今回 | 427 | |||||
| 馬場状態別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 良 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 稍重 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 重 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 不良 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.0 | 12.5 | 25.0 |
| 降雨降雪時 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 距離範囲別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14~1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 距離範囲別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 | 0.0 | 5.9 | 5.9 |
| 14~1600 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左右回り別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左回り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 右回り | 0 | 1 | 2 | 23 | 26 | 0.0 | 3.8 | 11.5 |
| 距離別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 該当データなし | ||||||||
| ベストタイム・芝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 該当データなし | ||||
| 距離別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1300m | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 | 0.0 | 5.9 | 5.9 |
| 1400m | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.0 | 0.0 | 28.6 |
| 1600m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1800m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ベストタイム・ダート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 1300m | 1:26.6 | 40.5 | 高知 4/25 | 7着 |
| 1400m | 1:33.2 | 39.4 | 高知 7/5 | 9着 |
| 1600m | 1:51.0 | 41.1 | 高知 11/15 | 9着 |
| 1800m | 2:09.7 | 43.4 | 高知 12/28 | 10着 |
| 枠別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 内枠 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中枠 | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 | 0.0 | 7.1 | 14.3 |
| 外枠 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| 頭数別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~8頭 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
| 9~13頭 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 0.0 | 0.0 | 11.8 |
| 14頭~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 場所別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 高知 | 0 | 1 | 2 | 23 | 26 | 0.0 | 3.8 | 11.5 |
| クラス別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| Jpn1/G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 準重賞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 特別 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 賞800万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞700万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞600万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞500万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞400万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞300万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞200万下 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
| 賞100万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 時期別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1~3月 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| 4~6月 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| 7~9月 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 10~12月 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 人気別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2~3人気 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0 | 20.0 | 40.0 |
| 4~6人気 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 7人気~ | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 斤量範囲別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 51.5~53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53.5~55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55.5~57 | 0 | 1 | 2 | 19 | 22 | 0.0 | 4.5 | 13.6 |
| 57.5~59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 59.5~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ローテーション別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 連闘 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 中1週 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 | 0.0 | 5.9 | 5.9 |
| 中2週 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 中3週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4~5週 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6~8週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9週~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4角通過順別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 先頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 前方 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.0 | 20.0 | 60.0 |
| 中団 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 後方 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 休み明け別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 2戦目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3戦目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4戦目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5戦目~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 騎手別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 多田羅誠 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| 井上瑛太 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 妹尾浩一 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 近藤翔月 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山崎雅由 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 阿部基嗣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 城野慈尚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宮川実 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
兄弟馬を読み込みます
2代近親馬を読み込みます
3代近親馬を読み込みます