関係者情報を読み込みます
| 馬詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 馬主 | 廣村憲郎 | 生産者 | 北勝ファーム |
| 生産地 | 新冠町 | 毛色 | 栗 |
| 生年月日 | 2019年4月3日 | 性齢 | 牡7 |
| 本年賞金 | 中央 0万 地方 548万 | 累計賞金 | 中央 0万 地方 4,567万 |
| 馬メモ | |||
| 三代血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 父 | エスポワールシチー (日)ゴールドアリュール系 | 父 父 | ゴールドアリュール (日) | 父 父 父 | サンデーサイレンス (日) |
| 父 父 母 | ニキーヤ | ||||
| 父 母 | エミネントシチー | 父 母 父 | ブライアンズタイム (欧)ブライアンズタイム系 | ||
| 父 母 母 | ヘップバーンシチー | ||||
| 母 | ゴールドジャパン | 母 父 | スターリングローズ (米)ミスプロ系 | 母 父 父 | アフリート (米) |
| 母 父 母 | コマーズ | ||||
| 母 母 | ロンドリーナ | 母 母 父 | キングヘイロー (欧)リファール系 | ||
| 母 母 母 | ペロキサイド | ||||
| 開催日 | 間 隔 | 場所 | レース名 | クラス | トラック | 馬 場 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 指 数 | 騎手 | 斤 量 | タイム | 着差 | 通過順 | テン 1F | 上り 3F | 体 重 | 増 減 | 1(2)着馬 | 双馬メモ | TB | 評価 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 07.20 | 映像 | 2 | 大井 | カーネ | 特別 | ダ1400 | 良 | 7 | 4 | 4 | 6 | 36 | 和田譲治 | 55 | 1:27.3 | 2.4 | ○④④④ | 13.2 | 39.2⑤ | 503 | -7 | ネオトキオ | | |||
| 2026 07.01 | 映像 | 2 | 大井 | ロマン | 特別 | ダ1400 | 稍 | 13 | 3 | 3 | 10 | 49 | 矢野貴之 | 56 | 1:28.2 | 1.7 | ○⑦⑥⑥ | 13.0 | 38.9⑨ | 510 | +2 | プレストステラ | | |||
| 2026 06.12 | 映像 | 18 | 大井 | スポー | 特別 | ダ1200 | 稍 | 11 | 10 | 4 | 3 | 62 | 矢野貴之 | 57 | 1:12.5 | 0.5 | ○○⑤⑤ | 12.7 | 36.7① | 508 | +4 | サトノリリウム | | |||
| 2026 01.28 | 映像 | 1 | 大井 | スノー | 特別 | ダ1400 | 良 | 12 | 4 | 4 | 4 | 61 | 石川倭 | 57 | 1:27.6 | 0.8 | ○③④④ | 13.1 | 39.2⑧ | 504 | +3 | シビックドリーム | | |||
| 2026 01.16 | 映像 | 1 | 大井 | 睦月賞 | 特別 | ダ1200 | 良 | 11 | 4 | 2 | 2 | 63 | 矢野貴之 | 57 | 1:13.5 | 0.4 | ○○④③ | 13.0 | 36.8② | 501 | -1 | ブルーヒサシン | | |||
| 2025 12.30 | 映像 | 3 | 大井 | ウイン | 特別 | ダ1400 | 稍 | 16 | 3 | 6 | 4 | 66 | 張田昂 | 57 | 1:27.7 | 0.6 | ○⑤④④ | 13.2 | 39.1⑨ | 502 | +1 | アレスグート | | |||
| 2025 12.01 | 映像 | 2 | 大井 | カノー | 特別 | ダ1200 | 良 | 9 | 2 | 2 | 2 | 62 | 矢野貴之 | 56 | 1:13.0 | 0.6 | ○○④④ | 12.6 | 37.4③ | 501 | -1 | ウナモンタナアルタ | | |||
| 2025 11.10 | 映像 | 2 | 大井 | オフト | 特別 | ダ1200 | 稍 | 12 | 9 | 7 | 7 | 56 | 矢野貴之 | 57 | 1:12.9 | 1.6 | ○○⑤⑤ | 12.5 | 37.5⑥ | 502 | -2 | ウナモンタナアルタ | | |||
| 2025 10.22 | 映像 | 1 | 大井 | グリー | 特別 | ダ1400 | 重 | 13 | 3 | 5 | 9 | 52 | 吉井章 | 57 | 1:27.8 | 2.0 | ○①②② | 12.9 | 38.4⑪ | 504 | -1 | カヌレフレイバー | | |||
| 2025 10.07 | 映像 | 2 | 大井 | ハンタ | 特別 | ダ1200 | 良 | 10 | 6 | 6 | 5 | 56 | 矢野貴之 | 57 | 1:13.0 | 0.1 | ○○⑤⑥ | 13.0 | 37.4④ | 505 | -1 | クレールジャック | | |||
| 2025 09.15 | 映像 | 1 | 大井 | クンツ | 特別 | ダ1200 | 稍 | 11 | 8 | 5 | 11 | 49 | 矢野貴之 | 55 | 1:14.0 | 1.0 | ○○⑩⑩ | 13.3 | 37.5⑧ | 506 | -1 | ランプロン | | |||
| 2025 09.01 | 映像 | 2 | 大井 | サファ | 特別 | ダ1400 | 良 | 13 | 7 | 5 | 8 | 53 | 安藤洋一 | 56 | 1:28.6 | 2.1 | ○⑤⑤④ | 13.4 | 39.4⑩ | 507 | +7 | ウナモンタナアルタ | | |||
| 2025 08.10 | 映像 | 16 | 大井 | サード | 特別 | ダ1200 | 不 | 11 | 7 | 4 | 3 | 62 | 矢野貴之 | 56 | 1:13.5 | 0.7 | ○○⑤⑤ | 12.6 | 37.8④ | 500 | -6 | キタサンベレーザ | | |||
| 2025 04.14 | 映像 | 2 | 大井 | プリマ | 特別 | ダ1200 | 不 | 11 | 5 | 2 | 4 | 61 | 御神本訓 | 57 | 1:14.0 | 0.4 | ○○⑤⑥ | 12.9 | 37.5⑤ | 506 | +1 | ミズワリヲクダサイ | | |||
| 2025 03.24 | 映像 | 4 | 大井 | スノー | 特別 | ダ1200 | 良 | 12 | 7 | 1 | 2 | 64 | 矢野貴之 | 57 | 1:13.5 | 0.3 | ○○④③ | 12.6 | 37.9⑤ | 505 | ±0 | コスモソンジュ | | |||
| 2025 02.17 | 映像 | 2 | 大井 | フェブ | 特別 | ダ1200 | 良 | 13 | 11 | 3 | 3 | 64 | 矢野貴之 | 57 | 1:13.2 | 0.2 | ○○⑥⑤ | 12.6 | 38.5⑦ | 505 | +4 | ストライクオン | | |||
| 2025 01.27 | 映像 | 1 | 大井 | スノー | 特別 | ダ1400 | 良 | 16 | 13 | 3 | 4 | 64 | 矢野貴之 | 57 | 1:28.1 | 0.6 | ○③④④ | 13.6 | 37.7⑦ | 501 | +4 | ロードアラビアン | | |||
| 2025 01.15 | 映像 | 1 | 大井 | 睦月賞 | 特別 | ダ1200 | 良 | 11 | 5 | 3 | 1 | 67 | 矢野貴之 | 57 | 1:13.5 | -0.3 | ○○④④ | 12.7 | 37.9③ | 497 | -1 | アジアノジュンシン | | |||
| 2024 12.29 | 映像 | 15 | 大井 | ウイン | 特別 | ダ1400 | 良 | 16 | 7 | 2 | 15 | 44 | 矢野貴之 | 57 | 1:29.5 | 2.5 | ○②②② | 13.1 | 40.7⑮ | 498 | +4 | ロードアラビアン | | |||
| 2024 09.08 | 映像 | 5 | 大井 | オフト | 特別 | ダ1400 | 良 | 15 | 6 | 2 | 1 | 69 | 矢野貴之 | 57 | 1:26.7 | -0.9 | ○①①① | 13.2 | 37.8① | 494 | +3 | ワールドコネクター | | |||
| 2024 07.30 | 映像 | 2 | 大井 | トゥイ | 特別 | ダ1000 | 良 | 11 | 2 | 1 | 2 | 63 | 矢野貴之 | 57 | 1:00.0 | 0.1 | ○○③② | 12.2 | 36.4④ | 491 | -5 | ティオボルド | | |||
| 2024 07.10 | 映像 | 1 | 大井 | デネブ | 特別 | ダ1400 | 良 | 8 | 3 | 4 | 1 | 62 | 安藤洋一 | 56 | 1:27.3 | -1.0 | ○②②① | 13.3 | 37.4① | 496 | -1 | スターオブフェイス | | |||
| 2024 06.27 | 映像 | 2 | 大井 | 小石川 | 特別 | ダ1000 | 良 | 12 | 3 | 2 | 2 | 64 | 矢野貴之 | 57 | 1:00.8 | 0.1 | ○○②② | 12.5 | 36.5⑥ | 497 | +2 | パー | | |||
| 2024 06.05 | 映像 | 2 | 大井 | 夏木立 | 特別 | ダ1400 | 稍 | 16 | 16 | 6 | 5 | 62 | 安藤洋一 | 56 | 1:28.8 | 0.7 | ○⑨⑧⑦ | 13.9 | 38.4③ | 495 | +3 | ウナモンタナアルタ | | |||
| 2024 05.17 | 映像 | 2 | 大井 | 桂坂賞 | 特別 | ダ1200 | 稍 | 14 | 9 | 1 | 2 | 64 | 矢野貴之 | 56 | 1:14.3 | 0.1 | ○○⑧⑦ | 13.0 | 37.8② | 492 | +3 | ゴールデンヨシノ | | |||
| 2024 04.22 | 映像 | 1 | 大井 | 神楽坂 | 特別 | ダ1200 | 稍 | 14 | 4 | 3 | 2 | 矢野貴之 | 56 | 1:14.6 | 0.0 | ○○⑤⑥ | 12.9 | 38.2② | 489 | -2 | ロアリングルックス | | ||||
| 2024 04.09 | 映像 | 2 | 大井 | 新助坂 | 特別 | ダ1200 | 不 | 9 | 5 | 1 | 3 | 56 | 矢野貴之 | 56 | 1:15.6 | 0.8 | ○○⑥⑤ | 13.0 | 39.0③ | 491 | +6 | ガルヴァナイズ | | |||
| 2024 03.19 | 映像 | 2 | 大井 | けやき | 特別 | ダ1200 | 良 | 13 | 7 | 2 | 4 | 58 | 矢野貴之 | 56 | 1:14.9 | 1.0 | ○○⑥⑤ | 13.2 | 38.6⑥ | 485 | -4 | ウナモンタナアルタ | | |||
| 2024 02.27 | 映像 | 4 | 大井 | C1二 | 3百 | ダ1200 | 重 | 16 | 7 | 2 | 1 | 68 | 矢野貴之 | 56 | 1:15.2 | -0.2 | ○○⑦⑤ | 13.0 | 38.8⑤ | 489 | +6 | マーゴットバモス | | |||
| 2024 01.25 | 映像 | 3 | 大井 | アング | 3百 | ダ1200 | 稍 | 13 | 8 | 2 | 1 | 64 | 矢野貴之 | 56 | 1:14.7 | -0.2 | ○○⑤③ | 13.0 | 38.6② | 483 | -2 | ウナモンタナアルタ | | |||
| 2023 12.30 | 映像 | 2 | 大井 | 乃木坂 | 特別 | ダ1200 | 良 | 16 | 16 | 7 | 4 | 62 | 矢野貴之 | 56 | 1:15.7 | 0.8 | ○○⑮⑭ | 13.9 | 38.4① | 485 | ±0 | キタサンベレーザ | | |||
| 2023 12.09 | 映像 | 12 | 大井 | オープ | 特別 | ダ1600 | 良 | 16 | 14 | 8 | 10 | 50 | 安藤洋一 | 56 | 1:45.2 | 1.5 | ④④③② | 13.0 | 41.4⑫ | 485 | -6 | ストライク | | |||
| 2023 09.07 | 映像 | 4 | 大井 | ソノラ | 3百 | ダ1600 | 重 | 11 | 7 | 3 | 2 | 61 | 本橋孝太 | 56 | 1:41.1 | 0.8 | ①①①① | 12.4 | 40.5⑥ | 491 | +1 | ラストストーリー | | |||
| 2023 08.03 | 映像 | 2 | 大井 | 馬事畜 | 3百 | ダ1200 | 稍 | 11 | 7 | 3 | 7 | 50 | 矢野貴之 | 56 | 1:13.5 | 1.1 | ○○⑥⑤ | 12.5 | 38.0⑤ | 490 | -2 | サウンドキングダム | | |||
| 2023 07.14 | 映像 | 1 | 大井 | アカプ | 3百 | ダ1600 | 良 | 11 | 11 | 1 | 2 | 61 | 矢野貴之 | 56 | 1:41.6 | 0.1 | ⑨⑨④④ | 13.3 | 39.4② | 492 | -1 | パルガン | | |||
| 2023 06.29 | 映像 | 2 | 大井 | プラン | 3百 | ダ1600 | 良 | 11 | 10 | 3 | 3 | 56 | 矢野貴之 | 56 | 1:41.1 | 0.3 | ⑥⑥④④ | 12.9 | 39.0③ | 493 | ±0 | リュウノファウラー | | |||
| 2023 06.09 | 映像 | 1 | 大井 | C1二 | 3百 | ダ1200 | 不 | 14 | 12 | 2 | 2 | 63 | 矢野貴之 | 56 | 1:13.0 | 0.3 | ○○⑥⑦ | 12.7 | 37.5③ | 493 | ±0 | ベルマーレミノル | | |||
| 2023 05.24 | 映像 | 1 | 大井 | C1二 | 3百 | ダ1200 | 重 | 16 | 11 | 1 | 3 | 63 | 矢野貴之 | 56 | 1:12.7 | 0.2 | ○○⑥⑥ | 13.0 | 37.1③ | 493 | -1 | スリーコーズクライ | | |||
| 2023 05.10 | 映像 | 2 | 大井 | C1二 | 3百 | ダ1200 | 稍 | 14 | 9 | 1 | 3 | 62 | 矢野貴之 | 56 | 1:12.9 | 0.5 | ○○⑥⑤ | 12.8 | 37.6⑦ | 494 | -2 | カクシン | | |||
| 2023 04.19 | 映像 | 18 | 大井 | C1五 | 3百 | ダ1200 | 稍 | 14 | 3 | 1 | 2 | 62 | 矢野貴之 | 56 | 1:12.8 | 0.1 | ○○④④ | 12.9 | 37.2④ | 496 | +15 | ジュディシャス | | |||
| 2022 12.05 | 映像 | 1 | 大井 | C1九 | 3百 | ダ1200 | 重 | 16 | 12 | 2 | 1 | 66 | 矢野貴之 | 56 | 1:12.2 | -0.3 | ○○④④ | 12.7 | 36.7② | 481 | -2 | ジランドール | | |||
| 2022 11.18 | 映像 | 1 | 大井 | プレリ | 2百 | ダ1200 | 良 | 16 | 5 | 2 | 2 | 63 | 矢野貴之 | 56 | 1:13.5 | 0.0 | ○○⑤⑤ | 13.0 | 37.2② | 483 | -1 | コーリンジャッジ | | |||
| 2022 11.01 | 映像 | 3 | 大井 | C2八 | 2百 | ダ1200 | 良 | 16 | 11 | 2 | 1 | 65 | 矢野貴之 | 56 | 1:13.8 | -0.1 | ○○⑧⑧ | 13.2 | 37.5④ | 484 | +1 | ウイングウインド | | |||
| 2022 10.05 | 映像 | 3 | 大井 | 上野文 | 3百 | ダ1200 | 稍 | 14 | 7 | 1 | 1 | 55 | 矢野貴之 | 56 | 1:15.1 | -0.4 | ○○②② | 12.5 | 40.0⑧ | 483 | +5 | スーパーマルキヤ | | |||
| 2022 09.04 | 映像 | 4 | 金沢 | サラブ | 重賞 | ダ2000 | 良 | 11 | 1 | 4 | 10 | 36 | 青柳正義 | 56 | 2:15.1 | 4.5 | ⑥②②⑧ | 13.4 | 44.1⑪ | 478 | -5 | スターフジサン | | |||
| 2022 07.31 | 映像 | 1 | 金沢 | 石崎奉 | 特別 | ダ1500 | 良 | 10 | 8 | 1 | 3 | 49 | 藤田弘治 | 56 | 1:37.1 | 0.5 | ④③②② | 12.9 | 39.8⑤ | 483 | +1 | ビーブルー | | |||
| 2022 07.18 | 映像 | 1 | 金沢 | 3歳A | 1百 | ダ1400 | 良 | 10 | 2 | 1 | 1 | 50 | 藤田弘治 | 56 | 1:29.1 | -1.6 | ①①①① | 12.7 | 38.3① | 482 | +6 | アストロロジー | | |||
| 2022 07.05 | 映像 | 1 | 金沢 | ニワゼ | 特別 | ダ1500 | 稍 | 10 | 1 | 1 | 1 | 48 | 藤田弘治 | 56 | 1:36.9 | -0.7 | ①①①① | 12.9 | 38.8① | 476 | +2 | ライディーン | | |||
| 2022 06.21 | 映像 | 3 | 金沢 | 未勝利 | 1百 | ダ1400 | 良 | 9 | 5 | 1 | 1 | 45 | 藤田弘治 | 56 | 1:28.8 | -2.2 | ①①①① | 12.7 | 37.9① | 474 | ±0 | エンバース | | |||
| 2022 05.21 | 映像 | 8 | 東京 | 1百 | ダ1300 | 良 | 16 | 11 | 14 | 9 | 42 | 丸田恭介 | 56 | 1:20.3 | 1.1 | ○○②② | 13.2 | 38.3⑬ | 474 | +8 | ニシノフウジン | ローテ 展開 | C | |||
| 2022 03.21 | 映像 | 3 | 中京 | 1百 | ダ1200 | 稍 | 16 | 1 | 15 | 11 | 40 | 酒井学 | 56 | 1:14.9 | 1.9 | ○○④③ | 12.7 | 39.6⑫ | 466 | +2 | テンクウフラワー | | C | |||
| 2022 02.19 | 映像 | 2 | 阪神 | 1百 | ダ1200 | 良 | 15 | 7 | 8 | 11 | 38 | 酒井学 | 56 | 1:15.6 | 2.6 | ○○⑤④ | 13.0 | 39.3⑬ | 464 | -4 | オンザダブル | | C | |||
| 2022 01.29 | 映像 | 東京 | 不明 | ダ1400 | 良 | 16 | 5 | 7 | 9 | 43 | 丸田恭介 | 56 | 1:29.1 | 2.5 | ○○⑦⑦ | 13.2 | 39.7⑭ | 468 | ヒノデミッチー | | C | |||||
| 全平地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 調査全 | 11 | 12 | 8 | 18 | 49 | 22.4 | 46.9 | 63.3 |
| 全 芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全ダート | 11 | 12 | 8 | 18 | 49 | 22.4 | 46.9 | 63.3 |
| 当コース | 6 | 8 | 6 | 7 | 27 | 22.2 | 51.9 | 74.1 |
| 連対馬体重 | 474 ~ 505 | 今回 | 506 | |||||
| 馬場状態別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 良 | 6 | 7 | 3 | 10 | 26 | 23.1 | 50.0 | 61.5 |
| 稍重 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | 21.4 | 42.9 | 57.1 |
| 重 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40.0 | 60.0 | 80.0 |
| 不良 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.0 | 25.0 | 75.0 |
| 降雨降雪時 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 60.0 | 60.0 | 80.0 |
| 距離範囲別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14~1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 距離範囲別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 6 | 10 | 6 | 7 | 29 | 20.7 | 55.2 | 75.9 |
| 14~1600 | 5 | 2 | 2 | 10 | 19 | 26.3 | 36.8 | 47.4 |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左右回り別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左回り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 右回り | 11 | 12 | 8 | 18 | 49 | 22.4 | 46.9 | 63.3 |
| 距離別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 該当データなし | ||||||||
| ベストタイム・芝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 該当データなし | ||||
| 距離別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1000m | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 100 | 100 |
| 1200m | 6 | 8 | 6 | 7 | 27 | 22.2 | 51.9 | 74.1 |
| 1400m | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 30.8 | 30.8 | 30.8 |
| 1500m | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 100 |
| 1600m | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 50.0 | 75.0 |
| 2000m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ベストタイム・ダート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 1000m | 1:00.0 | 36.4 | 大井 7/30 | 2着 |
| 1200m | 1:12.2 | 36.7 | 大井 12/5 | 1着 |
| 1400m | 1:26.7 | 37.8 | 大井 9/8 | 1着 |
| 1500m | 1:36.9 | 38.8 | 金沢 7/5 | 1着 |
| 1600m | 1:41.1 | 40.5 | 大井 9/7 | 2着 |
| 2000m | 2:15.1 | 44.1 | 金沢 9/4 | 10着 |
| 枠別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 内枠 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 66.7 | 66.7 |
| 中枠 | 9 | 8 | 4 | 10 | 31 | 29.0 | 54.8 | 67.7 |
| 外枠 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0.0 | 16.7 | 50.0 |
| 頭数別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~8頭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 9~13頭 | 5 | 7 | 6 | 11 | 29 | 17.2 | 41.4 | 62.1 |
| 14頭~ | 5 | 5 | 2 | 6 | 18 | 27.8 | 55.6 | 66.7 |
| 場所別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 大井 | 8 | 12 | 7 | 17 | 44 | 18.2 | 45.5 | 61.4 |
| 金沢 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 60.0 | 60.0 | 80.0 |
| クラス別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| Jpn1/G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 重賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 準重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 特別 | 4 | 7 | 5 | 16 | 32 | 12.5 | 34.4 | 50.0 |
| 賞800万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞700万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞600万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞500万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞400万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞300万下 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 33.3 | 66.7 | 91.7 |
| 賞200万下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 100 | 100 |
| 賞100万下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 |
| 時期別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1~3月 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 55.6 | 66.7 |
| 4~6月 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 | 7.7 | 46.2 | 84.6 |
| 7~9月 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | 26.7 | 46.7 | 60.0 |
| 10~12月 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 25.0 | 41.7 | 41.7 |
| 人気別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1人気 | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 | 30.8 | 69.2 | 100 |
| 2~3人気 | 6 | 7 | 2 | 6 | 21 | 28.6 | 61.9 | 71.4 |
| 4~6人気 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 8.3 | 8.3 | 25.0 |
| 7人気~ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 斤量範囲別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 51.5~53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53.5~55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55.5~57 | 11 | 12 | 8 | 16 | 47 | 23.4 | 48.9 | 66.0 |
| 57.5~59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 59.5~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ローテーション別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 連闘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 中1週 | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 | 31.3 | 62.5 | 75.0 |
| 中2週 | 0 | 4 | 4 | 10 | 18 | 0.0 | 22.2 | 44.4 |
| 中3週 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 4~5週 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 40.0 | 80.0 | 80.0 |
| 6~8週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9週~ | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.0 | 20.0 | 60.0 |
| 4角通過順別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 先頭 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 83.3 | 100 | 100 |
| 前方 | 5 | 8 | 5 | 9 | 27 | 18.5 | 48.1 | 66.7 |
| 中団 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 7.7 | 30.8 | 53.8 |
| 後方 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 休み明け別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 2戦目 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | 20.0 | 40.0 |
| 3戦目 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | 20.0 | 40.0 |
| 4戦目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 50.0 | 75.0 |
| 5戦目~ | 2 | 9 | 2 | 8 | 21 | 9.5 | 52.4 | 61.9 |
| 騎手別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 矢野貴之 | 7 | 11 | 7 | 9 | 34 | 20.6 | 52.9 | 73.5 |
| 安藤洋一 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 藤田弘治 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 75.0 | 100 |
| 和田譲治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石川倭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 張田昂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉井章 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 御神本訓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本橋孝太 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100 | 100 |
| 青柳正義 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
兄弟馬を読み込みます
2代近親馬を読み込みます
3代近親馬を読み込みます