| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 ブリヤ | ブリヤンオーブ 牡3 5 D 22.9⑧ | 1 | 18 | 16 | 15 | 49 | 216 | 8% | 16% | 23% | 80% | 60% | 7% | 171% | 6 | 18% | 66% | 15 | 8% | 7% | 9% | ||||
2 ヴァレ | ヴァレンテ 牡4 11 D 110.7⑫ | 2 | 15 | 12 | 13 | 40 | 220 | 7% | 12% | 18% | 69% | 53% | 3% | 75% | 4 | 12% | 40% | 13 | 7% | 6% | 9% | ||||
3 ディア | ディアモミノル 牡4 4 C 3.9① | 3 | 20 | 22 | 32 | 74 | 286 | 7% | 15% | 26% | 56% | 72% | 12% | 68% | 6 | 44% | 74% | 22 | 9% | 11% | 11% | ||||
4 ドント | ドントレットゴー 牝4 2 C 4.6② | 3 | 20 | 22 | 32 | 74 | 286 | 7% | 15% | 26% | 56% | 72% | 12% | 68% | 6 | 44% | 74% | 22 | 9% | 11% | 11% | ||||
5 ダイジ | ダイジェスト 牡4 8 D 18.3⑦ | 4 | 24 | 30 | 29 | 83 | 310 | 8% | 17% | 27% | 59% | 73% | 4% | 85% | 7 | 22% | 76% | 32 | 11% | 13% | 12% | ||||
6 グラン | グランピクニック 牡3 6 D 14.2⑥ | 4 | 24 | 30 | 29 | 83 | 310 | 8% | 17% | 27% | 59% | 73% | 4% | 85% | 7 | 22% | 76% | 32 | 11% | 13% | 12% | ||||
7 ルボー | ルボートン 牝4 9 D 4.9③ | 5 | 31 | 30 | 32 | 93 | 331 | 9% | 18% | 28% | 79% | 77% | 6% | 126% | 10 | 24% | 84% | 36 | 14% | 14% | 13% | ||||
8 ロシュ | ロシュニ 牝3 14 E 380.7⑭ | 5 | 31 | 30 | 32 | 93 | 331 | 9% | 18% | 28% | 79% | 77% | 0% | 0% | 0 | 5% | 63% | 5 | 14% | 14% | 13% | ||||
9 ジーグ | ジーグフェルド 牡3 10 D 40.6⑩ | 6 | 37 | 35 | 31 | 103 | 369 | 10% | 20% | 28% | 87% | 74% | 3% | 72% | 5 | 22% | 83% | 33 | 17% | 16% | 15% | ||||
10 クレー | クレーネ 牝4 7 D 26.0⑨ | 6 | 37 | 35 | 31 | 103 | 369 | 10% | 20% | 28% | 87% | 74% | 3% | 72% | 5 | 22% | 83% | 33 | 17% | 16% | 15% | ||||
11 サーブ | サーブザミッション 牡4 1 C 5.3④ | 7 | 47 | 33 | 41 | 121 | 388 | 12% | 21% | 31% | 74% | 91% | 22% | 150% | 17 | 59% | 111% | 45 | 21% | 18% | 15% | ||||
12 ホープ | ホープエトワール 牡3 3 C 7.5⑤ | 7 | 47 | 33 | 41 | 121 | 388 | 12% | 21% | 31% | 74% | 91% | 22% | 150% | 17 | 59% | 111% | 45 | 21% | 18% | 15% | ||||
13 ビーナ | ビーナスライズ 牝4 13 E 276.5⑬ | 8 | 30 | 42 | 28 | 100 | 404 | 7% | 18% | 25% | 39% | 72% | 0% | 0% | 0 | 4% | 42% | 4 | 14% | 15% | 16% | ||||
14 スノー | スノーライトニング 牡4 12 D 84.3⑪ | 8 | 30 | 42 | 28 | 100 | 404 | 7% | 18% | 25% | 39% | 72% | 2% | 40% | 5 | 19% | 86% | 36 | 14% | 15% | 16% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。