| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 ハルオ | ハルオーブ 牡5 12 E 65.8⑫ | 1 | 4 | 7 | 3 | 14 | 88 | 5% | 13% | 16% | 36% | 92% | 0% | 0% | 0 | 2% | 44% | 1 | 8% | 9% | 11% | ||||
2 ツッチ | ツッチーフェイス 牝6 14 E 83.9⑬ | 1 | 4 | 7 | 3 | 14 | 88 | 5% | 13% | 16% | 36% | 92% | 0% | 0% | 0 | 2% | 44% | 1 | 8% | 9% | 11% | ||||
3 バンブ | バンブルビー 牡3 2 B 4.9③ | 2 | 7 | 3 | 5 | 15 | 89 | 8% | 11% | 17% | 94% | 52% | 23% | 62% | 3 | 53% | 80% | 7 | 13% | 10% | 11% | ||||
4 ディオ | ディオデルマーレ 牡3 1 B 3.6① | 2 | 7 | 3 | 5 | 15 | 89 | 8% | 11% | 17% | 94% | 52% | 23% | 62% | 3 | 53% | 80% | 7 | 13% | 10% | 11% | ||||
5 パヴァ | パヴァーヌ 牝5 17 E 198.2⑯ | 3 | 8 | 4 | 10 | 22 | 91 | 9% | 13% | 24% | 94% | 112% | 0% | 0% | 0 | 2% | 47% | 1 | 15% | 14% | 11% | ||||
6 ビッグ | ビッグフラワー 牡4 6 D 21.8⑧ | 3 | 8 | 4 | 10 | 22 | 91 | 9% | 13% | 24% | 94% | 112% | 14% | 229% | 4 | 37% | 247% | 10 | 15% | 14% | 11% | ||||
7 ブルバ | ブルバンビーナ 牝3 13 E 47.5⑪ | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 94 | 4% | 7% | 11% | 54% | 29% | 3% | 36% | 1 | 3% | 11% | 1 | 8% | 6% | 12% | ||||
8 ベルサ | ベルサ 牝3 3 B 4.8② | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 94 | 4% | 7% | 11% | 54% | 29% | 14% | 69% | 1 | 71% | 110% | 5 | 8% | 6% | 12% | ||||
9 サニー | サニーサルサ 牝3 9 D 36.3⑩ | 5 | 7 | 9 | 5 | 21 | 98 | 7% | 16% | 21% | 61% | 97% | 7% | 116% | 3 | 20% | 119% | 8 | 13% | 13% | 12% | ||||
10 ワタシ | ワタシマツワ 牝3 7 D 16.6⑦ | 5 | 7 | 9 | 5 | 21 | 98 | 7% | 16% | 21% | 61% | 97% | 7% | 116% | 3 | 20% | 119% | 8 | 13% | 13% | 12% | ||||
11 クレセ | クレセントウイング 騙5 5 C 8.0④ | 6 | 7 | 9 | 10 | 26 | 99 | 7% | 16% | 26% | 68% | 99% | 13% | 118% | 3 | 56% | 134% | 13 | 13% | 17% | 12% | ||||
12 ミニマ | ミニマルデザイン 牝4 15 E 257.0⑰ | 6 | 7 | 9 | 10 | 26 | 99 | 7% | 16% | 26% | 68% | 99% | 2% | 83% | 1 | 5% | 63% | 2 | 13% | 17% | 12% | ||||
13 ガーデ | ガーデンプランナー 牝4 11 D 150.0⑮ | 7 | 6 | 10 | 6 | 22 | 122 | 5% | 13% | 18% | 28% | 50% | 2% | 16% | 1 | 15% | 64% | 7 | 11% | 14% | 15% | ||||
14 セント | セントキルダ 牡4 16 E 113.0⑭ | 7 | 6 | 10 | 6 | 22 | 122 | 5% | 13% | 18% | 28% | 50% | 0% | 0% | 0 | 2% | 16% | 1 | 11% | 14% | 15% | ||||
15 レオン | レオンバローズ 牡6 10 D 28.0⑨ | 8 | 10 | 6 | 10 | 26 | 129 | 8% | 12% | 20% | 110% | 110% | 3% | 124% | 2 | 14% | 67% | 8 | 19% | 17% | 16% | ||||
16 ストレ | ストレイトアスク 牝4 4 C 9.3⑤ | 8 | 10 | 6 | 10 | 26 | 129 | 8% | 12% | 20% | 110% | 110% | 16% | 182% | 4 | 44% | 139% | 11 | 19% | 17% | 16% | ||||
17 レイン | レインボーブリッジ 牝4 8 D 10.2⑥ | 8 | 10 | 6 | 10 | 26 | 129 | 8% | 12% | 20% | 110% | 110% | 3% | 124% | 2 | 14% | 67% | 8 | 19% | 17% | 16% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。