| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 ミツカ | ミツカネトーラス 牡4 4 D 19.9④ | 1 | 19 | 24 | 20 | 63 | 226 | 8% | 19% | 28% | 33% | 61% | 2% | 25% | 3 | 22% | 60% | 27 | 8% | 9% | 10% | ||||
2 ユウユ | ユウユウスプレマン 騙3 9 E 59.0⑦ | 2 | 25 | 15 | 25 | 65 | 231 | 11% | 17% | 28% | 67% | 65% | 0% | 0% | 0 | 7% | 29% | 4 | 11% | 9% | 10% | ||||
3 キープ | キープオントップ 牡3 2 B 1.5① | 3 | 32 | 31 | 20 | 83 | 229 | 14% | 28% | 36% | 56% | 77% | 37% | 90% | 10 | 66% | 84% | 18 | 14% | 12% | 10% | ||||
4 キタノ | キタノクーヴェル 牡5 10 E 377.0⑪ | 4 | 18 | 23 | 21 | 62 | 232 | 8% | 18% | 27% | 47% | 60% | 1% | 21% | 1 | 4% | 32% | 3 | 8% | 9% | 10% | ||||
5 クラリ | クラリティー 牝3 3 C 5.5③ | 5 | 31 | 19 | 34 | 84 | 271 | 11% | 18% | 31% | 105% | 75% | 14% | 105% | 7 | 40% | 58% | 20 | 13% | 12% | 12% | ||||
6 ミドリ | ミドリタツ 牝4 6 D 55.0⑥ | 6 | 35 | 34 | 32 | 101 | 331 | 11% | 21% | 31% | 80% | 75% | 5% | 98% | 8 | 22% | 85% | 33 | 15% | 15% | 14% | ||||
7 インデ | インディーフィルム 牝3 7 D 131.9⑧ | 6 | 35 | 34 | 32 | 101 | 331 | 11% | 21% | 31% | 80% | 75% | 5% | 98% | 8 | 22% | 85% | 33 | 15% | 15% | 14% | ||||
8 ビッグ | ビッグリュウオー 騙5 8 E 158.8⑨ | 7 | 30 | 43 | 41 | 114 | 377 | 8% | 19% | 30% | 43% | 66% | 0% | 0% | 0 | 2% | 26% | 2 | 13% | 16% | 16% | ||||
9 エイシ | エイシンデュエラー 牡6 5 D 44.0⑤ | 7 | 30 | 43 | 41 | 114 | 377 | 8% | 19% | 30% | 43% | 66% | 4% | 37% | 7 | 28% | 77% | 42 | 13% | 16% | 16% | ||||
10 ブレイ | ブレイクショット 牝4 11 E 200.4⑩ | 8 | 42 | 44 | 38 | 124 | 409 | 10% | 21% | 30% | 62% | 72% | 0% | 0% | 0 | 6% | 67% | 6 | 18% | 18% | 18% | ||||
11 スペー | スペードギニー 牡3 1 B 3.1② | 8 | 42 | 44 | 38 | 124 | 409 | 10% | 21% | 30% | 62% | 72% | 27% | 78% | 15 | 63% | 78% | 35 | 18% | 18% | 18% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。