| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 リリー | リリードリーマー 牝3 1 A 1.2① | 1 | 19 | 24 | 20 | 63 | 226 | 8% | 19% | 28% | 33% | 61% | 37% | 48% | 3 | 62% | 65% | 5 | 8% | 9% | 10% | ||||
2 タカマ | タカマキファイブ 牡3 7 D 48.3⑦ | 2 | 25 | 15 | 25 | 65 | 231 | 11% | 17% | 28% | 67% | 65% | 5% | 81% | 6 | 24% | 85% | 27 | 11% | 9% | 10% | ||||
3 ベラジ | ベラジオホープ 騙7 2 C 10.6③ | 3 | 32 | 31 | 20 | 83 | 229 | 14% | 28% | 36% | 56% | 77% | 21% | 93% | 8 | 50% | 91% | 19 | 14% | 12% | 10% | ||||
4 ゲンパ | ゲンパチプライド 牡6 5 D 25.7⑤ | 4 | 18 | 23 | 21 | 62 | 232 | 8% | 18% | 27% | 47% | 60% | 4% | 34% | 5 | 25% | 75% | 26 | 8% | 9% | 10% | ||||
5 サムズ | サムズアップ 牡8 10 E 139.9⑩ | 5 | 31 | 19 | 34 | 84 | 271 | 11% | 18% | 31% | 105% | 75% | 1% | 52% | 1 | 8% | 57% | 6 | 13% | 12% | 12% | ||||
6 ミライ | ミライヘノシンゲキ 牡4 6 D 21.6④ | 6 | 35 | 34 | 32 | 101 | 331 | 11% | 21% | 31% | 80% | 75% | 5% | 98% | 8 | 22% | 85% | 33 | 15% | 15% | 14% | ||||
7 アステ | アステローペ 牝3 9 E 108.1⑧ | 7 | 30 | 43 | 41 | 114 | 377 | 8% | 19% | 30% | 43% | 66% | 0% | 0% | 0 | 2% | 26% | 2 | 13% | 16% | 16% | ||||
8 キタノ | キタノコンドル 牡4 8 E 124.5⑨ | 7 | 30 | 43 | 41 | 114 | 377 | 8% | 19% | 30% | 43% | 66% | 0% | 0% | 0 | 2% | 26% | 2 | 13% | 16% | 16% | ||||
9 エヴィ | エヴィダンシア 牡6 3 C 4.7② | 8 | 42 | 44 | 38 | 124 | 409 | 10% | 21% | 30% | 62% | 72% | 17% | 100% | 13 | 52% | 79% | 38 | 18% | 18% | 18% | ||||
10 タイセ | タイセイモンストル 牡8 4 D 26.1⑥ | 8 | 42 | 44 | 38 | 124 | 409 | 10% | 21% | 30% | 62% | 72% | 6% | 76% | 11 | 20% | 69% | 37 | 18% | 18% | 18% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。