| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 テーオ | テーオーエジソン 牡4 8 D 51.6⑧ | 1 | 45 | 46 | 62 | 153 | 710 | 6% | 13% | 22% | 46% | 44% | 4% | 58% | 10 | 22% | 58% | 56 | 6% | 7% | 10% | ||||
2 イクス | イクスクローバー 牝3 6 D 7.5④ | 2 | 61 | 65 | 59 | 185 | 720 | 8% | 18% | 26% | 59% | 63% | 4% | 104% | 10 | 20% | 69% | 51 | 8% | 9% | 10% | ||||
3 ミニス | ミニストリー 牝5 12 E 298.4⑫ | 3 | 54 | 65 | 64 | 183 | 747 | 7% | 16% | 24% | 57% | 67% | 1% | 55% | 3 | 4% | 72% | 13 | 7% | 8% | 10% | ||||
4 ヤマニ | ヤマニンリーリオ 牝5 7 D 39.2⑦ | 4 | 65 | 74 | 80 | 219 | 772 | 8% | 18% | 28% | 43% | 63% | 4% | 63% | 12 | 24% | 78% | 64 | 9% | 10% | 11% | ||||
5 ウイン | ウインドファルクス 騙4 1 B 2.0① | 4 | 65 | 74 | 80 | 219 | 772 | 8% | 18% | 28% | 43% | 63% | 30% | 71% | 25 | 70% | 82% | 57 | 9% | 10% | 11% | ||||
6 コンサ | コンサイダー 牡5 9 D 89.4⑨ | 5 | 88 | 93 | 100 | 281 | 960 | 9% | 19% | 29% | 97% | 71% | 4% | 77% | 13 | 21% | 80% | 71 | 12% | 13% | 13% | ||||
7 サクラ | サクラカレント 牝7 13 E 450.2⑬ | 5 | 88 | 93 | 100 | 281 | 960 | 9% | 19% | 29% | 97% | 71% | 0% | 111% | 3 | 4% | 44% | 14 | 12% | 13% | 13% | ||||
8 フロン | フロンテアブライト 牡5 10 D 201.9⑩ | 6 | 127 | 111 | 116 | 354 | 1052 | 12% | 23% | 34% | 63% | 69% | 4% | 78% | 17 | 23% | 62% | 82 | 18% | 16% | 14% | ||||
9 リュウ | リュウジンオー 牡3 3 C 3.8② | 6 | 127 | 111 | 116 | 354 | 1052 | 12% | 23% | 34% | 63% | 69% | 16% | 80% | 33 | 54% | 80% | 112 | 18% | 16% | 14% | ||||
10 ディー | ディープレゼント 牝3 5 D 20.5⑥ | 7 | 143 | 104 | 127 | 374 | 1161 | 12% | 21% | 32% | 75% | 69% | 7% | 97% | 30 | 26% | 74% | 102 | 20% | 17% | 16% | ||||
11 キュー | キュータロー 牡3 4 C 10.2⑤ | 7 | 143 | 104 | 127 | 374 | 1161 | 12% | 21% | 32% | 75% | 69% | 17% | 89% | 38 | 53% | 91% | 119 | 20% | 17% | 16% | ||||
12 サッポ | サッポロキタコ 牝3 2 C 6.8③ | 8 | 141 | 164 | 116 | 421 | 1228 | 11% | 25% | 34% | 97% | 73% | 12% | 67% | 32 | 49% | 75% | 123 | 19% | 19% | 17% | ||||
13 アイス | アイスボウル 牡7 11 E 275.2⑪ | 8 | 141 | 164 | 116 | 421 | 1228 | 11% | 25% | 34% | 97% | 73% | 1% | 97% | 4 | 4% | 53% | 17 | 19% | 19% | 17% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。