| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 チアフ | チアフルヴォイス 牝4 3 C 6.0③ | 1 | 19 | 24 | 20 | 63 | 226 | 8% | 19% | 28% | 33% | 61% | 16% | 74% | 5 | 50% | 80% | 15 | 8% | 9% | 10% | ||||
2 フレイ | フレイムウィングス 騙8 1 B 3.3② | 2 | 25 | 15 | 25 | 65 | 231 | 11% | 17% | 28% | 67% | 65% | 33% | 90% | 7 | 61% | 67% | 13 | 11% | 9% | 10% | ||||
3 サンエ | サンエイコンドル 牡6 8 E 48.9⑥ | 3 | 32 | 31 | 20 | 83 | 229 | 14% | 28% | 36% | 56% | 77% | 0% | 0% | 0 | 10% | 91% | 4 | 14% | 12% | 10% | ||||
4 ハクシ | ハクシンパーソナル 牡7 9 E 126.1⑧ | 4 | 18 | 23 | 21 | 62 | 232 | 8% | 18% | 27% | 47% | 60% | 1% | 21% | 1 | 4% | 32% | 3 | 8% | 9% | 10% | ||||
5 ラスト | ラストマン 牡8 2 B 1.6① | 5 | 31 | 19 | 34 | 84 | 271 | 11% | 18% | 31% | 105% | 75% | 46% | 138% | 12 | 84% | 112% | 22 | 13% | 12% | 12% | ||||
6 スノー | スノーパトロール 牝5 6 D 136.5⑨ | 6 | 35 | 34 | 32 | 101 | 331 | 11% | 21% | 31% | 80% | 75% | 5% | 98% | 8 | 22% | 85% | 33 | 15% | 15% | 14% | ||||
7 アレク | アレクサ 牡5 7 E 76.7⑦ | 7 | 30 | 43 | 41 | 114 | 377 | 8% | 19% | 30% | 43% | 66% | 0% | 0% | 0 | 2% | 26% | 2 | 13% | 16% | 16% | ||||
8 ファル | ファルギュラント 牡4 5 D 22.2⑤ | 8 | 42 | 44 | 38 | 124 | 409 | 10% | 21% | 30% | 62% | 72% | 6% | 76% | 11 | 20% | 69% | 37 | 18% | 18% | 18% | ||||
9 リュウ | リュウノナポレオン 牡3 4 D 11.8④ | 8 | 42 | 44 | 38 | 124 | 409 | 10% | 21% | 30% | 62% | 72% | 6% | 76% | 11 | 20% | 69% | 37 | 18% | 18% | 18% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。