| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 サバン | サバンナモンキー 牡6 9 E 134.5⑨ | 1 | 13 | 22 | 28 | 63 | 157 | 8% | 22% | 40% | 30% | 75% | 0% | 0% | 0 | 2% | 19% | 1 | 8% | 13% | 11% | ||||
2 リッタ | リッターシュラーク 牡8 8 E 21.0④ | 2 | 18 | 6 | 18 | 42 | 154 | 12% | 16% | 27% | 66% | 45% | 2% | 101% | 1 | 2% | 14% | 1 | 11% | 9% | 11% | ||||
3 ムキズ | ムキズ 牡8 5 D 23.9⑤ | 3 | 18 | 23 | 20 | 61 | 156 | 12% | 26% | 39% | 43% | 66% | 2% | 30% | 1 | 26% | 60% | 13 | 11% | 13% | 11% | ||||
4 トーセ | トーセンオリジン 牡8 11 E 715.6⑪ | 4 | 25 | 21 | 13 | 59 | 152 | 16% | 30% | 39% | 108% | 71% | 0% | 0% | 0 | 2% | 16% | 1 | 16% | 12% | 11% | ||||
5 トラン | トランセンデンス 牡7 2 B 3.9② | 5 | 19 | 26 | 17 | 62 | 196 | 10% | 23% | 32% | 100% | 74% | 41% | 98% | 10 | 75% | 86% | 18 | 12% | 13% | 14% | ||||
6 サヨノ | サヨノハッピー 牡6 7 D 60.4⑧ | 6 | 26 | 12 | 21 | 59 | 200 | 13% | 19% | 30% | 99% | 54% | 2% | 67% | 2 | 20% | 59% | 15 | 17% | 12% | 14% | ||||
7 ワンダ | ワンダーグリー 牡4 6 D 50.7⑦ | 6 | 26 | 12 | 21 | 59 | 200 | 13% | 19% | 30% | 99% | 54% | 2% | 67% | 2 | 20% | 59% | 15 | 17% | 12% | 14% | ||||
8 エナア | エナアニマル 牡4 3 C 5.1③ | 7 | 24 | 34 | 22 | 80 | 199 | 12% | 29% | 40% | 73% | 83% | 17% | 84% | 8 | 71% | 120% | 32 | 15% | 17% | 14% | ||||
9 ホクザ | ホクザンゴールド 牡6 4 D 25.9⑥ | 7 | 24 | 34 | 22 | 80 | 199 | 12% | 29% | 40% | 73% | 83% | 7% | 106% | 6 | 28% | 88% | 24 | 15% | 17% | 14% | ||||
10 セイウ | セイウンダキシメテ 牝4 10 E 536.7⑩ | 8 | 14 | 14 | 19 | 47 | 205 | 7% | 14% | 23% | 14% | 46% | 0% | 0% | 0 | 5% | 51% | 3 | 9% | 10% | 14% | ||||
11 ホウオ | ホウオウトランプ 牡4 1 A 1.5① | 8 | 14 | 14 | 19 | 47 | 205 | 7% | 14% | 23% | 14% | 46% | 77% | 117% | 7 | 88% | 99% | 8 | 9% | 10% | 14% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。