| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 マルプ | マルプリ 牝5 16 E 188.1⑰ | 1 | 9 | 11 | 12 | 32 | 149 | 6% | 13% | 21% | 86% | 71% | 2% | 205% | 1 | 6% | 100% | 3 | 9% | 10% | 10% | ||||
2 クレオ | クレオズニードル 牝3 11 D 31.5⑫ | 1 | 9 | 11 | 12 | 32 | 149 | 6% | 13% | 21% | 86% | 71% | 2% | 25% | 1 | 14% | 55% | 7 | 9% | 10% | 10% | ||||
3 ホーク | ホークレア 牝4 18 E 218.9⑱ | 2 | 13 | 8 | 11 | 32 | 155 | 8% | 14% | 21% | 230% | 94% | 1% | 460% | 1 | 1% | 83% | 1 | 13% | 10% | 10% | ||||
4 アージ | アージェント 牡4 10 D 22.4⑧ | 2 | 13 | 8 | 11 | 32 | 155 | 8% | 14% | 21% | 230% | 94% | 4% | 98% | 3 | 18% | 102% | 11 | 13% | 10% | 10% | ||||
5 プリテ | プリティディーヴァ 牝3 7 D 20.1⑦ | 3 | 7 | 15 | 9 | 31 | 168 | 4% | 13% | 18% | 22% | 54% | 0% | 0% | 0 | 15% | 82% | 10 | 7% | 10% | 11% | ||||
6 ブルー | ブルーベリーフィズ 牝3 9 D 22.5⑨ | 3 | 7 | 15 | 9 | 31 | 168 | 4% | 13% | 18% | 22% | 54% | 0% | 0% | 0 | 15% | 82% | 10 | 7% | 10% | 11% | ||||
7 レイク | レイククレセント 牝4 3 C 5.2③ | 4 | 10 | 10 | 12 | 32 | 175 | 6% | 11% | 18% | 64% | 82% | 9% | 70% | 3 | 25% | 50% | 8 | 10% | 10% | 12% | ||||
8 アニト | アニトラ 牝5 14 E 15.3⑥ | 4 | 10 | 10 | 12 | 32 | 175 | 6% | 11% | 18% | 64% | 82% | 3% | 109% | 2 | 8% | 80% | 5 | 10% | 10% | 12% | ||||
9 ラッジ | ラッジオ 牝5 12 D 64.1⑭ | 5 | 17 | 9 | 13 | 39 | 183 | 9% | 14% | 21% | 162% | 65% | 7% | 118% | 4 | 17% | 76% | 10 | 17% | 13% | 12% | ||||
10 ミクス | ミクストベリーズ 牡3 5 C 5.0② | 5 | 17 | 9 | 13 | 39 | 183 | 9% | 14% | 21% | 162% | 65% | 14% | 89% | 5 | 28% | 64% | 10 | 17% | 13% | 12% | ||||
11 ゴール | ゴールドスター 牡4 2 B 6.1④ | 6 | 16 | 15 | 12 | 43 | 194 | 8% | 16% | 22% | 57% | 58% | 22% | 73% | 5 | 54% | 83% | 12 | 16% | 14% | 13% | ||||
12 ピコロ | ピコローズ 牝3 4 C 10.6⑤ | 6 | 16 | 15 | 12 | 43 | 194 | 8% | 16% | 22% | 57% | 58% | 10% | 84% | 4 | 36% | 93% | 14 | 16% | 14% | 13% | ||||
13 テラス | テラステラ 牡5 13 D 48.7⑬ | 7 | 19 | 17 | 11 | 47 | 225 | 8% | 16% | 21% | 224% | 112% | 5% | 140% | 5 | 18% | 102% | 16 | 19% | 15% | 15% | ||||
14 クレセ | クレセントウイング 騙5 17 E 127.1⑯ | 7 | 19 | 17 | 11 | 47 | 225 | 8% | 16% | 21% | 224% | 112% | 4% | 446% | 3 | 6% | 161% | 5 | 19% | 15% | 15% | ||||
15 ルヴァ | ルヴァンノワール 牝7 15 E 94.3⑮ | 7 | 19 | 17 | 11 | 47 | 225 | 8% | 16% | 21% | 224% | 112% | 4% | 446% | 3 | 6% | 161% | 5 | 19% | 15% | 15% | ||||
16 ガーネ | ガーネットウインク 牝3 8 D 24.0⑩ | 8 | 11 | 17 | 22 | 50 | 230 | 5% | 12% | 22% | 135% | 85% | 1% | 17% | 1 | 12% | 51% | 12 | 11% | 16% | 16% | ||||
17 サクセ | サクセスカラー 牝4 1 B 4.3① | 8 | 11 | 17 | 22 | 50 | 230 | 5% | 12% | 22% | 135% | 85% | 24% | 90% | 6 | 68% | 102% | 17 | 11% | 16% | 16% | ||||
18 カワキ | カワキタマナレア 牝3 6 D 28.1⑪ | 8 | 11 | 17 | 22 | 50 | 230 | 5% | 12% | 22% | 135% | 85% | 1% | 17% | 1 | 12% | 51% | 12 | 11% | 16% | 16% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。