| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 マーブ | マーブルパレス 牝2 8 D 10.5⑥ | 1 | 10 | 10 | 8 | 28 | 116 | 9% | 17% | 24% | 40% | 59% | 4% | 38% | 2 | 17% | 61% | 8 | 13% | 12% | 11% | ||||
2 ハイヤ | ハイヤーマーク 牡2 2 C 4.8① | 2 | 10 | 11 | 8 | 29 | 121 | 8% | 17% | 24% | 71% | 59% | 5% | 29% | 1 | 20% | 41% | 4 | 13% | 13% | 11% | ||||
3 プリテ | プリティーミズホ 牝2 13 E 17.0⑨ | 3 | 9 | 8 | 15 | 32 | 130 | 7% | 13% | 25% | 125% | 94% | 2% | 127% | 1 | 6% | 82% | 3 | 12% | 14% | 12% | ||||
4 コック | コックオーヴァン 牝2 11 D 37.2⑫ | 4 | 6 | 14 | 14 | 34 | 137 | 4% | 15% | 25% | 34% | 77% | 1% | 31% | 1 | 18% | 85% | 11 | 8% | 15% | 13% | ||||
5 ロンド | ロンドンオービタル 牝2 1 B 6.8④ | 4 | 6 | 14 | 14 | 34 | 137 | 4% | 15% | 25% | 34% | 77% | 21% | 81% | 3 | 57% | 94% | 8 | 8% | 15% | 13% | ||||
6 レオア | レオアジャイル 牝2 6 C 5.5② | 5 | 14 | 8 | 8 | 30 | 139 | 10% | 16% | 22% | 114% | 74% | 11% | 121% | 3 | 30% | 86% | 8 | 18% | 13% | 13% | ||||
7 ディヴ | ディヴァインスカイ 牡2 5 C 11.7⑦ | 5 | 14 | 8 | 8 | 30 | 139 | 10% | 16% | 22% | 114% | 74% | 11% | 121% | 3 | 30% | 86% | 8 | 18% | 13% | 13% | ||||
8 リネン | リネンタイリン 牡2 12 D 58.3⑬ | 6 | 12 | 6 | 7 | 25 | 145 | 8% | 12% | 17% | 69% | 51% | 10% | 142% | 5 | 20% | 93% | 10 | 16% | 11% | 13% | ||||
9 ヤマメ | ヤマメライズ 牡2 3 C 5.7③ | 6 | 12 | 6 | 7 | 25 | 145 | 8% | 12% | 17% | 69% | 51% | 6% | 46% | 2 | 24% | 56% | 7 | 16% | 11% | 13% | ||||
10 クリエ | クリエープキー 牝2 4 C 9.4⑤ | 7 | 9 | 12 | 8 | 29 | 150 | 6% | 14% | 19% | 74% | 63% | 11% | 93% | 3 | 23% | 51% | 6 | 12% | 13% | 14% | ||||
11 コパノ | コパノトーマス 牡2 10 D 15.1⑧ | 7 | 9 | 12 | 8 | 29 | 150 | 6% | 14% | 19% | 74% | 63% | 3% | 59% | 2 | 15% | 70% | 10 | 12% | 13% | 14% | ||||
12 マイオ | マイオウンウェイ 牡2 9 D 26.3⑪ | 8 | 7 | 8 | 9 | 24 | 149 | 5% | 10% | 16% | 78% | 96% | 3% | 44% | 2 | 14% | 91% | 9 | 9% | 10% | 14% | ||||
13 ラテラ | ラテラルパーム 牡2 7 D 20.0⑩ | 8 | 7 | 8 | 9 | 24 | 149 | 5% | 10% | 16% | 78% | 96% | 3% | 44% | 2 | 14% | 91% | 9 | 9% | 10% | 14% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。