| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 ディバ | ディバインウィル 牝4 7 D 9.1③ | 1 | 26 | 16 | 33 | 75 | 316 | 8% | 13% | 24% | 58% | 72% | 1% | 53% | 2 | 17% | 69% | 21 | 8% | 8% | 8% | ||||
2 シダデ | シダデカサドール 牡7 6 D 23.3⑦ | 2 | 32 | 26 | 32 | 90 | 321 | 10% | 18% | 28% | 90% | 65% | 5% | 116% | 8 | 26% | 84% | 37 | 10% | 9% | 8% | ||||
3 ヤサカ | ヤサカソレイユ 牡5 2 B 3.2② | 3 | 38 | 37 | 47 | 122 | 445 | 9% | 17% | 27% | 104% | 86% | 29% | 86% | 11 | 67% | 84% | 25 | 12% | 13% | 12% | ||||
4 オビワ | オビワンリュウセイ 牡4 5 D 9.2④ | 4 | 39 | 46 | 43 | 128 | 470 | 8% | 18% | 27% | 74% | 74% | 3% | 71% | 8 | 18% | 68% | 40 | 12% | 13% | 12% | ||||
5 オーサ | オーサムワールド 牡6 1 B 2.2① | 5 | 49 | 36 | 43 | 128 | 506 | 10% | 17% | 25% | 62% | 74% | 50% | 123% | 17 | 73% | 91% | 25 | 15% | 13% | 13% | ||||
6 エヴィ | エヴィエニス 牡4 8 D 49.9⑨ | 6 | 44 | 54 | 43 | 141 | 554 | 8% | 18% | 25% | 58% | 73% | 5% | 94% | 13 | 22% | 94% | 54 | 14% | 15% | 15% | ||||
7 ミサイ | ミサイルビスケッツ 牝5 4 D 12.1⑥ | 7 | 51 | 56 | 41 | 148 | 581 | 9% | 18% | 25% | 96% | 77% | 5% | 122% | 14 | 16% | 81% | 47 | 16% | 15% | 15% | ||||
8 ガシン | ガシンカグラ 牡4 9 D 40.8⑧ | 8 | 44 | 52 | 41 | 137 | 603 | 7% | 16% | 23% | 87% | 69% | 4% | 113% | 13 | 21% | 90% | 61 | 14% | 14% | 16% | ||||
9 ベニノ | ベニノパール 牝5 3 C 9.3⑤ | 8 | 44 | 52 | 41 | 137 | 603 | 7% | 16% | 23% | 87% | 69% | 15% | 82% | 17 | 33% | 61% | 38 | 14% | 14% | 16% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。