| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 ミスフ | ミスフレンド 牝4 10 E 263.5⑨ | 1 | 167 | 153 | 163 | 483 | 1549 | 11% | 21% | 31% | 73% | 71% | 0% | 10% | 2 | 7% | 54% | 34 | 11% | 10% | 11% | ||||
2 アラウ | アラウズ 騙3 2 C 5.2③ | 2 | 174 | 170 | 192 | 536 | 1546 | 11% | 22% | 35% | 87% | 71% | 13% | 75% | 41 | 55% | 76% | 163 | 11% | 11% | 11% | ||||
3 レジョ | レジョンデロル 牡3 1 A 1.4① | 3 | 184 | 190 | 191 | 565 | 1548 | 12% | 24% | 36% | 69% | 71% | 60% | 85% | 49 | 90% | 94% | 73 | 12% | 12% | 11% | ||||
4 メモリ | メモリーフィルム 牝3 4 D 22.2⑤ | 4 | 205 | 179 | 180 | 564 | 1559 | 13% | 25% | 36% | 86% | 80% | 6% | 114% | 40 | 28% | 79% | 163 | 13% | 12% | 12% | ||||
5 ミスタ | ミスターヨッシャー 牡3 3 C 5.0② | 5 | 205 | 194 | 206 | 605 | 1612 | 13% | 25% | 38% | 92% | 90% | 19% | 110% | 59 | 54% | 87% | 170 | 13% | 13% | 12% | ||||
6 レヴィ | レヴィストーン 牡3 7 E 68.0⑦ | 6 | 185 | 201 | 200 | 586 | 1633 | 11% | 24% | 36% | 57% | 72% | 1% | 40% | 4 | 8% | 53% | 34 | 12% | 12% | 12% | ||||
7 トーセ | トーセンパッソ 牡10 9 E 226.6⑧ | 7 | 203 | 234 | 206 | 643 | 1971 | 10% | 22% | 33% | 53% | 67% | 0% | 33% | 3 | 7% | 54% | 40 | 13% | 14% | 15% | ||||
8 イイデ | イイデスカイルル 牝3 8 E 307.7⑩ | 7 | 203 | 234 | 206 | 643 | 1971 | 10% | 22% | 33% | 53% | 67% | 0% | 33% | 3 | 7% | 54% | 40 | 13% | 14% | 15% | ||||
9 グロワ | グロワールオーソ 牡3 5 D 14.8④ | 8 | 253 | 254 | 234 | 741 | 2115 | 12% | 24% | 35% | 75% | 71% | 5% | 102% | 50 | 27% | 79% | 229 | 16% | 16% | 16% | ||||
10 アース | アースリーブラ 牝3 6 E 64.7⑥ | 8 | 253 | 254 | 234 | 741 | 2115 | 12% | 24% | 35% | 75% | 71% | 0% | 17% | 2 | 6% | 41% | 27 | 16% | 16% | 16% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。