| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 キング | キングダムウイナー 牡8 7 D 24.4④ | 1 | 51 | 37 | 52 | 140 | 420 | 12% | 21% | 33% | 65% | 64% | 6% | 85% | 12 | 28% | 75% | 52 | 12% | 11% | 11% | ||||
2 スギノ | スギノマジェスティ 牡7 3 C 30.0⑤ | 2 | 52 | 55 | 45 | 152 | 424 | 12% | 25% | 36% | 83% | 72% | 14% | 80% | 11 | 48% | 70% | 36 | 12% | 12% | 11% | ||||
3 ゴール | ゴールデンチョイス 牡9 8 E 77.4⑦ | 3 | 44 | 48 | 42 | 134 | 424 | 10% | 22% | 32% | 70% | 67% | 0% | 0% | 0 | 2% | 11% | 3 | 10% | 10% | 11% | ||||
4 アルー | アルーブルト 牡7 2 B 2.0② | 4 | 52 | 50 | 49 | 151 | 427 | 12% | 24% | 35% | 55% | 71% | 27% | 66% | 12 | 59% | 77% | 26 | 12% | 12% | 11% | ||||
5 コルテ | コルテデフィート 牡4 4 D 19.9③ | 5 | 54 | 45 | 56 | 155 | 423 | 13% | 23% | 37% | 75% | 75% | 3% | 57% | 6 | 23% | 56% | 37 | 12% | 12% | 11% | ||||
6 メイシ | メイショウシロガネ 牡7 1 A 1.7① | 6 | 33 | 50 | 55 | 138 | 535 | 6% | 16% | 26% | 40% | 60% | 54% | 94% | 6 | 81% | 94% | 9 | 8% | 11% | 13% | ||||
7 ジーズ | ジーズデイズ 牝4 9 E 86.2⑧ | 7 | 62 | 65 | 69 | 196 | 624 | 10% | 20% | 31% | 54% | 69% | 0% | 37% | 1 | 9% | 69% | 16 | 14% | 15% | 16% | ||||
8 レース | レースノワエ 牝4 6 D 135.5⑨ | 8 | 89 | 84 | 66 | 239 | 686 | 13% | 25% | 35% | 100% | 70% | 7% | 161% | 20 | 30% | 94% | 83 | 20% | 18% | 17% | ||||
9 ハクシ | ハクシンジャベリン 牡5 5 D 45.5⑥ | 8 | 89 | 84 | 66 | 239 | 686 | 13% | 25% | 35% | 100% | 70% | 7% | 161% | 20 | 30% | 94% | 83 | 20% | 18% | 17% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。