| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 シェー | シェーラ 牝4 6 D 37.9⑨ | 1 | 14 | 8 | 8 | 30 | 109 | 13% | 20% | 28% | 46% | 63% | 0% | 0% | 0 | 9% | 14% | 4 | 15% | 10% | 10% | ||||
2 ハギノ | ハギノピアチェーレ 牝4 5 D 3.9② | 2 | 12 | 12 | 6 | 30 | 114 | 11% | 21% | 26% | 120% | 78% | 6% | 207% | 3 | 19% | 112% | 9 | 13% | 10% | 10% | ||||
3 ヴィー | ヴィーナスバブル 牝4 13 E 94.4⑬ | 3 | 7 | 14 | 8 | 29 | 122 | 6% | 17% | 24% | 22% | 83% | 0% | 0% | 0 | 3% | 143% | 1 | 7% | 10% | 11% | ||||
4 サミダ | サミダレナイツ 牡4 1 A 3.3① | 3 | 7 | 14 | 8 | 29 | 122 | 6% | 17% | 24% | 22% | 83% | 16% | 25% | 1 | 50% | 53% | 3 | 7% | 10% | 11% | ||||
5 メイシ | メイショウピリカ 牝4 12 E 125.6⑭ | 4 | 10 | 16 | 13 | 39 | 132 | 8% | 20% | 30% | 96% | 78% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 11% | 14% | 12% | ||||
6 オゴオ | オゴオゴ 牡4 14 E 93.1⑫ | 4 | 10 | 16 | 13 | 39 | 132 | 8% | 20% | 30% | 96% | 78% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 11% | 14% | 12% | ||||
7 プレデ | プレデスティナーレ 牡4 11 E 83.1⑪ | 5 | 10 | 10 | 11 | 31 | 143 | 7% | 14% | 22% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0 | 4% | 71% | 2 | 11% | 11% | 13% | ||||
8 テレプ | テレプシコーラ 牝4 10 D 33.5⑧ | 5 | 10 | 10 | 11 | 31 | 143 | 7% | 14% | 22% | 37% | 63% | 1% | 33% | 1 | 15% | 52% | 8 | 11% | 11% | 13% | ||||
9 シンド | シンドリームシン 牡5 7 D 12.8⑦ | 6 | 10 | 8 | 9 | 27 | 147 | 7% | 12% | 18% | 27% | 46% | 0% | 0% | 0 | 6% | 30% | 3 | 11% | 9% | 13% | ||||
10 タマモ | タマモランプ 牡5 2 C 4.9③ | 6 | 10 | 8 | 9 | 27 | 147 | 7% | 12% | 18% | 27% | 46% | 11% | 54% | 4 | 31% | 67% | 11 | 11% | 9% | 13% | ||||
11 ダノン | ダノンアトラス 牡5 9 D 41.4⑩ | 7 | 18 | 12 | 17 | 47 | 162 | 11% | 19% | 29% | 161% | 88% | 4% | 303% | 3 | 14% | 69% | 10 | 19% | 16% | 15% | ||||
12 ロール | ロールザダイス 騙4 4 C 8.3④ | 7 | 18 | 12 | 17 | 47 | 162 | 11% | 19% | 29% | 161% | 88% | 13% | 92% | 3 | 54% | 101% | 12 | 19% | 16% | 15% | ||||
13 ニホン | ニホンピロデヴィン 牡4 8 D 11.5⑥ | 8 | 14 | 15 | 24 | 53 | 168 | 8% | 17% | 32% | 63% | 97% | 7% | 96% | 5 | 27% | 108% | 18 | 15% | 19% | 15% | ||||
14 サンラ | サンライズバブル 牡4 3 C 11.1⑤ | 8 | 14 | 15 | 24 | 53 | 168 | 8% | 17% | 32% | 63% | 97% | 5% | 50% | 2 | 46% | 104% | 18 | 15% | 19% | 15% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。