| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 セーデ | セーデルマンランド 牡4 10 E 77.8⑩ | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 74 | 3% | 7% | 16% | 16% | 73% | 0% | 0% | 0 | 4% | 70% | 1 | 3% | 7% | 10% | ||||
2 ダイシ | ダイシンレアレア 牡4 7 D 18.3⑥ | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | 75 | 5% | 9% | 17% | 49% | 57% | 3% | 87% | 1 | 18% | 98% | 6 | 7% | 7% | 10% | ||||
3 ワイド | ワイドクリーガー 牡4 8 D 35.3⑨ | 3 | 7 | 9 | 7 | 23 | 81 | 9% | 20% | 28% | 73% | 77% | 2% | 23% | 1 | 12% | 42% | 5 | 12% | 13% | 11% | ||||
4 テンエ | テンエースワン 牡5 9 D 21.9⑦ | 4 | 10 | 10 | 4 | 24 | 86 | 12% | 23% | 28% | 61% | 101% | 3% | 18% | 1 | 15% | 51% | 5 | 17% | 14% | 12% | ||||
5 エンマ | エンマ 牡4 4 C 8.6④ | 5 | 6 | 4 | 10 | 20 | 94 | 6% | 11% | 21% | 46% | 63% | 5% | 43% | 1 | 30% | 98% | 6 | 10% | 11% | 13% | ||||
6 テンカ | テンカオーライ 牡6 11 E 336.5⑪ | 6 | 7 | 8 | 11 | 26 | 100 | 7% | 15% | 26% | 123% | 101% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 12% | 15% | 14% | ||||
7 サルタ | サルタール 騙4 5 D 8.6⑤ | 6 | 7 | 8 | 11 | 26 | 100 | 7% | 15% | 26% | 123% | 101% | 6% | 259% | 3 | 27% | 184% | 12 | 12% | 15% | 14% | ||||
8 モズプ | モズプリヴェール 牡4 6 D 29.8⑧ | 7 | 11 | 7 | 6 | 24 | 109 | 10% | 17% | 22% | 36% | 52% | 0% | 0% | 0 | 8% | 51% | 3 | 19% | 14% | 15% | ||||
9 アスク | アスクガンバーレ 牡4 1 B 4.4② | 7 | 11 | 7 | 6 | 24 | 109 | 10% | 17% | 22% | 36% | 52% | 31% | 78% | 5 | 62% | 89% | 10 | 19% | 14% | 15% | ||||
10 オリジ | オリジナルファイン 牝4 3 B 5.4③ | 8 | 11 | 14 | 7 | 32 | 113 | 10% | 22% | 28% | 107% | 86% | 7% | 37% | 1 | 64% | 98% | 9 | 19% | 18% | 15% | ||||
11 オリー | オリーブグリーン 牡4 2 B 2.3① | 8 | 11 | 14 | 7 | 32 | 113 | 10% | 22% | 28% | 107% | 86% | 7% | 37% | 1 | 64% | 98% | 9 | 19% | 18% | 15% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。