| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 ミルフ | ミルフルール 牝5 12 D 27.9⑧ | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 48 | 2% | 13% | 25% | 320% | 108% | 0% | 0% | 0 | 33% | 101% | 9 | 2% | 8% | 8% | ||||
2 タミゼ | タミゼ 牝5 14 E 117.6⑭ | 2 | 6 | 5 | 3 | 14 | 48 | 13% | 23% | 29% | 53% | 62% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 13% | 10% | 8% | ||||
3 ハニー | ハニーローリエ 牝4 4 C 4.2② | 3 | 7 | 7 | 5 | 19 | 86 | 8% | 16% | 22% | 70% | 100% | 18% | 67% | 3 | 31% | 60% | 5 | 15% | 13% | 14% | ||||
4 アネモ | アネモス 牝6 9 D 28.4⑨ | 3 | 7 | 7 | 5 | 19 | 86 | 8% | 16% | 22% | 70% | 100% | 3% | 42% | 1 | 20% | 57% | 6 | 15% | 13% | 14% | ||||
5 リクエ | リクエイ 牝4 13 E 74.0⑬ | 4 | 6 | 9 | 7 | 22 | 89 | 7% | 17% | 25% | 82% | 73% | 0% | 0% | 0 | 5% | 26% | 1 | 13% | 15% | 14% | ||||
6 ミッキ | ミッキーマカパ 牡4 6 D 10.3⑥ | 4 | 6 | 9 | 7 | 22 | 89 | 7% | 17% | 25% | 82% | 73% | 5% | 103% | 2 | 19% | 72% | 7 | 13% | 15% | 14% | ||||
7 ララア | ララアヴリル 騙4 5 C 9.8⑤ | 5 | 7 | 9 | 10 | 26 | 90 | 8% | 18% | 29% | 27% | 64% | 6% | 30% | 1 | 62% | 131% | 10 | 15% | 18% | 14% | ||||
8 ジョヴ | ジョヴィアン 牡6 11 D 9.0④ | 5 | 7 | 9 | 10 | 26 | 90 | 8% | 18% | 29% | 27% | 64% | 2% | 16% | 1 | 25% | 77% | 9 | 15% | 18% | 14% | ||||
9 スノー | スノーサイレンス 牝4 2 B 3.2① | 6 | 6 | 3 | 9 | 18 | 90 | 7% | 10% | 20% | 58% | 75% | 37% | 143% | 3 | 62% | 93% | 5 | 13% | 12% | 14% | ||||
10 フレッ | フレッシュラン 牝4 7 D 28.9⑩ | 6 | 6 | 3 | 9 | 18 | 90 | 7% | 10% | 20% | 58% | 75% | 5% | 100% | 2 | 20% | 114% | 8 | 13% | 12% | 14% | ||||
11 タイセ | タイセイアレス 牡5 8 D 51.8⑫ | 7 | 5 | 5 | 3 | 13 | 93 | 5% | 11% | 14% | 90% | 75% | 0% | 0% | 0 | 5% | 42% | 2 | 10% | 9% | 15% | ||||
12 パール | パールフロント 牝4 1 B 5.9③ | 7 | 5 | 5 | 3 | 13 | 93 | 5% | 11% | 14% | 90% | 75% | 7% | 20% | 1 | 38% | 65% | 5 | 10% | 9% | 15% | ||||
13 ボルセ | ボルセーナ 牝4 10 D 48.0⑪ | 8 | 10 | 5 | 6 | 21 | 93 | 11% | 16% | 23% | 95% | 55% | 8% | 114% | 3 | 14% | 45% | 5 | 21% | 14% | 15% | ||||
14 ペイシ | ペイシャヴァルツー 牝4 3 C 15.4⑦ | 8 | 10 | 5 | 6 | 21 | 93 | 11% | 16% | 23% | 95% | 55% | 23% | 214% | 5 | 38% | 86% | 8 | 21% | 14% | 15% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。