| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 アブキ | アブキールベイ 牝4 8 D 30.8⑩ | 1 | 4 | 8 | 3 | 15 | 77 | 5% | 16% | 19% | 38% | 61% | 0% | 0% | 0 | 10% | 59% | 4 | 8% | 10% | 11% | ||||
2 ダノン | ダノンマッキンリー 牡5 7 D 14.8⑧ | 1 | 4 | 8 | 3 | 15 | 77 | 5% | 16% | 19% | 38% | 61% | 0% | 0% | 0 | 10% | 59% | 4 | 8% | 10% | 11% | ||||
3 アルテ | アルテヴェローチェ 牡4 17 E 75.1⑮ | 2 | 7 | 5 | 6 | 18 | 76 | 9% | 16% | 24% | 79% | 65% | 0% | 0% | 0 | 3% | 29% | 1 | 14% | 12% | 11% | ||||
4 カルプ | カルプスペルシュ 牝4 5 C 5.7② | 2 | 7 | 5 | 6 | 18 | 76 | 9% | 16% | 24% | 79% | 65% | 21% | 134% | 3 | 50% | 105% | 7 | 14% | 12% | 11% | ||||
5 ウイン | ウインアイオライト 牝6 14 E 62.8⑬ | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | 81 | 4% | 10% | 20% | 20% | 67% | 0% | 0% | 0 | 3% | 52% | 1 | 6% | 11% | 11% | ||||
6 ヤマニ | ヤマニンアルリフラ 牡5 9 D 14.9⑨ | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | 81 | 4% | 10% | 20% | 20% | 67% | 0% | 0% | 0 | 24% | 90% | 7 | 6% | 11% | 11% | ||||
7 オタル | オタルエバー 牡7 15 E 112.3⑰ | 4 | 6 | 5 | 3 | 14 | 86 | 7% | 13% | 16% | 108% | 59% | 0% | 0% | 0 | 2% | 34% | 1 | 12% | 10% | 12% | ||||
8 イコサ | イコサン 牡6 11 D 51.4⑫ | 4 | 6 | 5 | 3 | 14 | 86 | 7% | 13% | 16% | 108% | 59% | 6% | 245% | 2 | 10% | 65% | 3 | 12% | 10% | 12% | ||||
9 ビッグ | ビッグシーザー 牡6 12 E 13.5⑦ | 5 | 5 | 5 | 8 | 18 | 88 | 6% | 11% | 20% | 40% | 122% | 0% | 0% | 0 | 7% | 237% | 2 | 10% | 12% | 12% | ||||
10 ナムラ | ナムラアトム 牡5 10 D 45.9⑪ | 5 | 5 | 5 | 8 | 18 | 88 | 6% | 11% | 20% | 40% | 122% | 8% | 74% | 3 | 18% | 65% | 7 | 10% | 12% | 12% | ||||
11 ヤブサ | ヤブサメ 牡5 4 C 6.6③ | 6 | 9 | 7 | 5 | 21 | 92 | 10% | 17% | 23% | 133% | 90% | 6% | 64% | 1 | 25% | 67% | 4 | 18% | 14% | 13% | ||||
12 エーテ | エーティーマクフィ 牡7 2 C 9.4④ | 6 | 9 | 7 | 5 | 21 | 92 | 10% | 17% | 23% | 133% | 90% | 6% | 64% | 1 | 25% | 67% | 4 | 18% | 14% | 13% | ||||
13 エイシ | エイシンフェンサー 牝6 3 C 11.0⑤ | 7 | 8 | 6 | 8 | 22 | 106 | 8% | 13% | 21% | 136% | 97% | 5% | 30% | 1 | 10% | 33% | 2 | 16% | 15% | 15% | ||||
14 フィオ | フィオライア 牝5 18 E 87.5⑯ | 7 | 8 | 6 | 8 | 22 | 106 | 8% | 13% | 21% | 136% | 97% | 3% | 313% | 1 | 3% | 61% | 1 | 16% | 15% | 15% | ||||
15 カリボ | カリボール 牡10 16 E 159.3⑱ | 7 | 8 | 6 | 8 | 22 | 106 | 8% | 13% | 21% | 136% | 97% | 3% | 313% | 1 | 3% | 61% | 1 | 16% | 15% | 15% | ||||
16 ロード | ロードフォアエース 牡5 1 B 3.3① | 8 | 7 | 8 | 8 | 23 | 107 | 7% | 14% | 21% | 70% | 78% | 10% | 33% | 2 | 31% | 47% | 6 | 14% | 16% | 15% | ||||
17 レイピ | レイピア 牡4 6 C 12.9⑥ | 8 | 7 | 8 | 8 | 23 | 107 | 7% | 14% | 21% | 70% | 78% | 13% | 120% | 2 | 26% | 84% | 4 | 14% | 16% | 15% | ||||
18 エコロ | エコロレジーナ 牝6 13 E 72.3⑭ | 8 | 7 | 8 | 8 | 23 | 107 | 7% | 14% | 21% | 70% | 78% | 3% | 109% | 1 | 6% | 70% | 2 | 14% | 16% | 15% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。