| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 アムー | アムールピスケス 牡3 4 C 4.6② | 1 | 18 | 16 | 15 | 49 | 214 | 8% | 16% | 23% | 81% | 60% | 12% | 58% | 4 | 43% | 97% | 14 | 8% | 7% | 9% | ||||
2 クレー | クレームドール 牡3 5 D 22.4⑥ | 2 | 15 | 12 | 13 | 40 | 218 | 7% | 12% | 18% | 69% | 54% | 3% | 76% | 4 | 12% | 41% | 13 | 7% | 6% | 9% | ||||
3 コンヨ | コンヨバンコク 牡3 1 B 1.7① | 3 | 20 | 22 | 31 | 73 | 282 | 7% | 15% | 26% | 56% | 72% | 31% | 83% | 6 | 73% | 94% | 14 | 9% | 11% | 11% | ||||
4 リトル | リトルハバナ 牡3 7 D 42.6⑧ | 4 | 23 | 30 | 28 | 81 | 306 | 8% | 17% | 26% | 59% | 73% | 4% | 86% | 7 | 22% | 77% | 32 | 10% | 12% | 12% | ||||
5 ストゥ | ストゥディア 牡3 9 E 113.1⑨ | 5 | 31 | 30 | 32 | 93 | 327 | 9% | 19% | 28% | 80% | 78% | 0% | 0% | 0 | 5% | 64% | 5 | 14% | 14% | 13% | ||||
6 コール | コールブラック 牡3 6 D 5.8③ | 6 | 37 | 34 | 31 | 102 | 365 | 10% | 19% | 28% | 88% | 74% | 3% | 72% | 5 | 22% | 84% | 33 | 17% | 16% | 15% | ||||
7 タツノ | タツノスカイ 牡3 3 C 13.2⑤ | 7 | 46 | 33 | 41 | 120 | 384 | 12% | 21% | 31% | 72% | 91% | 21% | 137% | 16 | 58% | 109% | 44 | 21% | 18% | 15% | ||||
8 ハセノ | ハセノガイセン 牡3 2 C 8.4④ | 8 | 30 | 41 | 28 | 99 | 400 | 8% | 18% | 25% | 40% | 73% | 13% | 66% | 11 | 40% | 74% | 33 | 14% | 15% | 16% | ||||
9 ジョイ | ジョイセブン 牡3 8 D 26.5⑦ | 8 | 30 | 41 | 28 | 99 | 400 | 8% | 18% | 25% | 40% | 73% | 2% | 40% | 5 | 19% | 86% | 36 | 14% | 15% | 16% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。