| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 フルー | フルールジェンヌ 牝3 18 E 92.3⑰ | 1 | 4 | 4 | 9 | 17 | 70 | 6% | 11% | 24% | 49% | 77% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 8% | 12% | 10% | ||||
2 ギリー | ギリーズボール 牝3 6 D 24.5⑩ | 1 | 4 | 4 | 9 | 17 | 70 | 6% | 11% | 24% | 49% | 77% | 4% | 98% | 1 | 24% | 140% | 6 | 8% | 12% | 10% | ||||
3 プレセ | プレセピオ 牝3 10 D 16.4⑦ | 2 | 7 | 3 | 4 | 14 | 70 | 10% | 14% | 20% | 50% | 64% | 3% | 24% | 1 | 14% | 56% | 4 | 15% | 10% | 10% | ||||
4 ショウ | ショウナンカリス 牝3 1 B 5.3① | 2 | 7 | 3 | 4 | 14 | 70 | 10% | 14% | 20% | 50% | 64% | 0% | 0% | 0 | 50% | 58% | 2 | 15% | 10% | 10% | ||||
5 テイエ | テイエムスティール 牝3 3 C 5.7③ | 3 | 5 | 7 | 8 | 20 | 76 | 7% | 16% | 26% | 28% | 78% | 5% | 23% | 1 | 33% | 83% | 6 | 10% | 14% | 11% | ||||
6 タイニ | タイニーワンダー 牝3 15 E 57.7⑯ | 3 | 5 | 7 | 8 | 20 | 76 | 7% | 16% | 26% | 28% | 78% | 0% | 0% | 0 | 11% | 84% | 2 | 10% | 14% | 11% | ||||
7 アイニ | アイニードユー 牝3 5 C 6.9④ | 4 | 6 | 2 | 8 | 16 | 77 | 8% | 10% | 21% | 187% | 93% | 15% | 138% | 3 | 31% | 71% | 6 | 13% | 11% | 11% | ||||
8 ルージ | ルージュサウダージ 牝3 9 D 16.2⑥ | 4 | 6 | 2 | 8 | 16 | 77 | 8% | 10% | 21% | 187% | 93% | 4% | 511% | 1 | 19% | 231% | 4 | 13% | 11% | 11% | ||||
9 タイセ | タイセイフレッサ 牝3 17 E 118.2⑱ | 5 | 6 | 3 | 4 | 13 | 80 | 8% | 11% | 16% | 30% | 51% | 0% | 0% | 0 | 4% | 60% | 1 | 13% | 9% | 12% | ||||
10 ラステ | ラスティングスノー 牝3 16 E 37.8⑭ | 5 | 6 | 3 | 4 | 13 | 80 | 8% | 11% | 16% | 30% | 51% | 0% | 0% | 0 | 4% | 60% | 1 | 13% | 9% | 12% | ||||
11 クリエ | クリエープキー 牝3 11 D 38.9⑮ | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | 88 | 6% | 14% | 20% | 55% | 69% | 7% | 107% | 3 | 25% | 104% | 10 | 10% | 13% | 13% | ||||
12 トワニ | トワニ 牝3 12 D 32.8⑫ | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | 88 | 6% | 14% | 20% | 55% | 69% | 7% | 107% | 3 | 25% | 104% | 10 | 10% | 13% | 13% | ||||
13 デアヴ | デアヴェローチェ 牝3 4 C 8.8⑤ | 7 | 8 | 11 | 3 | 22 | 110 | 7% | 17% | 20% | 57% | 56% | 5% | 34% | 1 | 30% | 59% | 6 | 17% | 15% | 16% | ||||
14 コラル | コラルリーフ 牝3 7 D 19.5⑧ | 7 | 8 | 11 | 3 | 22 | 110 | 7% | 17% | 20% | 57% | 56% | 5% | 95% | 2 | 13% | 49% | 5 | 17% | 15% | 16% | ||||
15 ローズ | ローズカリス 牝3 14 E 28.2⑪ | 7 | 8 | 11 | 3 | 22 | 110 | 7% | 17% | 20% | 57% | 56% | 0% | 0% | 0 | 3% | 53% | 1 | 17% | 15% | 16% | ||||
16 ファニ | ファニーバニー 牝3 13 E 19.9⑨ | 8 | 7 | 11 | 6 | 24 | 115 | 6% | 16% | 21% | 42% | 51% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 15% | 17% | 17% | ||||
17 サンア | サンアントワーヌ 牝3 2 C 5.4② | 8 | 7 | 11 | 6 | 24 | 115 | 6% | 16% | 21% | 42% | 51% | 13% | 84% | 3 | 43% | 98% | 10 | 15% | 17% | 17% | ||||
18 イヌボ | イヌボウノウタゴエ 牝3 8 D 33.7⑬ | 8 | 7 | 11 | 6 | 24 | 115 | 6% | 16% | 21% | 42% | 51% | 2% | 42% | 1 | 16% | 57% | 7 | 15% | 17% | 17% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。