| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 リコー | リコースパロー 牡4 4 C 11.9④ | 1 | 18 | 16 | 15 | 49 | 213 | 8% | 16% | 23% | 81% | 61% | 12% | 58% | 4 | 43% | 97% | 14 | 8% | 7% | 9% | ||||
2 コンテ | コンティノアール 牡6 8 E 58.3⑧ | 2 | 15 | 12 | 13 | 40 | 217 | 7% | 12% | 18% | 70% | 54% | 0% | 0% | 0 | 6% | 71% | 3 | 7% | 6% | 9% | ||||
3 グラン | グランデマーレ 牡9 14 E 549.9⑭ | 3 | 20 | 22 | 31 | 73 | 282 | 7% | 15% | 26% | 56% | 72% | 0% | 0% | 0 | 7% | 72% | 6 | 9% | 11% | 11% | ||||
4 ライラ | ライラボンド 牡7 7 E 41.3⑦ | 3 | 20 | 22 | 31 | 73 | 282 | 7% | 15% | 26% | 56% | 72% | 0% | 0% | 0 | 7% | 72% | 6 | 9% | 11% | 11% | ||||
5 ジョー | ジョーエスポワール 牡6 12 E 270.8⑫ | 4 | 23 | 30 | 28 | 81 | 305 | 8% | 17% | 27% | 60% | 73% | 0% | 0% | 0 | 5% | 62% | 4 | 11% | 12% | 12% | ||||
6 オーマ | オーマイグッネス 牡6 9 E 207.9⑪ | 4 | 23 | 30 | 28 | 81 | 305 | 8% | 17% | 27% | 60% | 73% | 0% | 0% | 0 | 5% | 62% | 4 | 11% | 12% | 12% | ||||
7 ゴール | ゴールドレガシー 牡8 5 D 9.6③ | 5 | 31 | 30 | 32 | 93 | 326 | 10% | 19% | 29% | 80% | 79% | 7% | 129% | 10 | 25% | 86% | 36 | 14% | 14% | 13% | ||||
8 ジョー | ジョージテソーロ 牡5 6 D 16.9⑥ | 5 | 31 | 30 | 32 | 93 | 326 | 10% | 19% | 29% | 80% | 79% | 7% | 129% | 10 | 25% | 86% | 36 | 14% | 14% | 13% | ||||
9 サント | サントノーレ 牡5 1 A 1.6① | 6 | 37 | 34 | 30 | 101 | 364 | 10% | 20% | 28% | 88% | 73% | 53% | 73% | 8 | 86% | 97% | 13 | 17% | 15% | 15% | ||||
10 キング | キングストンボーイ 騙8 3 C 12.8⑤ | 6 | 37 | 34 | 30 | 101 | 364 | 10% | 20% | 28% | 88% | 73% | 19% | 162% | 16 | 37% | 75% | 31 | 17% | 15% | 15% | ||||
11 ギガキ | ギガキング 牡8 11 E 69.1⑨ | 7 | 45 | 33 | 41 | 119 | 382 | 12% | 20% | 31% | 62% | 90% | 0% | 0% | 0 | 5% | 78% | 4 | 21% | 18% | 15% | ||||
12 ワンダ | ワンダーランド 牡6 10 E 144.1⑩ | 7 | 45 | 33 | 41 | 119 | 382 | 12% | 20% | 31% | 62% | 90% | 0% | 0% | 0 | 5% | 78% | 4 | 21% | 18% | 15% | ||||
13 ウィリ | ウィリアムバローズ 牡8 2 C 4.4② | 8 | 30 | 40 | 28 | 98 | 398 | 8% | 18% | 25% | 40% | 73% | 13% | 67% | 11 | 40% | 75% | 33 | 14% | 15% | 16% | ||||
14 カール | カールスバート 牡8 13 E 516.9⑬ | 8 | 30 | 40 | 28 | 98 | 398 | 8% | 18% | 25% | 40% | 73% | 0% | 0% | 0 | 4% | 43% | 4 | 14% | 15% | 16% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。