| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 ジーテ | ジーティーグラン 牡3 4 D 24.4④ | 1 | 52 | 54 | 46 | 152 | 536 | 10% | 20% | 28% | 62% | 63% | 2% | 31% | 5 | 20% | 64% | 42 | 10% | 10% | 9% | ||||
2 エリザ | エリザベートバディ 牝3 3 C 18.3③ | 2 | 55 | 42 | 51 | 148 | 544 | 10% | 18% | 27% | 44% | 63% | 13% | 61% | 14 | 45% | 83% | 47 | 11% | 10% | 9% | ||||
3 ワナハ | ワナハヴファン 牡3 1 A 1.0① | 3 | 38 | 55 | 66 | 159 | 661 | 6% | 14% | 24% | 91% | 62% | 60% | 82% | 9 | 80% | 87% | 12 | 7% | 10% | 11% | ||||
4 シュヴ | シュヴァルニブロン 牡3 7 E 42.8⑦ | 4 | 65 | 59 | 62 | 186 | 722 | 9% | 17% | 26% | 42% | 62% | 0% | 0% | 0 | 3% | 43% | 8 | 13% | 12% | 12% | ||||
5 ファイ | ファインブレード 牡3 6 E 37.1⑤ | 5 | 72 | 65 | 57 | 194 | 806 | 9% | 17% | 24% | 72% | 70% | 0% | 44% | 1 | 4% | 64% | 12 | 14% | 13% | 14% | ||||
6 ピルゴ | ピルゴスアイトス 牡3 5 E 41.2⑥ | 6 | 76 | 87 | 63 | 226 | 863 | 9% | 19% | 26% | 104% | 71% | 0% | 162% | 2 | 5% | 72% | 14 | 15% | 15% | 14% | ||||
7 ルガル | ルガルバンダ 牡3 2 C 5.9② | 7 | 78 | 78 | 87 | 243 | 912 | 9% | 17% | 27% | 52% | 72% | 11% | 53% | 23 | 41% | 72% | 82 | 15% | 16% | 15% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。