| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 ロイガ | ロイガヴェーグル 牡6 5 D 中止 | ||||||||||||||||||||||||
2 グラス | グラスビジョン 牡4 10 E 75.5⑩ | ||||||||||||||||||||||||
3 ポワン | ポワンキュルミナン 牡6 3 C 11.9⑥ | ||||||||||||||||||||||||
4 レヴァ | レヴァントリ 騙4 8 D 32.5⑦ | ||||||||||||||||||||||||
5 ニシノ | ニシノルアノーヴァ 牡4 6 D 7.1③ | ||||||||||||||||||||||||
6 ベール | ベールドインパクト 騙4 7 D 37.8⑨ | ||||||||||||||||||||||||
7 ブラン | ブランフォルテ 牡4 9 D 34.5⑧ | ||||||||||||||||||||||||
8 ドラギ | ドラギニャン 牡4 1 B 2.0① | ||||||||||||||||||||||||
9 ガイ | ガイ 騙4 11 E 109.5⑪ | ||||||||||||||||||||||||
10 フレイ | フレイムジョーカー 牡7 4 C 9.1④ | ||||||||||||||||||||||||
11 シャト | シャトーホークビル 牡4 12 E 195.0⑫ | ||||||||||||||||||||||||
12 ラパン | ラパンラピッド 騙6 2 C 4.3② | ||||||||||||||||||||||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。