| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 ホウオ | ホウオウシェリー 牝5 2 C 9.3③ | 1 | 9 | 11 | 12 | 32 | 149 | 6% | 13% | 21% | 86% | 71% | 3% | 18% | 1 | 22% | 41% | 7 | 9% | 10% | 10% | ||||
2 タリエ | タリエシン 騙6 11 E 167.9⑪ | 2 | 13 | 8 | 11 | 32 | 155 | 8% | 14% | 21% | 230% | 94% | 1% | 460% | 1 | 1% | 83% | 1 | 13% | 10% | 10% | ||||
3 ツーネ | ツーネサーン 牡5 9 D 13.4⑥ | 3 | 7 | 15 | 9 | 31 | 168 | 4% | 13% | 18% | 22% | 54% | 0% | 0% | 0 | 15% | 82% | 10 | 7% | 10% | 11% | ||||
4 キョウ | キョウエイボニータ 牝4 4 C 19.5⑧ | 4 | 10 | 10 | 12 | 32 | 175 | 6% | 11% | 18% | 64% | 82% | 9% | 70% | 3 | 25% | 50% | 8 | 10% | 10% | 12% | ||||
5 ミクス | ミクストベリーズ 牡4 3 C 6.6② | 5 | 17 | 9 | 13 | 39 | 183 | 9% | 14% | 21% | 162% | 65% | 14% | 89% | 5 | 28% | 64% | 10 | 17% | 13% | 12% | ||||
6 カラヴ | カラヴァジェスティ 牡4 6 D 34.1⑨ | 6 | 16 | 15 | 12 | 43 | 194 | 8% | 16% | 22% | 57% | 58% | 2% | 79% | 2 | 11% | 47% | 8 | 16% | 14% | 13% | ||||
7 レッド | レッドキングリー 牡4 1 A 1.7① | 6 | 16 | 15 | 12 | 43 | 194 | 8% | 16% | 22% | 57% | 58% | 62% | 113% | 5 | 100% | 111% | 8 | 16% | 14% | 13% | ||||
8 ナファ | ナファロア 騙5 10 E 130.3⑩ | 7 | 19 | 17 | 11 | 47 | 225 | 8% | 16% | 21% | 224% | 112% | 4% | 446% | 3 | 6% | 161% | 5 | 19% | 15% | 15% | ||||
9 プリテ | プリティディーヴァ 牝4 5 C 13.1⑤ | 7 | 19 | 17 | 11 | 47 | 225 | 8% | 16% | 21% | 224% | 112% | 14% | 98% | 6 | 35% | 76% | 15 | 19% | 15% | 15% | ||||
10 ゴール | ゴールドスター 牡5 8 D 13.7⑦ | 8 | 11 | 17 | 22 | 50 | 230 | 5% | 12% | 22% | 135% | 85% | 1% | 17% | 1 | 12% | 51% | 12 | 11% | 16% | 16% | ||||
11 メイケ | メイケイバートン 牡7 7 D 10.4④ | 8 | 11 | 17 | 22 | 50 | 230 | 5% | 12% | 22% | 135% | 85% | 1% | 17% | 1 | 12% | 51% | 12 | 11% | 16% | 16% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。