| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 リュウ | リュウノマッチョ 牡2 6 E 51.7⑥ | 1 | 36 | 29 | 39 | 104 | 306 | 12% | 21% | 34% | 96% | 81% | 2% | 109% | 2 | 10% | 63% | 9 | 12% | 11% | 10% | ||||
2 マナホ | マナホクレア 牡2 5 D 7.1④ | 2 | 30 | 30 | 31 | 91 | 308 | 10% | 19% | 30% | 72% | 72% | 8% | 126% | 10 | 30% | 94% | 37 | 10% | 10% | 10% | ||||
3 リュウ | リュウゴイーグル 牡2 1 A 1.6① | 3 | 40 | 33 | 34 | 107 | 304 | 13% | 24% | 35% | 101% | 93% | 64% | 88% | 11 | 88% | 91% | 15 | 13% | 12% | 10% | ||||
4 アルヴ | アルヴェルナ 牝2 4 D 31.1⑤ | 4 | 36 | 31 | 40 | 107 | 308 | 12% | 22% | 35% | 83% | 83% | 7% | 132% | 8 | 29% | 73% | 32 | 12% | 12% | 10% | ||||
5 マツリ | マツリダゲンキマン 牡2 2 C 3.3② | 5 | 21 | 24 | 37 | 82 | 305 | 7% | 15% | 27% | 32% | 55% | 8% | 55% | 4 | 46% | 73% | 22 | 7% | 9% | 10% | ||||
6 サザン | サザンオーヴィル 牡2 3 C 6.9③ | 6 | 39 | 42 | 40 | 121 | 403 | 10% | 20% | 30% | 69% | 84% | 8% | 43% | 5 | 43% | 64% | 25 | 13% | 13% | 13% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。