| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 ジーテ | ジーティーセイント 牡5 9 E 198.9⑨ | 1 | 139 | 156 | 140 | 435 | 1480 | 9% | 20% | 29% | 75% | 77% | 0% | 20% | 2 | 6% | 54% | 35 | 9% | 10% | 10% | ||||
2 ウイン | ウインブランカ 牝8 8 E 159.2⑧ | 2 | 158 | 149 | 152 | 459 | 1490 | 11% | 21% | 31% | 67% | 75% | 0% | 33% | 4 | 7% | 66% | 39 | 11% | 10% | 10% | ||||
3 カンカ | カンカール 牝5 1 A 1.4① | 3 | 123 | 159 | 157 | 439 | 1491 | 8% | 19% | 29% | 46% | 67% | 60% | 77% | 26 | 83% | 88% | 36 | 8% | 10% | 10% | ||||
4 アテナ | アテナパルテノス 牝4 7 E 95.9⑦ | 4 | 142 | 153 | 153 | 448 | 1492 | 10% | 20% | 30% | 64% | 76% | 0% | 46% | 2 | 7% | 67% | 38 | 9% | 10% | 10% | ||||
5 キャラ | キャラメルコード 牝5 10 E 410.2⑩ | 5 | 189 | 151 | 180 | 520 | 1833 | 10% | 19% | 28% | 78% | 69% | 0% | 56% | 4 | 5% | 49% | 36 | 13% | 12% | 12% | ||||
6 ミッキ | ミッキージェントル 牡4 3 C 16.9④ | 6 | 221 | 216 | 223 | 660 | 2288 | 10% | 19% | 29% | 58% | 71% | 10% | 69% | 45 | 46% | 75% | 190 | 15% | 15% | 15% | ||||
7 ニシノ | ニシノイッキサス 牡4 4 D 16.0③ | 7 | 271 | 263 | 254 | 788 | 2657 | 10% | 20% | 30% | 68% | 65% | 4% | 98% | 46 | 21% | 69% | 201 | 18% | 17% | 17% | ||||
8 ルミナ | ルミナスフラックス 騙7 2 C 2.9② | 7 | 271 | 263 | 254 | 788 | 2657 | 10% | 20% | 30% | 68% | 65% | 10% | 66% | 51 | 47% | 76% | 221 | 18% | 17% | 17% | ||||
9 エコロ | エコロシャイン 牝5 5 D 43.6⑥ | 8 | 257 | 256 | 244 | 757 | 2822 | 9% | 18% | 27% | 48% | 58% | 2% | 44% | 30 | 17% | 61% | 187 | 17% | 17% | 18% | ||||
10 フーク | フークミャオリー 牝4 6 E 34.5⑤ | 8 | 257 | 256 | 244 | 757 | 2822 | 9% | 18% | 27% | 48% | 58% | 0% | 36% | 3 | 3% | 37% | 28 | 17% | 17% | 18% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。