| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 アース | アースウルフ 騙9 13 E 89.5⑨ | 1 | 4 | 6 | 6 | 16 | 83 | 5% | 12% | 19% | 23% | 27% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 5% | 6% | 10% | ||||
2 アース | アースジェイソンテ 牡6 5 D 4.5③ | 2 | 8 | 9 | 7 | 24 | 82 | 10% | 21% | 29% | 28% | 59% | 3% | 17% | 1 | 25% | 85% | 8 | 10% | 10% | 10% | ||||
3 ナイト | ナイトスパイア 牡3 12 E 188.2⑪ | 3 | 5 | 7 | 10 | 22 | 84 | 6% | 14% | 26% | 51% | 49% | 0% | 0% | 0 | 4% | 15% | 1 | 6% | 9% | 11% | ||||
4 ウィル | ウィルアルター 牡4 1 B 2.3① | 4 | 14 | 11 | 4 | 29 | 85 | 16% | 29% | 34% | 74% | 78% | 50% | 110% | 3 | 83% | 100% | 5 | 17% | 12% | 11% | ||||
5 アース | アーススカイ 牡14 10 E 243.6⑫ | 4 | 14 | 11 | 4 | 29 | 85 | 16% | 29% | 34% | 74% | 78% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 17% | 12% | 11% | ||||
6 キボウ | キボウハホウショウ 牡3 4 C 9.6⑤ | 5 | 14 | 6 | 18 | 38 | 98 | 14% | 20% | 39% | 78% | 112% | 28% | 153% | 6 | 57% | 96% | 12 | 17% | 15% | 12% | ||||
7 サラン | サラン 牝3 6 D 12.1⑥ | 5 | 14 | 6 | 18 | 38 | 98 | 14% | 20% | 39% | 78% | 112% | 7% | 120% | 2 | 28% | 68% | 8 | 17% | 15% | 12% | ||||
8 エイキ | エイキチ 牡3 3 C 4.3② | 6 | 12 | 12 | 16 | 40 | 114 | 11% | 21% | 35% | 43% | 63% | 9% | 51% | 2 | 42% | 60% | 9 | 14% | 16% | 14% | ||||
9 アクテ | アクティブテーラー 牝7 9 E 59.0⑦ | 6 | 12 | 12 | 16 | 40 | 114 | 11% | 21% | 35% | 43% | 63% | 0% | 0% | 0 | 3% | 25% | 1 | 14% | 16% | 14% | ||||
10 グラテ | グラティアエ 牝3 8 E 186.2⑩ | 7 | 14 | 15 | 15 | 44 | 127 | 11% | 23% | 35% | 47% | 127% | 0% | 0% | 0 | 13% | 297% | 4 | 17% | 17% | 16% | ||||
11 ユイガ | ユイガネーシャ 牡3 7 D 66.1⑧ | 7 | 14 | 15 | 15 | 44 | 127 | 11% | 23% | 35% | 47% | 127% | 4% | 38% | 2 | 26% | 76% | 13 | 17% | 17% | 16% | ||||
12 モーニ | モーニングアジサイ 牝3 11 E 308.7⑬ | 8 | 13 | 18 | 8 | 39 | 122 | 11% | 25% | 32% | 62% | 83% | 0% | 0% | 0 | 3% | 45% | 1 | 15% | 15% | 15% | ||||
13 スティ | スティールアゲート 牡3 2 C 7.7④ | 8 | 13 | 18 | 8 | 39 | 122 | 11% | 25% | 32% | 62% | 83% | 10% | 63% | 3 | 60% | 91% | 17 | 15% | 15% | 15% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。