| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 レジェ | レジェンド 騙4 2 B 2.3② | 1 | 139 | 156 | 140 | 435 | 1480 | 9% | 20% | 29% | 75% | 77% | 32% | 73% | 36 | 73% | 89% | 82 | 9% | 10% | 10% | ||||
2 ウィズ | ウィズプライド 牡4 1 B 2.1① | 2 | 158 | 149 | 152 | 459 | 1490 | 11% | 21% | 31% | 67% | 75% | 35% | 90% | 46 | 72% | 89% | 93 | 11% | 10% | 10% | ||||
3 アイフ | アイフィロス 牝5 6 E 131.2⑥ | 3 | 123 | 159 | 157 | 439 | 1491 | 8% | 19% | 29% | 46% | 67% | 0% | 21% | 2 | 6% | 53% | 31 | 8% | 10% | 10% | ||||
4 ボンウ | ボンウィークエンド 騙5 9 E 352.1⑨ | 4 | 142 | 153 | 153 | 448 | 1492 | 10% | 20% | 30% | 64% | 76% | 0% | 46% | 2 | 7% | 67% | 38 | 9% | 10% | 10% | ||||
5 リヴァ | リヴァイデント 牝5 3 C 6.0③ | 5 | 189 | 151 | 180 | 520 | 1833 | 10% | 19% | 28% | 78% | 69% | 13% | 77% | 44 | 44% | 72% | 141 | 13% | 12% | 12% | ||||
6 オール | オールズフェア 騙6 4 D 6.5④ | 6 | 221 | 216 | 223 | 660 | 2288 | 10% | 19% | 29% | 58% | 71% | 4% | 69% | 39 | 22% | 68% | 176 | 15% | 15% | 15% | ||||
7 ダイメ | ダイメイヒロイン 牝4 5 D 137.1⑦ | 7 | 271 | 263 | 254 | 788 | 2657 | 10% | 20% | 30% | 68% | 65% | 4% | 98% | 46 | 21% | 69% | 201 | 18% | 17% | 17% | ||||
8 アウス | アウストラリス 牝5 8 E 173.1⑧ | 8 | 257 | 256 | 244 | 757 | 2822 | 9% | 18% | 27% | 48% | 58% | 0% | 36% | 3 | 3% | 37% | 28 | 17% | 17% | 18% | ||||
9 ブラッ | ブラックサンライズ 牝5 7 E 119.3⑤ | 8 | 257 | 256 | 244 | 757 | 2822 | 9% | 18% | 27% | 48% | 58% | 0% | 36% | 3 | 3% | 37% | 28 | 17% | 17% | 18% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。