| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 ポイン | ポイントバック 騙6 9 E 50.1⑤ | 1 | 43 | 44 | 41 | 128 | 443 | 10% | 20% | 29% | 62% | 75% | 0% | 0% | 0 | 8% | 75% | 12 | 10% | 10% | 10% | ||||
2 ユーア | ユーアーマイソウル 牡9 2 C 3.6② | 2 | 46 | 53 | 52 | 151 | 438 | 11% | 23% | 34% | 134% | 91% | 17% | 108% | 15 | 58% | 110% | 50 | 10% | 11% | 10% | ||||
3 イモー | イモータリティ 牡4 6 E 116.8⑨ | 3 | 34 | 49 | 51 | 134 | 443 | 8% | 19% | 30% | 30% | 67% | 0% | 0% | 0 | 6% | 39% | 9 | 8% | 10% | 10% | ||||
4 アンテ | アンテニトルス 牝4 5 E 76.5⑥ | 4 | 48 | 29 | 43 | 120 | 442 | 11% | 17% | 27% | 70% | 75% | 0% | 0% | 0 | 6% | 66% | 9 | 11% | 9% | 10% | ||||
5 カニフ | カニフ 牝7 4 E 105.3⑧ | 5 | 47 | 39 | 49 | 135 | 546 | 9% | 16% | 25% | 47% | 71% | 0% | 0% | 0 | 5% | 69% | 10 | 11% | 10% | 12% | ||||
6 クラレ | クラレット 騙4 7 E 44.1④ | 6 | 56 | 56 | 58 | 170 | 658 | 9% | 17% | 26% | 61% | 64% | 0% | 24% | 2 | 6% | 48% | 13 | 13% | 13% | 14% | ||||
7 ディオ | ディオファントス 牡6 3 C 12.2③ | 7 | 77 | 82 | 73 | 232 | 762 | 10% | 21% | 30% | 110% | 77% | 10% | 61% | 15 | 50% | 87% | 71 | 17% | 17% | 17% | ||||
8 グレー | グレースアイリス 牝5 8 E 85.0⑦ | 7 | 77 | 82 | 73 | 232 | 762 | 10% | 21% | 30% | 110% | 77% | 1% | 65% | 2 | 6% | 46% | 12 | 17% | 17% | 17% | ||||
9 ラスト | ラストパラダイス 騙5 10 E 247.3⑩ | 8 | 95 | 94 | 77 | 266 | 838 | 11% | 23% | 32% | 75% | 76% | 1% | 102% | 4 | 7% | 56% | 16 | 21% | 20% | 18% | ||||
10 グレー | グレーターバーチュ 騙4 1 A 1.2① | 8 | 95 | 94 | 77 | 266 | 838 | 11% | 23% | 32% | 75% | 76% | 62% | 87% | 23 | 83% | 90% | 31 | 21% | 20% | 18% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。