| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 アルデ | アルデキングダム 牡3 3 C 7.0④ | 1 | 6 | 3 | 6 | 15 | 116 | 5% | 8% | 13% | 34% | 33% | 3% | 12% | 1 | 19% | 46% | 5 | 5% | 4% | 7% | ||||
2 メリー | メリーサウンド 牝4 12 E 162.5⑪ | 2 | 18 | 13 | 18 | 49 | 217 | 8% | 14% | 23% | 148% | 87% | 1% | 107% | 1 | 4% | 76% | 3 | 16% | 14% | 13% | ||||
3 ソナタ | ソナタン 牡4 8 D 15.2⑧ | 2 | 18 | 13 | 18 | 49 | 217 | 8% | 14% | 23% | 148% | 87% | 11% | 267% | 10 | 20% | 101% | 17 | 16% | 14% | 13% | ||||
4 ジーテ | ジーティーブラック 牡3 9 D 13.5⑦ | 3 | 8 | 20 | 21 | 49 | 226 | 4% | 12% | 22% | 24% | 92% | 1% | 27% | 1 | 23% | 127% | 16 | 7% | 14% | 13% | ||||
5 ノアチ | ノアチュロス 牝4 13 E 163.0⑫ | 3 | 8 | 20 | 21 | 49 | 226 | 4% | 12% | 22% | 24% | 92% | 0% | 0% | 0 | 6% | 91% | 5 | 7% | 14% | 13% | ||||
6 サムシ | サムシングニュー 牡3 5 C 9.5⑤ | 4 | 16 | 13 | 14 | 43 | 225 | 7% | 13% | 19% | 72% | 60% | 4% | 44% | 2 | 23% | 48% | 11 | 14% | 12% | 13% | ||||
7 イサチ | イサチルシーキング 牡3 2 C 4.5② | 4 | 16 | 13 | 14 | 43 | 225 | 7% | 13% | 19% | 72% | 60% | 4% | 44% | 2 | 23% | 48% | 11 | 14% | 12% | 13% | ||||
8 スーパ | スーパーホース 騙4 11 E 189.3⑬ | 5 | 11 | 17 | 13 | 41 | 226 | 5% | 12% | 18% | 170% | 66% | 3% | 411% | 3 | 5% | 47% | 4 | 9% | 12% | 13% | ||||
9 キング | キングプロフィット 牡5 14 E 284.9⑮ | 5 | 11 | 17 | 13 | 41 | 226 | 5% | 12% | 18% | 170% | 66% | 3% | 411% | 3 | 5% | 47% | 4 | 9% | 12% | 13% | ||||
10 ノーウ | ノーウェアマン 牡3 6 D 16.1⑨ | 6 | 25 | 17 | 14 | 56 | 228 | 11% | 18% | 25% | 145% | 83% | 12% | 185% | 11 | 24% | 119% | 22 | 22% | 16% | 13% | ||||
11 エアト | エアトベーレ 牝3 1 B 3.6① | 6 | 25 | 17 | 14 | 56 | 228 | 11% | 18% | 25% | 145% | 83% | 35% | 124% | 10 | 60% | 89% | 17 | 22% | 16% | 13% | ||||
12 ウイン | ウインドワンピース 牡6 15 E 268.9⑭ | 7 | 16 | 14 | 16 | 46 | 231 | 7% | 13% | 20% | 78% | 56% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 14% | 13% | 14% | ||||
13 カイト | カイトヴィント 牡4 10 D 35.7⑩ | 7 | 16 | 14 | 16 | 46 | 231 | 7% | 13% | 20% | 78% | 56% | 5% | 127% | 5 | 15% | 75% | 15 | 14% | 13% | 14% | ||||
14 リポジ | リポジノ 牝4 7 D 9.6⑥ | 8 | 16 | 19 | 14 | 49 | 231 | 7% | 15% | 21% | 44% | 72% | 6% | 68% | 6 | 24% | 119% | 22 | 14% | 14% | 14% | ||||
15 ヘルヴ | ヘルヴェティオス 牡4 4 C 6.6③ | 8 | 16 | 19 | 14 | 49 | 231 | 7% | 15% | 21% | 44% | 72% | 4% | 35% | 2 | 21% | 49% | 9 | 14% | 14% | 14% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。