| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 ロンド | ロンドンプライド 牝3 8 D 14.8⑥ | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | 78 | 4% | 12% | 21% | 19% | 69% | 0% | 0% | 0 | 20% | 88% | 8 | 6% | 10% | 11% | ||||
2 ランス | ランスオブラヴ 牝3 3 C 7.9④ | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | 78 | 4% | 12% | 21% | 19% | 69% | 9% | 45% | 1 | 27% | 42% | 3 | 6% | 10% | 11% | ||||
3 サトノ | サトノシュトローム 牡3 10 D 33.6⑨ | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 81 | 5% | 12% | 25% | 37% | 73% | 3% | 33% | 1 | 28% | 117% | 9 | 7% | 13% | 11% | ||||
4 ロジス | ロジスカヤ 牝3 7 D 15.9⑦ | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 81 | 5% | 12% | 25% | 37% | 73% | 3% | 33% | 1 | 28% | 117% | 9 | 7% | 13% | 11% | ||||
5 ティン | ティンクルバレット 牝3 15 E 85.2⑮ | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 87 | 6% | 9% | 14% | 21% | 40% | 0% | 0% | 0 | 3% | 40% | 1 | 9% | 8% | 12% | ||||
6 モノノ | モノノケ 牝3 16 E 57.3⑫ | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 87 | 6% | 9% | 14% | 21% | 40% | 0% | 0% | 0 | 3% | 40% | 1 | 9% | 8% | 12% | ||||
7 フリー | フリーダムスタイル 牝3 6 D 22.5⑧ | 4 | 4 | 9 | 6 | 19 | 91 | 4% | 14% | 21% | 17% | 67% | 0% | 0% | 0 | 13% | 70% | 6 | 7% | 12% | 12% | ||||
8 ハルヒ | ハルヒメ 牝3 1 B 3.4① | 4 | 4 | 9 | 6 | 19 | 91 | 4% | 14% | 21% | 17% | 67% | 14% | 49% | 1 | 85% | 139% | 6 | 7% | 12% | 12% | ||||
9 ユナダ | ユナダイヤ 牝3 13 E 54.6⑩ | 5 | 6 | 6 | 7 | 19 | 96 | 6% | 13% | 20% | 43% | 76% | 0% | 0% | 0 | 10% | 131% | 2 | 11% | 12% | 13% | ||||
10 アンジ | アンジュラフィーユ 牝3 2 C 3.5② | 5 | 6 | 6 | 7 | 19 | 96 | 6% | 13% | 20% | 43% | 76% | 10% | 107% | 3 | 27% | 75% | 8 | 11% | 12% | 13% | ||||
11 メイシ | メイショウテンジン 牡3 5 D 9.5⑤ | 6 | 10 | 6 | 7 | 23 | 98 | 10% | 16% | 23% | 57% | 100% | 10% | 84% | 4 | 22% | 92% | 9 | 19% | 14% | 13% | ||||
12 メーテ | メーテルリンク 牝3 11 D 65.2⑬ | 6 | 10 | 6 | 7 | 23 | 98 | 10% | 16% | 23% | 57% | 100% | 10% | 84% | 4 | 22% | 92% | 9 | 19% | 14% | 13% | ||||
13 ムーン | ムーンリットレイン 牡3 12 E 88.6⑯ | 7 | 6 | 7 | 6 | 19 | 102 | 6% | 13% | 19% | 99% | 77% | 3% | 227% | 1 | 3% | 36% | 1 | 11% | 12% | 14% | ||||
14 モズヴ | モズヴイ 牡3 4 C 7.2③ | 7 | 6 | 7 | 6 | 19 | 102 | 6% | 13% | 19% | 99% | 77% | 7% | 53% | 2 | 26% | 61% | 7 | 11% | 12% | 14% | ||||
15 ガルフ | ガルフコースト 牡3 9 D 56.6⑪ | 8 | 16 | 9 | 6 | 31 | 102 | 16% | 25% | 30% | 127% | 90% | 10% | 188% | 4 | 20% | 86% | 8 | 30% | 19% | 14% | ||||
16 クロノ | クロノレガリス 牝3 14 E 75.3⑭ | 8 | 16 | 9 | 6 | 31 | 102 | 16% | 25% | 30% | 127% | 90% | 0% | 0% | 0 | 11% | 92% | 2 | 30% | 19% | 14% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。