| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 ファイ | ファイトレーヴ 牡2 7 D 38.1⑧ | 1 | 16 | 17 | 23 | 56 | 219 | 7% | 15% | 26% | 54% | 54% | 1% | 18% | 1 | 15% | 31% | 12 | 7% | 8% | 10% | ||||
2 プライ | プライベートセクタ 牡2 4 C 8.1③ | 2 | 24 | 29 | 33 | 86 | 216 | 11% | 25% | 40% | 117% | 90% | 19% | 137% | 9 | 57% | 89% | 27 | 11% | 13% | 10% | ||||
3 ミッシ | ミッションフェロー 牡2 8 D 54.6⑨ | 3 | 19 | 26 | 27 | 72 | 217 | 9% | 21% | 33% | 68% | 72% | 6% | 118% | 5 | 24% | 84% | 20 | 9% | 11% | 10% | ||||
4 アンサ | アンサラー 牡2 2 B 4.0② | 4 | 11 | 20 | 22 | 53 | 214 | 5% | 14% | 25% | 18% | 67% | 25% | 63% | 6 | 62% | 67% | 15 | 5% | 8% | 10% | ||||
5 ゴーゴ | ゴーゴーミツヒコ 牡2 9 E 11.5④ | 5 | 30 | 21 | 22 | 73 | 277 | 11% | 18% | 26% | 89% | 61% | 0% | 0% | 0 | 5% | 42% | 5 | 14% | 11% | 13% | ||||
6 リュウ | リュウノジェット 牡2 10 E 214.4⑩ | 6 | 32 | 36 | 26 | 94 | 299 | 11% | 23% | 31% | 55% | 76% | 0% | 0% | 0 | 7% | 61% | 6 | 15% | 14% | 14% | ||||
7 ソルデ | ソルデイスター 牡2 1 B 1.7① | 7 | 46 | 32 | 31 | 109 | 322 | 14% | 24% | 34% | 87% | 65% | 28% | 71% | 13 | 80% | 97% | 36 | 21% | 17% | 15% | ||||
8 タルマ | タルマエドン 牡2 3 C 17.7⑥ | 7 | 46 | 32 | 31 | 109 | 322 | 14% | 24% | 34% | 87% | 65% | 14% | 91% | 8 | 40% | 65% | 22 | 21% | 17% | 15% | ||||
9 シャデ | シャディアラ 牝2 6 D 20.7⑦ | 8 | 42 | 39 | 36 | 117 | 335 | 13% | 24% | 35% | 57% | 77% | 3% | 31% | 5 | 25% | 58% | 36 | 19% | 18% | 16% | ||||
10 カリム | カリムパッション 牡2 5 D 12.6⑤ | 8 | 42 | 39 | 36 | 117 | 335 | 13% | 24% | 35% | 57% | 77% | 3% | 31% | 5 | 25% | 58% | 36 | 19% | 18% | 16% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。