| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 キコリ | キコリータ 牝3 4 D 7.8③ | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26 | 8% | 8% | 12% | 53% | 28% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 10% | 5% | 9% | ||||
2 レッド | レッドリファインド 牡3 9 D 22.3⑨ | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 27 | 19% | 26% | 33% | 68% | 80% | 0% | 0% | 0 | 10% | 54% | 1 | 24% | 14% | 9% | ||||
3 フロス | フロステリオン 牡3 12 E 307.6⑭ | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 34 | 3% | 9% | 15% | 10% | 41% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 5% | 8% | 12% | ||||
4 サヴマ | サヴマ 牡3 10 D 30.9⑩ | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 34 | 3% | 9% | 15% | 10% | 41% | 0% | 0% | 0 | 33% | 128% | 2 | 5% | 8% | 12% | ||||
5 コスモ | コスモアミュレット 牡3 5 D 19.0⑦ | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 36 | 17% | 17% | 19% | 94% | 33% | 7% | 154% | 1 | 7% | 30% | 1 | 29% | 11% | 13% | ||||
6 タイキ | タイキヴィグルーズ 牡3 14 E 188.6⑬ | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 36 | 17% | 17% | 19% | 94% | 33% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 29% | 11% | 13% | ||||
7 ブラー | ブラーヴジャン 牡3 7 D 14.9⑤ | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 39 | 5% | 18% | 23% | 10% | 53% | 0% | 0% | 0 | 28% | 97% | 4 | 10% | 14% | 14% | ||||
8 マイネ | マイネルオラクル 牡3 6 D 21.1⑧ | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 39 | 5% | 18% | 23% | 10% | 53% | 0% | 0% | 0 | 28% | 97% | 4 | 10% | 14% | 14% | ||||
9 ジーテ | ジーティーホクサイ 騙3 11 E 94.9⑪ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 39 | 3% | 5% | 15% | 89% | 44% | 7% | 268% | 1 | 7% | 48% | 1 | 5% | 10% | 14% | ||||
10 カムバ | カムバックトゥミー 牝3 13 E 中止 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 39 | 3% | 5% | 15% | 89% | 44% | 7% | 268% | 1 | 7% | 48% | 1 | 5% | 10% | 14% | ||||
11 ソロン | ソロンゴ 牝3 3 C 9.1④ | 7 | 2 | 6 | 7 | 15 | 43 | 5% | 19% | 35% | 274% | 142% | 8% | 92% | 1 | 41% | 98% | 5 | 10% | 24% | 15% | ||||
12 ヤマメ | ヤマメホープ 牡3 1 A 3.0② | 7 | 2 | 6 | 7 | 15 | 43 | 5% | 19% | 35% | 274% | 142% | 0% | 0% | 0 | 100% | 117% | 3 | 10% | 24% | 15% | ||||
13 クイー | クイーンズレイン 牝3 2 B 2.8① | 8 | 2 | 5 | 2 | 9 | 44 | 5% | 16% | 20% | 12% | 72% | 33% | 93% | 1 | 33% | 47% | 1 | 10% | 14% | 15% | ||||
14 フォン | フォンドルレール 牡3 8 D 16.7⑥ | 8 | 2 | 5 | 2 | 9 | 44 | 5% | 16% | 20% | 12% | 72% | 0% | 0% | 0 | 22% | 122% | 4 | 10% | 14% | 15% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。