| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 サリー | サリーアン 牡3 6 D 37.4⑧ | 1 | 6 | 6 | 6 | 18 | 115 | 5% | 10% | 16% | 44% | 47% | 7% | 97% | 3 | 11% | 48% | 5 | 5% | 5% | 7% | ||||
2 マイチ | マイチバイ 牝3 12 E 378.3⑭ | 2 | 9 | 7 | 13 | 29 | 197 | 5% | 8% | 15% | 81% | 41% | 1% | 114% | 1 | 3% | 26% | 2 | 8% | 8% | 12% | ||||
3 スティ | スティールヴォーグ 牡3 1 A 1.8① | 2 | 9 | 7 | 13 | 29 | 197 | 5% | 8% | 15% | 81% | 41% | 0% | 0% | 0 | 50% | 55% | 1 | 8% | 8% | 12% | ||||
4 ブルー | ブルーダイヤシチー 牡3 15 E 158.5⑪ | 3 | 14 | 10 | 14 | 38 | 208 | 7% | 12% | 18% | 41% | 75% | 0% | 0% | 0 | 6% | 92% | 5 | 12% | 11% | 13% | ||||
5 カラク | カラクリスピリッツ 牝3 9 D 48.6⑨ | 3 | 14 | 10 | 14 | 38 | 208 | 7% | 12% | 18% | 41% | 75% | 1% | 22% | 1 | 13% | 60% | 9 | 12% | 11% | 13% | ||||
6 ブレイ | ブレイブシュガー 牡3 5 D 13.7④ | 4 | 16 | 7 | 16 | 39 | 218 | 7% | 11% | 18% | 71% | 48% | 1% | 45% | 1 | 12% | 47% | 11 | 14% | 11% | 13% | ||||
7 ジャス | ジャストキュート 牝3 10 D 27.9⑥ | 4 | 16 | 7 | 16 | 39 | 218 | 7% | 11% | 18% | 71% | 48% | 1% | 45% | 1 | 12% | 47% | 11 | 14% | 11% | 13% | ||||
8 セイウ | セイウンヤオヨロズ 牡3 4 C 競除 | 5 | 17 | 15 | 9 | 41 | 219 | 8% | 15% | 19% | 47% | 75% | 16% | 107% | 7 | 35% | 80% | 15 | 15% | 12% | 13% | ||||
9 ユイハ | ユイハホンキダゼ 牡3 7 D 18.5⑤ | 5 | 17 | 15 | 9 | 41 | 219 | 8% | 15% | 19% | 47% | 75% | 2% | 45% | 2 | 18% | 107% | 14 | 15% | 12% | 13% | ||||
10 スノー | スノーランス 牝3 3 C 5.9③ | 6 | 25 | 31 | 17 | 73 | 226 | 11% | 25% | 32% | 142% | 98% | 17% | 130% | 8 | 45% | 107% | 21 | 22% | 21% | 14% | ||||
11 アーリ | アーリマックス 牝3 8 D 31.4⑦ | 6 | 25 | 31 | 17 | 73 | 226 | 11% | 25% | 32% | 142% | 98% | 9% | 193% | 7 | 31% | 136% | 24 | 22% | 21% | 14% | ||||
12 ホウオ | ホウオウバトラー 牡3 14 E 149.6⑩ | 7 | 14 | 20 | 22 | 56 | 227 | 6% | 15% | 25% | 53% | 79% | 1% | 40% | 1 | 2% | 18% | 2 | 12% | 16% | 14% | ||||
13 トラス | トラスティア 牝3 2 B 3.6② | 7 | 14 | 20 | 22 | 56 | 227 | 6% | 15% | 25% | 53% | 79% | 24% | 75% | 6 | 52% | 76% | 13 | 12% | 16% | 14% | ||||
14 デルマ | デルマシラカミ 牝3 11 E 307.3⑬ | 8 | 14 | 19 | 21 | 54 | 224 | 6% | 15% | 24% | 59% | 69% | 1% | 50% | 1 | 7% | 65% | 6 | 12% | 16% | 14% | ||||
15 リオダ | リオダプラタ 牡3 13 E 164.5⑫ | 8 | 14 | 19 | 21 | 54 | 224 | 6% | 15% | 24% | 59% | 69% | 1% | 50% | 1 | 7% | 65% | 6 | 12% | 16% | 14% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。