| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 サレジ | サレジオ 牡3 1 B 2.4① | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 68 | 7% | 15% | 22% | 54% | 62% | 14% | 70% | 1 | 57% | 71% | 4 | 9% | 9% | 10% | ||||
2 エラル | エラルディーク 牝3 2 B 2.9② | 2 | 6 | 3 | 7 | 16 | 73 | 8% | 12% | 22% | 22% | 49% | 33% | 95% | 2 | 66% | 108% | 4 | 11% | 10% | 10% | ||||
3 ミズノ | ミズノミヤコ 牝3 10 E 199.1⑫ | 3 | 5 | 5 | 3 | 13 | 76 | 7% | 13% | 17% | 187% | 71% | 4% | 238% | 1 | 4% | 46% | 1 | 9% | 8% | 11% | ||||
4 マツリ | マツリダイコ 牝3 3 B 4.0③ | 4 | 7 | 10 | 9 | 26 | 85 | 8% | 20% | 31% | 118% | 107% | 6% | 19% | 1 | 53% | 99% | 8 | 13% | 16% | 12% | ||||
5 ハナコ | ハナコトバ 牝3 9 E 67.5⑦ | 4 | 7 | 10 | 9 | 26 | 85 | 8% | 20% | 31% | 118% | 107% | 0% | 0% | 0 | 4% | 31% | 1 | 13% | 16% | 12% | ||||
6 ルモン | ルモンテ 牡3 8 D 31.5⑥ | 5 | 5 | 9 | 4 | 18 | 92 | 5% | 15% | 20% | 77% | 68% | 2% | 138% | 1 | 12% | 82% | 5 | 9% | 11% | 13% | ||||
7 ヤマカ | ヤマカンドリーミン 牡3 13 E 320.2⑬ | 5 | 5 | 9 | 4 | 18 | 92 | 5% | 15% | 20% | 77% | 68% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 9% | 11% | 13% | ||||
8 ミッキ | ミッキーコンドル 牡4 11 E 138.9⑩ | 6 | 7 | 11 | 9 | 27 | 95 | 7% | 19% | 28% | 46% | 75% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 13% | 17% | 13% | ||||
9 スタニ | スタニングヴュー 牝4 7 D 68.8⑧ | 6 | 7 | 11 | 9 | 27 | 95 | 7% | 19% | 28% | 46% | 75% | 5% | 28% | 2 | 30% | 112% | 12 | 13% | 17% | 13% | ||||
10 ガラク | ガラク 牝4 6 D 11.6④ | 7 | 9 | 6 | 7 | 22 | 108 | 8% | 14% | 20% | 46% | 116% | 7% | 45% | 3 | 17% | 63% | 7 | 17% | 14% | 15% | ||||
11 スピリ | スピリットサージ 牝4 4 C 80.7⑨ | 7 | 9 | 6 | 7 | 22 | 108 | 8% | 14% | 20% | 46% | 116% | 6% | 96% | 1 | 37% | 99% | 6 | 17% | 14% | 15% | ||||
12 クリス | クリスタルタワー 牝3 12 E 194.6⑪ | 8 | 10 | 5 | 7 | 22 | 111 | 9% | 14% | 20% | 118% | 64% | 0% | 0% | 0 | 2% | 52% | 1 | 19% | 14% | 16% | ||||
13 クリー | クリールスル 牝4 5 D 12.7⑤ | 8 | 10 | 5 | 7 | 22 | 111 | 9% | 14% | 20% | 118% | 64% | 5% | 224% | 2 | 16% | 68% | 6 | 19% | 14% | 16% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。