| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 グロー | グローリーバローズ 騙3 3 C 9.6⑤ | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 44 | 9% | 16% | 25% | 22% | 50% | 0% | 0% | 0 | 25% | 51% | 2 | 9% | 8% | 8% | ||||
2 タマモ | タマモパルファン 牝3 10 E 89.7⑨ | 2 | 2 | 8 | 5 | 15 | 44 | 5% | 23% | 34% | 53% | 103% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 4% | 11% | 8% | ||||
3 フラワ | フラワーフェアリー 牝3 14 E 308.3⑭ | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 67 | 3% | 6% | 16% | 14% | 34% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 4% | 8% | 12% | ||||
4 ヒャク | ヒャクレツケン 牡3 12 E 231.2⑫ | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 67 | 3% | 6% | 16% | 14% | 34% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 4% | 8% | 12% | ||||
5 レイナ | レイナデルアイレ 牝3 8 D 20.6⑧ | 4 | 6 | 8 | 7 | 21 | 72 | 8% | 19% | 29% | 72% | 77% | 5% | 95% | 2 | 25% | 100% | 9 | 13% | 16% | 13% | ||||
6 ニシノ | ニシノシャルム 牝3 11 E 161.3⑩ | 4 | 6 | 8 | 7 | 21 | 72 | 8% | 19% | 29% | 72% | 77% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 13% | 16% | 13% | ||||
7 エアヴ | エアヴァイブス 牝3 2 B 4.0② | 5 | 8 | 10 | 4 | 22 | 79 | 10% | 23% | 28% | 46% | 72% | 50% | 168% | 6 | 66% | 98% | 8 | 18% | 16% | 14% | ||||
8 エイシ | エイシンキーンラン 牝3 7 D 6.4④ | 5 | 8 | 10 | 4 | 22 | 79 | 10% | 23% | 28% | 46% | 72% | 3% | 37% | 1 | 19% | 45% | 6 | 18% | 16% | 14% | ||||
9 シャル | シャルムグリーン 牡3 4 C 5.2③ | 6 | 8 | 0 | 6 | 14 | 82 | 10% | 10% | 17% | 69% | 35% | 18% | 131% | 3 | 25% | 47% | 4 | 18% | 10% | 15% | ||||
10 ショウ | ショウナンバーボン 牡3 1 B 2.9① | 6 | 8 | 0 | 6 | 14 | 82 | 10% | 10% | 17% | 69% | 35% | 25% | 75% | 2 | 50% | 63% | 4 | 18% | 10% | 15% | ||||
11 サウン | サウンドファミリエ 牝3 5 C 15.4⑦ | 7 | 12 | 6 | 5 | 23 | 82 | 15% | 22% | 28% | 104% | 104% | 15% | 71% | 2 | 38% | 84% | 5 | 27% | 17% | 15% | ||||
12 ヤマヤ | ヤマヤロード 牝3 13 E 299.3⑬ | 7 | 12 | 6 | 5 | 23 | 82 | 15% | 22% | 28% | 104% | 104% | 0% | 0% | 0 | 10% | 155% | 2 | 27% | 17% | 15% | ||||
13 ランウ | ランウェイミューズ 牝3 6 D 13.9⑥ | 8 | 3 | 8 | 7 | 18 | 87 | 3% | 13% | 21% | 16% | 72% | 2% | 17% | 1 | 13% | 97% | 6 | 7% | 13% | 16% | ||||
14 アップ | アップターンデイ 牡3 9 D 164.0⑪ | 8 | 3 | 8 | 7 | 18 | 87 | 3% | 13% | 21% | 16% | 72% | 2% | 17% | 1 | 13% | 97% | 6 | 7% | 13% | 16% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。