| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 キッコ | キッコベッロ 牡3 1 A 2.0① | 1 | 9 | 8 | 6 | 23 | 87 | 10% | 20% | 26% | 47% | 64% | 57% | 104% | 4 | 85% | 100% | 6 | 12% | 10% | 11% | ||||
2 ウイン | ウインヘリオドール 牡4 8 D 84.5⑧ | 2 | 8 | 6 | 15 | 29 | 96 | 8% | 15% | 30% | 90% | 71% | 6% | 135% | 3 | 17% | 47% | 8 | 11% | 13% | 12% | ||||
3 サンダ | サンダーバード 牝3 2 C 5.7③ | 3 | 11 | 6 | 9 | 26 | 96 | 11% | 18% | 27% | 58% | 90% | 5% | 26% | 1 | 30% | 63% | 6 | 15% | 12% | 12% | ||||
4 ダンツ | ダンツウルス 牡3 4 C 4.3② | 4 | 5 | 16 | 11 | 32 | 101 | 5% | 21% | 32% | 249% | 92% | 8% | 40% | 2 | 39% | 60% | 9 | 7% | 14% | 12% | ||||
5 メイシ | メイショウアゴナス 牡4 5 C 20.4⑥ | 5 | 14 | 12 | 6 | 32 | 104 | 13% | 25% | 31% | 114% | 60% | 15% | 102% | 3 | 50% | 114% | 10 | 19% | 14% | 13% | ||||
6 ピース | ピースヒロフェイス 牝5 9 E 144.4⑨ | 6 | 6 | 13 | 8 | 27 | 112 | 5% | 17% | 24% | 37% | 51% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 8% | 12% | 14% | ||||
7 シュプ | シュプリームレルム 牡3 3 C 7.4④ | 7 | 8 | 7 | 7 | 22 | 112 | 7% | 13% | 20% | 63% | 47% | 18% | 154% | 4 | 36% | 85% | 8 | 11% | 10% | 14% | ||||
8 オモイ | オモイヲノセテ 牝3 7 D 26.0⑦ | 8 | 14 | 7 | 13 | 34 | 117 | 12% | 18% | 29% | 102% | 63% | 13% | 198% | 5 | 18% | 56% | 7 | 19% | 15% | 14% | ||||
9 アグレ | アグレイビューティ 牝3 6 D 7.7⑤ | 8 | 14 | 7 | 13 | 34 | 117 | 12% | 18% | 29% | 102% | 63% | 13% | 198% | 5 | 18% | 56% | 7 | 19% | 15% | 14% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。