| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 カレン | カレンチャンキー 牝6 1 B 2.8① | 1 | 56 | 65 | 64 | 185 | 743 | 8% | 16% | 25% | 38% | 57% | 29% | 83% | 20 | 56% | 77% | 38 | 7% | 8% | 10% | ||||
2 ゴール | ゴールドクロス 牡11 5 D 5.4④ | 2 | 70 | 63 | 79 | 212 | 743 | 9% | 18% | 29% | 55% | 72% | 4% | 72% | 13 | 24% | 79% | 78 | 9% | 9% | 10% | ||||
3 トリク | トリクロマティック 牡4 6 D 56.8⑥ | 3 | 71 | 91 | 85 | 247 | 743 | 10% | 22% | 33% | 57% | 89% | 4% | 73% | 15 | 27% | 92% | 83 | 9% | 11% | 10% | ||||
4 ユウユ | ユウユウコラソン 牡4 3 C 5.4⑤ | 4 | 77 | 74 | 72 | 223 | 739 | 10% | 20% | 30% | 91% | 73% | 13% | 62% | 20 | 45% | 73% | 68 | 10% | 10% | 10% | ||||
5 リュウ | リュウノアラス 牡5 7 D 116.6⑧ | 5 | 97 | 103 | 84 | 284 | 965 | 10% | 21% | 29% | 67% | 80% | 4% | 61% | 18 | 21% | 81% | 84 | 13% | 13% | 12% | ||||
6 ウイン | ウインペルセ 牡6 9 E 140.7⑨ | 6 | 113 | 100 | 100 | 313 | 1141 | 10% | 19% | 27% | 87% | 75% | 0% | 114% | 3 | 5% | 62% | 18 | 15% | 14% | 15% | ||||
7 アルデ | アルデムラータ 牝4 8 E 101.1⑦ | 6 | 113 | 100 | 100 | 313 | 1141 | 10% | 19% | 27% | 87% | 75% | 0% | 114% | 3 | 5% | 62% | 18 | 15% | 14% | 15% | ||||
8 メダツ | メダツヤツ 牡7 10 E 212.2⑩ | 7 | 129 | 141 | 125 | 395 | 1311 | 10% | 21% | 30% | 68% | 75% | 0% | 15% | 2 | 7% | 57% | 24 | 17% | 18% | 17% | ||||
9 ジュレ | ジュレヴァー 牝5 11 E 525.1⑪ | 7 | 129 | 141 | 125 | 395 | 1311 | 10% | 21% | 30% | 68% | 75% | 0% | 15% | 2 | 7% | 57% | 24 | 17% | 18% | 17% | ||||
10 オーヴ | オーヴァーザトップ 牡5 4 D 5.3③ | 8 | 136 | 113 | 139 | 388 | 1393 | 10% | 18% | 28% | 66% | 66% | 5% | 68% | 30 | 22% | 72% | 129 | 18% | 17% | 18% | ||||
11 キタノ | キタノインディ 牡8 2 B 3.4② | 8 | 136 | 113 | 139 | 388 | 1393 | 10% | 18% | 28% | 66% | 66% | 30% | 87% | 49 | 62% | 83% | 101 | 18% | 17% | 18% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。