| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 ベイツ | ベイツリー 牡3 7 D 25.1⑤ | 1 | 129 | 149 | 126 | 404 | 1771 | 7% | 16% | 23% | 73% | 68% | 4% | 66% | 30 | 22% | 82% | 145 | 7% | 7% | 9% | ||||
2 クモン | クモンリュウ 牡3 10 E 114.5⑨ | 2 | 154 | 138 | 145 | 437 | 1786 | 9% | 16% | 24% | 62% | 63% | 0% | 28% | 4 | 4% | 38% | 31 | 9% | 8% | 9% | ||||
3 ブルー | ブルーアンバー 牝3 9 E 174.6⑪ | 3 | 148 | 151 | 164 | 463 | 1776 | 8% | 17% | 26% | 70% | 76% | 0% | 46% | 5 | 6% | 74% | 37 | 8% | 9% | 9% | ||||
4 ウイン | ウインエンブレム 牡3 4 D 12.5④ | 4 | 158 | 151 | 170 | 479 | 1770 | 9% | 17% | 27% | 81% | 74% | 4% | 55% | 30 | 23% | 75% | 149 | 9% | 9% | 9% | ||||
5 エトワ | エトワールフィーユ 牝3 3 C 40.2⑦ | 5 | 230 | 245 | 226 | 701 | 2784 | 8% | 17% | 25% | 49% | 67% | 11% | 66% | 59 | 41% | 74% | 217 | 13% | 13% | 14% | ||||
6 ストラ | ストラドーネ 牡3 2 B 2.8② | 6 | 303 | 320 | 305 | 928 | 3258 | 9% | 19% | 28% | 84% | 75% | 31% | 83% | 90 | 69% | 92% | 199 | 17% | 17% | 16% | ||||
7 セイス | セイスイカルメン 牝3 5 D 41.0⑧ | 6 | 303 | 320 | 305 | 928 | 3258 | 9% | 19% | 28% | 84% | 75% | 4% | 77% | 49 | 22% | 76% | 270 | 17% | 17% | 16% | ||||
8 トンデ | トンデトンデトンデ 牡3 11 E 159.8⑩ | 7 | 341 | 318 | 301 | 960 | 3474 | 10% | 19% | 28% | 77% | 69% | 1% | 89% | 13 | 7% | 61% | 73 | 19% | 18% | 17% | ||||
9 インス | インスウィング 騙3 8 E 32.0⑥ | 7 | 341 | 318 | 301 | 960 | 3474 | 10% | 19% | 28% | 77% | 69% | 1% | 89% | 13 | 7% | 61% | 73 | 19% | 18% | 17% | ||||
10 ユイバ | ユイバイハウス 牡3 6 D 6.4③ | 8 | 340 | 330 | 361 | 1031 | 3516 | 10% | 19% | 29% | 59% | 68% | 5% | 78% | 65 | 21% | 69% | 268 | 19% | 19% | 17% | ||||
11 クリー | クリーンブーケ 牝3 1 A 1.8① | 8 | 340 | 330 | 361 | 1031 | 3516 | 10% | 19% | 29% | 59% | 68% | 47% | 74% | 73 | 81% | 92% | 127 | 19% | 19% | 17% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。