| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 ハニー | ハニービート 牝5 4 D 11.0④ | 1 | 56 | 65 | 64 | 185 | 743 | 8% | 16% | 25% | 38% | 57% | 2% | 36% | 9 | 16% | 56% | 52 | 7% | 8% | 10% | ||||
2 ヒシタ | ヒシタイカン 騙6 5 D 23.3⑤ | 2 | 70 | 63 | 79 | 212 | 743 | 9% | 18% | 29% | 55% | 72% | 4% | 72% | 13 | 24% | 79% | 78 | 9% | 9% | 10% | ||||
3 ロジマ | ロジマンボ 牡7 1 A 1.9① | 3 | 71 | 91 | 85 | 247 | 743 | 10% | 22% | 33% | 57% | 89% | 60% | 90% | 12 | 90% | 98% | 18 | 9% | 11% | 10% | ||||
4 フクノ | フクノバルトラン 牡7 6 D 32.1⑥ | 4 | 77 | 74 | 72 | 223 | 739 | 10% | 20% | 30% | 91% | 73% | 5% | 86% | 18 | 26% | 82% | 80 | 10% | 10% | 10% | ||||
5 ミキノ | ミキノカラクリバコ 牡8 2 C 2.8② | 5 | 97 | 103 | 84 | 284 | 965 | 10% | 21% | 29% | 67% | 80% | 12% | 73% | 23 | 45% | 86% | 85 | 13% | 13% | 12% | ||||
6 ウィズ | ウィズホープ 牝5 7 D 51.0⑦ | 6 | 113 | 100 | 100 | 313 | 1141 | 10% | 19% | 27% | 87% | 75% | 4% | 73% | 22 | 23% | 82% | 114 | 15% | 14% | 15% | ||||
7 ゴール | ゴールドオリス 牡5 3 C 4.7③ | 7 | 129 | 141 | 125 | 395 | 1311 | 10% | 21% | 30% | 68% | 75% | 13% | 107% | 34 | 42% | 76% | 105 | 17% | 18% | 17% | ||||
8 ジョー | ジョードプル 牡5 8 E 448.3⑧ | 8 | 136 | 113 | 139 | 388 | 1393 | 10% | 18% | 28% | 66% | 66% | 0% | 53% | 3 | 4% | 38% | 16 | 18% | 17% | 18% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。