| 馬 番 | 性 齢 | 推 人 | 人 ラ | 単勝 | 印 | 集計項目 | 着度数 | 人ラ別(単勝) | 人ラ別(複勝) | シェア | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | 単率 | 単回 | 単数 | 複率 | 複回 | 複数 | 1着 | 3内 | 出走 | |||||||
1 ビレッ | ビレッジルミエール 牝4 4 D 44.4⑤ | 1 | 139 | 156 | 140 | 435 | 1480 | 9% | 20% | 29% | 75% | 77% | 6% | 126% | 34 | 29% | 93% | 165 | 9% | 10% | 10% | ||||
2 イケノ | イケノアサチャン 牝3 2 C 4.0② | 2 | 158 | 149 | 152 | 459 | 1490 | 11% | 21% | 31% | 67% | 75% | 16% | 83% | 40 | 55% | 83% | 131 | 11% | 10% | 10% | ||||
3 クリノ | クリノオリオン 牝5 3 C 16.0③ | 3 | 123 | 159 | 157 | 439 | 1491 | 8% | 19% | 29% | 46% | 67% | 11% | 55% | 30 | 48% | 76% | 124 | 8% | 10% | 10% | ||||
4 フクノ | フクノスナノバラ 騙5 1 A 1.1① | 4 | 142 | 153 | 153 | 448 | 1492 | 10% | 20% | 30% | 64% | 76% | 63% | 90% | 43 | 92% | 99% | 63 | 9% | 10% | 10% | ||||
5 ラブビ | ラブビーチ 牝5 5 E 40.1④ | 5 | 189 | 151 | 180 | 520 | 1833 | 10% | 19% | 28% | 78% | 69% | 0% | 56% | 4 | 5% | 49% | 36 | 13% | 12% | 12% | ||||
6 グラン | グランプリショット 牡5 6 E 102.7⑥ | 6 | 221 | 216 | 223 | 660 | 2288 | 10% | 19% | 29% | 58% | 71% | 0% | 34% | 5 | 7% | 64% | 57 | 15% | 15% | 15% | ||||
集計期間:直近25ヵ月
※集計期間内の出走記録が無い場合、集計項目は空欄となります。