| 馬 番 |
性 齢 |
推 人 |
人 ラ |
単勝 | 印 |
騎手 調教師 |
体 重 |
父 小系統 |
国 | 母父 小系統 |
国 | 父母父 小系統 |
国 | 母母父 小系統 |
国 | 国評価 | 父 国系統 |
母父 国系統 |
父母父 国系統 |
母母父 国系統 |
異種 | ロ | テン1F | テン | 上がり | CR | シェア | 国評価 | 生産者 馬主 |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 前走 体重 |
間 隔 |
前走 | 間 隔 |
前々走 | 間 隔 |
3走前 | 間 隔 |
4走前 | 間 隔 |
5走前 | 間 隔 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 経 | 実 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | ダ | 14 | 米 | 欧 | 日 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | W総流 | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
ハヤテ
|
ハヤテノコフク
牝2 3 C 10.3④
|
370 -7 |
エスポワールシチー ゴールドアリュール系 |
日 | ヘニーヒューズ ヘニーヒューズ系 |
米 | ブライアンズタイム ブライアンズタイム系 |
欧 | フジキセキ サンデー系 |
日 | エスポワールシチー 日本型サンデー系 |
ヘニーヒューズ 米国型ノーザンダンサー系 |
ブライアンズタイム 欧州型マイナー系 |
フジキセキ 日本型サンデー系 |
延 | 136 | 395 | 386② |
幌村牧場 佐藤範夫
|
7.4 | 7.2 |
2.6
4.2
|
1.4
1.8
|
1.3 | 1.3 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 4.0 | 3.9 | 2.7 | | | | 377 | 中 1 週 | 晴 良 4 40 1.5 笠松 25/09/26笠松デビュー ○0:52.4 丸野勝虎 55 アーラ 06頭03人 5 ダ800m 38.4⑤/37.7 377kg(+1) ○○○⑥ | 映像 | | 曇 良 5 40 4.6 笠松 25/09/12コーンムーン ○1:36.4 丸野勝虎 55 ゴーゴーメロディ 09頭06人 1 ダ1400m 42.3⑤/40.0 376kg(-1) ○⑧⑨⑨ | 映像 | | 晴 良 3 39 1.0 笠松 25/08/29笠松デビュー ○0:51.4 渡邊竜也 55 フェアリーマーク 05頭02人 1 ダ800m 37.5③/37.1 377kg(+1) ○○○④ | 映像 | | 曇 良 4 37 1.4 笠松 25/08/142歳新馬 ○0:51.8 望月洵輝 55 エイシンリファイン 06頭03人 6 ダ800m 38.1⑤/36.9 376kg(±0) ○○○③ | 映像 | | |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2
ベラジ
|
ベラジオノユメ
牝2 4 D 4.4③
|
447 -3 |
クワイトファイン マイバブー系 |
欧 | ケイムホーム ミスプロ系 |
米 | ミスターシービー プリンスリーギフト系 |
欧 | スペシャルウィーク サンデー系 |
日 | クワイトファイン 欧州型マイナー系 |
ケイムホーム 米国型ミスプロ系 |
ミスターシービー 欧州型ナスルーラ系 |
スペシャルウィーク 日本型サンデー系 |
延 | 137 | 394 | 15 | 388 |
メイタイファーム (株)ビープロジェ
|
4.5 | 4.4 |
1.7
2.6
|
1.0
1.4
|
1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | | | | 450 | 中 1 週 | 晴 良 5 36 1.7 笠松 25/09/26笠松デビュー ○0:52.6 明星晴大☆54 アーラ 06頭04人 2 ダ800m 38.0③/37.7 450kg(+29) ○○○⑤ | 映像 | | 雨 不 6 37 2.3 笠松 25/06/112歳新馬 ○0:53.7 明星晴大☆54 コンバットキャップ 08頭06人 2 ダ800m 37.7①/37.9 421kg(±0) ○○○⑦ | 映像 | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
ウサギ
|
ウサギチャン
牝2 2 B 1.6①
|
463 ±0 |
スクワートルスクワ ミスプロ系 |
米 | サクラバクシンオー プリンスリーギフト系 |
欧 | ロスト コード リボー系 |
欧 | カーリアン ニジンスキー系 |
欧 | スクワートルスクワ 米国型ミスプロ系 |
サクラバクシンオー 欧州型ナスルーラ系 |
ロスト コード 欧州型マイナー系 |
カーリアン 欧州型ノーザンダンサー系 |
田上 雄二 (株)ファーストオ
|
1.8 | 1.6 |
1.0
1.3
|
0.8
1.0
|
0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | | | | | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
マルキ
|
マルキスト
牝2 1 B 3.2②
|
432 -2 |
エスケンデレヤ ストームキャット系 |
米 | スマートファルコン ゴールドアリュール系 |
日 | シアトル スルー ボールドルーラー系 |
米 | シーキング ザ ゴ ミスプロ系 |
米 | エスケンデレヤ 米国型ノーザンダンサー系 |
スマートファルコン 日本型サンデー系 |
シアトル スルー 米国型ナスルーラ系 |
シーキング ザ ゴ 米国型ミスプロ系 |
同 | 128① | 382① | 30 | 383① |
ウエスタンファーム 酒井孝敏
|
2.6 | 2.7 |
1.2
1.8
|
0.8
1.2
|
0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | | | | 434 | 中 3 週 | 曇 稍 10 35 5.7 笠松 25/09/12準重 秋風ジュ ○1:35.7 大畑慧悟 55 ヨサリ 10頭10人 6 ダ1400m 43.2⑧/40.1 434kg(+3) ○⑦⑧⑨ | 映像 | | 晴 良 2 45 0.1 笠松 25/08/29笠松デビュー ○0:50.5 丸野勝虎 55 フェアリーマーク 05頭04人 3 ダ800m 37.2②/37.1 431kg(-4) ○○○② | 映像 | | 晴 良 7 36 5.7 笠松 25/08/15チャレンジ2 ○1:36.6 望月洵輝 55 ヨサリ 08頭07人 8 ダ1400m 45.1⑥/41.1 435kg(+15) ○⑦⑦⑦ | 映像 | | 雨 不 4 41 0.8 笠松 25/06/112歳新馬 ○0:52.2 丸野勝虎 55 コンバットキャップ 08頭07人 8 ダ800m 38.5⑤/37.9 420kg(±0) ○○○③ | 映像 | | |
|||||||||||||||||||||||||||
|
5
アライ
|
アライグマダッシュ
牝2 5 D 37.3⑤
|
464 +3 |
アメリカンペイトリ ダンチヒ系 |
米 | ステイゴールド サンデー系 |
日 | ティズナウ マッチェム系 |
米 | ゴーン ウエスト ミスプロ系 |
米 | アメリカンペイトリ 米国型ノーザンダンサー系 |
ステイゴールド 日本型サンデー系 |
ティズナウ 米国型マイナー系 |
ゴーン ウエスト 米国型ミスプロ系 |
延 | 131② | 393② | 390 |
ダーレー・ジャパン 藤井孝治
|
26.6 | 28.3 |
12.1
18.7
|
3.6
4.2
|
3.7 | 3.9 | 8.1 | 8.9 | 9.5 | 13.5 | 14.3 | 6.7 | | | | 461 | 中 1 週 | 晴 良 6 35 2.1 笠松 25/09/26笠松デビュー ○0:53.0 深澤杏花 53 アーラ 06頭05人 4 ダ800m 39.6⑥/37.7 461kg(-1) ○○○④ | 映像 | | 曇 良 9 35 6.4 笠松 25/09/12コーンムーン ○1:38.2 深澤杏花 53 ゴーゴーメロディ 09頭05人 2 ダ1400m 44.6⑨/40.0 462kg(-2) ○⑤⑦⑧ | 映像 | | 晴 良 4 36 1.0 笠松 25/08/29笠松デビュー ○0:51.4 筒井勇介 55 フェアリーマーク 05頭05人 4 ダ800m 37.9④/37.1 464kg(-1) ○○○③ | 映像 | | 晴 良 8 35 6.6 笠松 25/08/15チャレンジ2 ○1:37.5 大畑慧悟 55 ヨサリ 08頭08人 6 ダ1400m 45.2⑦/41.1 465kg(+19) ○⑧⑧⑧ | 映像 | | 雨 不 5 38 2.2 笠松 25/06/112歳新馬 ○0:53.6 大畑慧悟 55 コンバットキャップ 08頭03人 4 ダ800m 39.5⑥/37.9 446kg(±0) ○○○⑥ | 映像 | |
||||||||||||||||||||||||||
| 着 順 | 馬 番 | タイム | 着差 | 人 気 | 人 ラ | 父 小系統 | 国 | 母父 小系統 | 国 | 父母父 小系統 | 国 | 母母父 小系統 | 国 | ロ | 父 国系統 | 母父 国系統 | 父母父 国系統 | 母母父 国系統 | 国評価 | テン1F | テン | 上がり | 通過順位 | 上り3F | 体 重 | 異種 | CR | シェア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | 経 | 実 | ダ | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | マルキスト1:36.8 2B | エスケンデレヤ ストームキャット系 | 米 | スマートファルコン ゴールドアリュール系 | 日 | シアトル スルー ボールドルーラー系 | 米 | シーキング ザ ゴ ミスプロ系 | 米 | 同 | エスケンデレヤ 米国型ノーザンダンサー系 | スマートファルコン 日本型サンデー系 | シアトル スルー 米国型ナスルーラ系 | シーキング ザ ゴ 米国型ミスプロ系 | 128① | 382① | 30 | 383① | ○②②② | 42.5 | 432 -2 | |||||||||||||
| 2 | 3 | ウサギチャン1:37.5 3 1B | スクワートルスクワ ミスプロ系 | 米 | サクラバクシンオー プリンスリーギフト系 | 欧 | ロスト コード リボー系 | 欧 | カーリアン ニジンスキー系 | 欧 | スクワートルスクワ 米国型ミスプロ系 | サクラバクシンオー 欧州型ナスルーラ系 | ロスト コード 欧州型マイナー系 | カーリアン 欧州型ノーザンダンサー系 | ○①①① | 43.4 | 463 ±0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ベラジオノユメ1:37.6 クビ3D | クワイトファイン マイバブー系 | 欧 | ケイムホーム ミスプロ系 | 米 | ミスターシービー プリンスリーギフト系 | 欧 | スペシャルウィーク サンデー系 | 日 | 延 | クワイトファイン 欧州型マイナー系 | ケイムホーム 米国型ミスプロ系 | ミスターシービー 欧州型ナスルーラ系 | スペシャルウィーク 日本型サンデー系 | 137④ | 394 | 15 | 388 | ○④④③ | 42.8 | 447 -3 | |||||||||||||
| 4 | 1 | ハヤテノコフク1:37.91 1/24C | エスポワールシチー ゴールドアリュール系 | 日 | ヘニーヒューズ ヘニーヒューズ系 | 米 | ブライアンズタイム ブライアンズタイム系 | 欧 | フジキセキ サンデー系 | 日 | 延 | エスポワールシチー 日本型サンデー系 | ヘニーヒューズ 米国型ノーザンダンサー系 | ブライアンズタイム 欧州型マイナー系 | フジキセキ 日本型サンデー系 | 136③ | 395 | 386② | ○⑤⑤③ | 43.1 | 370 -7 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | アライグマダッシュ1:40.0 大差5D | アメリカンペイトリ ダンチヒ系 | 米 | ステイゴールド サンデー系 | 日 | ティズナウ マッチェム系 | 米 | ゴーン ウエスト ミスプロ系 | 米 | 延 | アメリカンペイトリ 米国型ノーザンダンサー系 | ステイゴールド 日本型サンデー系 | ティズナウ 米国型マイナー系 | ゴーン ウエスト 米国型ミスプロ系 | 131② | 393② | 390 | ○③③⑤ | 45.5 | 464 +3 | ||||||||||||||
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 320円 | 2人気 |
| 複勝 | 4 | 120円 | 2人気 |
| 3 | 100円 | 1人気 | |
| 馬連 | 3-4 | 260円 | 1人気 |
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4-3 | 550円 | 2人気 |
| ワイド | 3-4 | 110円 | 1人気 |
| 2-4 | 160円 | 4人気 | |
| 2-3 | 110円 | 2人気 | |
| 3複 | 2-3-4 | 210円 | 1人気 |
| 3単 | 4-3-2 | 1,110円 | 3人気 |
| ラップタイム/コーナー位置取り | |
|---|---|
| Lap | 未発表 |
| ② | 3,4,5,2,1 |
| ③ | 3,4,5,2,1 |
| ④ | 3,4,(1,2),5 |