| 馬 番 |
性 齢 |
推 人 |
人 ラ |
単勝 | 印 |
騎手 調教師 |
体 重 |
父 小系統 |
国 | 母父 小系統 |
国 | 父母父 小系統 |
国 | 母母父 小系統 |
国 | 国評価 | 父 国系統 |
母父 国系統 |
父母父 国系統 |
母母父 国系統 |
異種 | ロ | テン1F | テン | 上がり | CR | シェア | 国評価 | 生産者 馬主 |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 前走 体重 |
間 隔 |
前走 | 間 隔 |
前々走 | 間 隔 |
3走前 | 間 隔 |
4走前 | 間 隔 |
5走前 | 間 隔 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 経 | 実 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | ダ | 14 | 米 | 欧 | 日 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | W総流 | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
タオロ
|
タオロマイ
牡5 2 B 2.8②
|
462 -2 |
ホッコータルマエ キンカメ系 |
欧 | ダイワメジャー サンデー系 |
日 | チェロキー ラン レッドゴッド系 |
米 | マインシャフト エーピーインディ系 |
米 | ホッコータルマエ 欧州型ミスプロ系 |
ダイワメジャー 日本型サンデー系 |
チェロキー ラン 米国型ナスルーラ系 |
マインシャフト 米国型ナスルーラ系 |
同 | 129 | 30 | 381 | 402 |
岡田スタツド (株)レックス
|
2.3 | 2.1 |
1.2
1.4
|
0.8
1.2
|
0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 3.9 | | | | 464 | 中 2 週 | 雨 稍 1 61 -0.1 園田 25/10/03B23歳以上 ○1:32.1 長谷部駿 57 メリーセンス 10頭07人 10 ダ1400m 40.6④/40.9 464kg(±0) ③③②③ | 映像 | | 曇 良 8 49 0.9 園田 25/09/10白露特別 ○1:33.0 廣瀬航 57 タイキジパング 12頭10人 3 ダ1400m 41.3⑧/41.1 464kg(±0) ⑥④④④ | 映像 | | 晴 良 6 48 1.7 園田 25/08/20チャオ特別 ○1:33.6 廣瀬航 57 マジーク 09頭05人 7 ダ1400m 40.4⑦/38.9 464kg(-4) ③③③⑤ | 映像 | | 晴 良 5 50 1.3 園田 25/05/08B14歳以上 ○1:20.7 廣瀬航 57 ダイジョバナイ 09頭05人 7 ダ1230m 39.4⑥/38.4 468kg(-5) ④④③④ | 映像 | | 晴 良 7 52 1.5 園田 25/04/17若草特別 ○1:33.2 廣瀬航 57 バウチェイサー 10頭10人 6 ダ1400m 40.7⑨/39.6 473kg(+1) ③③③④ | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||||
|
2
ゼンダ
|
ゼンダンスカイ
牡4 1 B 1.6①
|
483 -6 |
レッドファルクス フォーティナイナー系 |
米 | スニッツェル ダンチヒ系 |
欧 | サンデーサイレンス サンデー系 |
日 | アグネスタキオン サンデー系 |
日 | レッドファルクス 米国型ミスプロ系 |
スニッツェル 欧州型ノーザンダンサー系 |
サンデーサイレンス 日本型サンデー系 |
アグネスタキオン 日本型サンデー系 |
同 | 123 | 30 | 389 | 50 | 384② | 7 | 5 |
スカイビーチステー ゼンレーシング
|
1.9 | 1.9 |
1.4
1.8
|
0.8
1.0
|
0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 2.4 | 4.0 | | | | 489 | 中 1 週 | 晴 稍 3 53 0.2 園田 25/10/08B13歳以上 ○1:32.6 下原理 57 キモンゲーム 07頭04人 5 ダ1400m 40.0③/39.9 489kg(-7) ②②②② | 映像 | | 曇 良 4 55 2.1 園田 25/09/10B13歳以上 ○1:22.3 下原理 57 カルラファクター 06頭04人 2 ダ1230m 41.2⑤/39.3 496kg(+1) ③④③④ | 映像 | | 晴 良 6 53 1.1 園田 25/08/22園田競馬場で ○1:20.3 吉村智洋 57 トップヴィヴィット 08頭05人 6 ダ1230m 38.4③/38.5 495kg(-2) ⑦⑦⑦⑦ | 映像 | | 晴 良 7 48 1.8 園田 25/08/01ありがとう☆ ○1:21.0 吉村智洋 57 クラウドノイズ 09頭03人 4 ダ1230m 39.5⑦/37.8 497kg(+3) ②②②③ | 映像 | | 晴 良 7 48 3.2 園田 25/07/10小野ひまわり ○1:34.2 吉村智洋 57 ミグラテール 07頭02人 2 ダ1400m 41.3⑦/38.1 494kg(+20) ①①①④ | 映像 | |
||||||||||||||||||||||
|
3
コパノ
|
コパノモナルカ
牝5 4 D 16.5④
|
480 -7 |
コパノリッキー ゴールドアリュール系 |
日 | ハードスパン ダンチヒ系 |
米 | ティンバーカントリ ミスプロ系 |
米 | フサイチ ペガサス ミスプロ系 |
米 | コパノリッキー 日本型サンデー系 |
ハードスパン 米国型ノーザンダンサー系 |
ティンバーカントリ 米国型ミスプロ系 |
フサイチ ペガサス 米国型ミスプロ系 |
延 | 117① | 30 | 358① | 395 |
タガミファーム 小林祥晃
|
8.7 | 10.4 |
3.5
4.9
|
1.4
2.0
|
2.1 | 2.1 | 4.9 | 4.4 | 4.2 | 8.7 | 7.1 | 4.0 | | | | 487 | 中 2 週 | 晴 稍 4 54 1.3 園田 25/10/02B13歳以上 ○1:22.4 井上幹太 55 カルラファクター 05頭03人 4 ダ1230m 40.6⑤/39.4 487kg(+15) ②②②④ | 映像 | | 晴 良 13 40 3.5 大井 25/09/02花野特別 ○1:16.4 高橋優 ▲51 レディーティアラ 13頭11人 4 ダ1200m 40.1⑬/37.5 472kg(+3) ○○⑤⑤ | 映像 | | 晴 良 10 45 1.7 大井 25/08/14C1二三四 ○1:29.6 高橋優 ▲51 ムサシエクスプレス 11頭11人 4 ダ1400m 39.5⑩/38.7 469kg(+8) ○⑤⑧⑩ | 映像 | | 晴 重 8 46 3.8 大井 25/07/17スローテキー ○1:16.5 高橋優 ▲51 ベネチアフレイバー 08頭07人 2 ダ1200m 40.6⑧/37.5 461kg(-2) ○○⑥⑥ | 映像 | | 晴 良 5 46 5.5 園田 25/04/03B14歳以上 ○1:36.3 渡瀬和幸 55 ミルトプライム 06頭05人 3 ダ1400m 43.6⑤/38.6 463kg(+6) ②②④⑤ | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||||
|
4
イスラ
|
イスラアズール
騙4 3 C 4.8③
|
455 +4 |
イスラボニータ サンデー系 |
日 | スタチューオブリバ ストームキャット系 |
米 | コジーン グレイソヴリン系 |
欧 | グラスワンダー ロベルト系 |
欧 | イスラボニータ 日本型サンデー系 |
スタチューオブリバ 米国型ノーザンダンサー系 |
コジーン 欧州型ナスルーラ系 |
グラスワンダー 欧州型マイナー系 |
同 | 120 | 15 | 377 | 382① | 3 | 5 |
岡田スタツド 岡田 牧雄
|
4.2 | 4.1 |
1.3
1.8
|
1.2
1.6
|
1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 3.2 | 2.3 | | | | 451 | 中 1 週 | 晴 稍 5 50 1.0 園田 25/10/08B13歳以上 ○1:33.4 大山真吾 57 キモンゲーム 07頭05人 1 ダ1400m 40.9⑦/39.9 451kg(-3) ①①①① | 映像 | | 晴 稍 5 50 2.8 園田 25/10/01B13歳以上 ○1:35.0 大山真吾 57 エイシンハリアー 06頭03人 3 ダ1400m 44.2⑥/41.6 454kg(+1) ②②②② | 映像 | | 晴 良 3 54 0.4 園田 25/09/19みんなの尼崎 ○1:31.8 大山真吾 57 マダムホーク 06頭05人 5 ダ1400m 38.4③/38.0 453kg(+3) ②②①② | 映像 | | 曇 不 3 56 1.0 園田 25/09/05B13歳以上 ○1:32.1 大山真吾 57 アドワン 05頭05人 4 ダ1400m 40.0③/39.2 450kg(-3) ②②③③ | 映像 | | 晴 良 5 50 1.8 園田 25/08/21B13歳以上 ○1:32.1 高畑皓一 57 ミルトプライム 05頭05人 3 ダ1400m 40.4⑤/39.5 453kg(-2) ④④④④ | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||
|
5
プリン
|
プリンセスナイト
牝4 5 D 43.8⑤
|
452 +2 |
ビーチパトロール キングマンボ系 |
米 | アドマイヤムーン フォーティナイナー系 |
欧 | クワイエット アメ ミスプロ系 |
米 | ジョリーズヘイロー ヘイロー系 |
米 | B | ビーチパトロール 米国型ミスプロ系 |
アドマイヤムーン 欧州型ミスプロ系 |
クワイエット アメ 米国型ミスプロ系 |
ジョリーズヘイロー 米国型マイナー系 |
同 | 119② | 372② | 396 | 4 | 3 | B |
木村牧場 木村牧場
|
19.9 | 19.1 |
6.3
8.8
|
2.8
3.4
|
2.6 | 3.0 | 9.7 | 7.6 | 7.2 | 12.4 | 11.5 | 5.2 | | | | 450 | 中 2 週 | 晴 稍 6 49 3.0 園田 25/10/01B13歳以上 ○1:35.2 石堂響 55 エイシンハリアー 06頭06人 2 ダ1400m 41.5④/41.6 450kg(+1) ④④⑤⑥ | 映像 | | 晴 良 9 48 1.9 盛岡 25/08/31くずまき秋ま ○1:27.8 小林凌 54 マコトダイトウレン 11頭10人 3 ダ1400m 39.3⑩/38.1 449kg(+1) ○○④⑥ | 映像 | | 晴 稍 9 47 2.2 盛岡 25/08/18ペルセウス賞 ○1:27.7 山本聡紀 54 ポジティブスピン 10頭05人 6 ダ1400m 39.2⑨/37.8 448kg(±0) ○○④⑤ | 映像 | | 晴 重 7 51 2.2 盛岡 25/08/05ホテルで気軽 ○1:40.0 山本聡紀 54 ビクトリーサイト 11頭04人 11 ダ1600m 38.7⑦/36.9 448kg(+2) ○○⑤⑤ | 映像 | | 曇 良 8 52 1.1 盛岡 25/07/21浜木綿賞 ○1:41.0 坂口裕一 54 ウイニングライブ 11頭05人 8 ダ1600m 38.3③/38.1 446kg(+6) ○○⑧⑦ | 映像 | |
||||||||||||||||||||||
| 着 順 | 馬 番 | タイム | 着差 | 人 気 | 人 ラ | 父 小系統 | 国 | 母父 小系統 | 国 | 父母父 小系統 | 国 | 母母父 小系統 | 国 | ロ | 父 国系統 | 母父 国系統 | 父母父 国系統 | 母母父 国系統 | 国評価 | テン1F | テン | 上がり | 通過順位 | 上り3F | 体 重 | 異種 | CR | シェア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | 経 | 実 | ダ | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ゼンダンスカイ1:32.7 1B | レッドファルクス フォーティナイナー系 | 米 | スニッツェル ダンチヒ系 | 欧 | サンデーサイレンス サンデー系 | 日 | アグネスタキオン サンデー系 | 日 | 同 | レッドファルクス 米国型ミスプロ系 | スニッツェル 欧州型ノーザンダンサー系 | サンデーサイレンス 日本型サンデー系 | アグネスタキオン 日本型サンデー系 | 123④ | 30 | 389 | 50 | 384② | ②②②② | 39.3 | 483 -6 | 7 | 5 | ||||||||||
| 2 | 4 | イスラアズール1:32.8 1/2 3C | イスラボニータ サンデー系 | 日 | スタチューオブリバ ストームキャット系 | 米 | コジーン グレイソヴリン系 | 欧 | グラスワンダー ロベルト系 | 欧 | 同 | イスラボニータ 日本型サンデー系 | スタチューオブリバ 米国型ノーザンダンサー系 | コジーン 欧州型ナスルーラ系 | グラスワンダー 欧州型マイナー系 | 120③ | 15 | 377 | 382① | ①①①① | 39.5 | 455 +4 | 3 | 5 | |||||||||||
| 3 | 1 | タオロマイ1:34.0 7 2B | ホッコータルマエ キンカメ系 | 欧 | ダイワメジャー サンデー系 | 日 | チェロキー ラン レッドゴッド系 | 米 | マインシャフト エーピーインディ系 | 米 | 同 | ホッコータルマエ 欧州型ミスプロ系 | ダイワメジャー 日本型サンデー系 | チェロキー ラン 米国型ナスルーラ系 | マインシャフト 米国型ナスルーラ系 | 129⑤ | 30 | 381 | 402 | ④③③③ | 40.3 | 462 -2 | |||||||||||||
| 4 | 3 | コパノモナルカ1:34.7 4 4D | コパノリッキー ゴールドアリュール系 | 日 | ハードスパン ダンチヒ系 | 米 | ティンバーカントリ ミスプロ系 | 米 | フサイチ ペガサス ミスプロ系 | 米 | 延 | コパノリッキー 日本型サンデー系 | ハードスパン 米国型ノーザンダンサー系 | ティンバーカントリ 米国型ミスプロ系 | フサイチ ペガサス 米国型ミスプロ系 | 117① | 30 | 358① | 395 | ⑤⑤⑤⑤ | 40.7 | 480 -7 | |||||||||||||
| 5 | 5 | プリンセスナイト1:35.01 1/25D | ビーチパトロール キングマンボ系 | 米 | アドマイヤムーン フォーティナイナー系 | 欧 | クワイエット アメ ミスプロ系 | 米 | ジョリーズヘイロー ヘイロー系 | 米 | 同 | ビーチパトロール 米国型ミスプロ系 | アドマイヤムーン 欧州型ミスプロ系 | クワイエット アメ 米国型ミスプロ系 | ジョリーズヘイロー 米国型マイナー系 | B | 119② | 372② | 396 | ③④④④ | 41.2 | 452 +2 | 4 | 3 | |||||||||||
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 160円 | 1人気 |
| 複勝 | 2 | 150円 | 3人気 |
| 4 | 150円 | 2人気 | |
| 馬連 | 2-4 | 410円 | 2人気 |
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2-4 | 690円 | 3人気 |
| ワイド | 2-4 | 140円 | 2人気 |
| 1-2 | 100円 | 1人気 | |
| 1-4 | 160円 | 4人気 | |
| 3複 | 1-2-4 | 150円 | 1人気 |
| 3単 | 2-4-1 | 1,030円 | 3人気 |
| ラップタイム/コーナー位置取り | |
|---|---|
| Lap | 未発表 |
| ① | 4,2,5,1,3 |
| ② | 4,2,1,5,3 |
| ③ | 4,2,1,5,3 |
| ④ | 4,2,1,5,3 |