| 馬 番 |
性 齢 |
推 人 |
人 ラ |
単勝 | 印 |
騎手 調教師 |
体 重 |
父 小系統 |
国 | 母父 小系統 |
国 | 父母父 小系統 |
国 | 母母父 小系統 |
国 | 国評価 | 父 国系統 |
母父 国系統 |
父母父 国系統 |
母母父 国系統 |
異種 | ロ | テン1F | テン | 上がり | CR | シェア | 国評価 | 生産者 馬主 |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 前走 体重 |
間 隔 |
前走 | 間 隔 |
前々走 | 間 隔 |
3走前 | 間 隔 |
4走前 | 間 隔 |
5走前 | 間 隔 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 経 | 実 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | ダ | 14 | 米 | 欧 | 日 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | W総流 | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
ガロー
|
ガローファノ
牝2 1 A 1.9①
|
466 +12 |
キタサンブラック Tサンデー系 |
日 | Oratorio ダンチヒ系 |
欧 | サクラバクシンオー プリンスリーギフト系 |
欧 | Hernando ニジンスキー系 |
欧 | B | B | キタサンブラック 日本型サンデー系 |
Oratorio 欧州型ノーザンダンサー系 |
サクラバクシンオー 欧州型ナスルーラ系 |
Hernando 欧州型ノーザンダンサー系 |
延 | 139 | 139 | 390 | 15 | 354 | 5 | 2 | 1 | B | B | 2.0 | 1.9 |
1.1
1.4
|
0.8
1.2
|
0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 4.6 | 外 前 | B | | | 454 | 中 8 週 | 晴 良 1 56 -0.1 新潟 25/08/312歳新馬 38.7⑨1:49.8 戸崎圭太 55 タッセルノット 12頭01人 6 芝1800m 34.6①/35.2 454kg(±0) ○○⑧⑧ | 映像 | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||
|
2
フォル
|
フォルテアンジェロ
牡2 2 A 1.9②
|
448 +6 |
フィエールマン ディープ系 |
日 | Dark Ange ノーザンダンサー系 |
欧 | Green Tun ニジンスキー系 |
欧 | Marju ノーザンダンサー系 |
欧 | B | フィエールマン 日本型サンデー系 |
Dark Ange 欧州型ノーザンダンサー系 |
Green Tun 欧州型ノーザンダンサー系 |
Marju 欧州型ノーザンダンサー系 |
延 | 130① | 130① | 50 | 374 | 30 | 336① | 14 | 1 | 1 | B | 1.7 | 1.7 |
1.1
1.5
|
0.8
1.2
|
0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 5.2 | | C | | | 442 | 中 7 週 | 晴 良 1 57 0.0 中山 25/09/072歳新馬 37.8⑤1:48.9 戸崎圭太 55 ソラネルマン 12頭01人 3 芝1800m 33.9②/34.5 442kg(±0) ⑥⑤⑤⑤ | 映像 | | | | | |
||||||||||||||||||||||||||
|
3
アッカ
|
アッカン
牡2 3 C 11.8④
|
460 +4 |
ホークビル サドラーズウェルズ系 |
欧 | エイシンフラッシュ キングマンボ系 |
欧 | Giant's C ストームバード系 |
米 | アグネスタキオン Pサンデー系 |
日 | ホークビル 欧州型ノーザンダンサー系 |
エイシンフラッシュ 欧州型ミスプロ系 |
Giant's C 米国型ノーザンダンサー系 |
アグネスタキオン 日本型サンデー系 |
同 | 130① | 136 | 15 | 366① | 30 | 363 | 39 | 3 | 2 | 11.3 | 10.5 |
2.7
3.8
|
1.4
2.8
|
1.5 | 1.4 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 5.8 | 5.0 | 2.5 | | C | | C | 外 | D | 456 | 中 7 週 | 曇 稍 1 51 -0.1 札幌 25/09/072歳未勝利 38.4②2:06.6 浜中俊 55 コスモナエマ 10頭02人 4 芝2000m 36.7②/37.0 456kg(+2) ②②③③ | 映像 | 連 闘 | 小 稍 2 44 0.0 札幌 25/08/302歳未勝利 38.2④1:52.2 池添謙一 55 ノチェセラーダ 07頭01人 6 芝1800m 36.6②/36.7 454kg(±0) ③③②② | 映像 | 中 2 週 | 晴 稍 2 51 0.3 札幌 25/08/092歳新馬 37.2⑥1:50.3 池添謙一 55 ヒシアムルーズ 11頭03人 12 芝1800m 36.6①/36.7 454kg(±0) ⑥⑥⑥② | 映像 | | | |
||||||||||||||||||||||
|
4
コスモ
|
コスモエルヴァル
牡2 5 D 41.8⑤
|
486 +4 |
ダノンバラード ディープ系 |
日 | New Appro サドラーズウェルズ系 |
欧 | Unbridled ミスプロ系 |
米 | Danehill ダンチヒ系 |
欧 | ダノンバラード 日本型サンデー系 |
New Appro 欧州型ノーザンダンサー系 |
Unbridled 米国型ミスプロ系 |
Danehill 欧州型ノーザンダンサー系 |
同 | 133 | 133② | 370② | 30 | 354 | 39 | 2 | 2 | 40.4 | 33.5 |
7.9
10.8
|
3.8
6.2
|
3.4 | 4.5 | 11.0 | 12.8 | 11.1 | 18.7 | 16.6 | 7.5 | 内 | B | 外 差 | E | | 482 | 中 4 週 | 晴 良 7 43 1.5 中山 25/09/27芙蓉S 37.2⑦2:01.8 丹内祐次 55 ウイナーズナイン 09頭07人 8 芝2000m 36.1⑧/35.4 482kg(+2) ⑦⑦⑦⑥ | 映像 | 中 4 週 | 晴 良 1 59 -0.1 新潟 25/08/242歳新馬 38.0⑦2:03.9 原優介 55 カンティーナ 14頭11人 10 芝2000m 35.8②/36.6 480kg(±0) ⑦⑦⑦⑥ | 映像 | | | | |
||||||||||||||||||||||||||
|
5
エリプ
|
エリプティクカーブ
牡2 4 C 7.4③
|
468 ±0 |
レイデオロ キングマンボ系 |
欧 | メジロベイリー Lサンデー系 |
日 | シンボリクリスエス ロベルト系 |
欧 | メジロマックイーン マイバブー系 |
欧 | レイデオロ 欧州型ミスプロ系 |
メジロベイリー 日本型サンデー系 |
シンボリクリスエス 欧州型(その他) |
メジロマックイーン 欧州型(その他) |
延 | 133 | 133② | 15 | 378 | 30 | 350② | 5 | 2 | 1 | 7.3 | 7.1 |
2.0
2.9
|
1.2
2.4
|
1.2 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 4.5 | 4.4 | 2.2 | 前 | D | | | 468 | 中 8 週 | 曇 稍 1 48 -0.2 札幌 25/08/312歳新馬 38.4②1:51.6 横山武史 55 ネッタイヤライ 08頭03人 7 芝1800m 35.3②/35.3 468kg(±0) ④②①① | 映像 | | | | | |
||||||||||||||||||||||||||||
| 着 順 | 馬 番 | タイム | 着差 | 人 気 | 人 ラ | 父 小系統 | 国 | 母父 小系統 | 国 | 父母父 小系統 | 国 | 母母父 小系統 | 国 | ロ | 父 国系統 | 母父 国系統 | 父母父 国系統 | 母母父 国系統 | 国評価 | テン1F | テン | 上がり | 通過順位 | 上り3F | 体 重 | 異種 | CR | シェア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | 経 | 実 | ダ | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | アッカン2:00.1 4C | ホークビル サドラーズウェルズ系 | 欧 | エイシンフラッシュ キングマンボ系 | 欧 | Giant's C ストームバード系 | 米 | アグネスタキオン Pサンデー系 | 日 | 同 | ホークビル 欧州型ノーザンダンサー系 | エイシンフラッシュ 欧州型ミスプロ系 | Giant's C 米国型ノーザンダンサー系 | アグネスタキオン 日本型サンデー系 | 130① | 136④ | 15 | 366① | 30 | 363 | ○②②② | 33.5 | 460 +4 | 0 | 39 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | フォルテアンジェロ2:00.41 3/42A | フィエールマン ディープ系 | 日 | Dark Ange ノーザンダンサー系 | 欧 | Green Tun ニジンスキー系 | 欧 | Marju ノーザンダンサー系 | 欧 | 延 | フィエールマン 日本型サンデー系 | Dark Ange 欧州型ノーザンダンサー系 | Green Tun 欧州型ノーザンダンサー系 | Marju 欧州型ノーザンダンサー系 | B | 130① | 130① | 50 | 374 | 30 | 336① | ○③③③ | 32.8 | 448 +6 | 0 | 14 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 4 | コスモエルヴァル2:00.71 1/25D | ダノンバラード ディープ系 | 日 | New Appro サドラーズウェルズ系 | 欧 | Unbridled ミスプロ系 | 米 | Danehill ダンチヒ系 | 欧 | 同 | ダノンバラード 日本型サンデー系 | New Appro 欧州型ノーザンダンサー系 | Unbridled 米国型ミスプロ系 | Danehill 欧州型ノーザンダンサー系 | 133③ | 133② | 370② | 30 | 354 | ○①①① | 35.3 | 486 +4 | 0 | 39 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 5 | エリプティクカーブ2:01.3 4 3C | レイデオロ キングマンボ系 | 欧 | メジロベイリー Lサンデー系 | 日 | シンボリクリスエス ロベルト系 | 欧 | メジロマックイーン マイバブー系 | 欧 | 延 | レイデオロ 欧州型ミスプロ系 | メジロベイリー 日本型サンデー系 | シンボリクリスエス 欧州型(その他) | メジロマックイーン 欧州型(その他) | 133③ | 133② | 15 | 378 | 30 | 350② | ○④④④ | 32.8 | 468 ±0 | 0 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | 1 | ガローファノ2:03.2 大差1A | キタサンブラック Tサンデー系 | 日 | Oratorio ダンチヒ系 | 欧 | サクラバクシンオー プリンスリーギフト系 | 欧 | Hernando ニジンスキー系 | 欧 | 延 | キタサンブラック 日本型サンデー系 | Oratorio 欧州型ノーザンダンサー系 | サクラバクシンオー 欧州型ナスルーラ系 | Hernando 欧州型ノーザンダンサー系 | B | B | 139⑤ | 139⑤ | 390 | 15 | 354 | ○⑤⑤⑤ | 34.4 | 466 +12 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 1,180円 | 4人気 |
| 複勝 | 3 | 270円 | 4人気 |
| 2 | 140円 | 2人気 | |
| 馬連 | 2-3 | 900円 | 3人気 |
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 3-2 | 3,210円 | 10人気 |
| ワイド | 2-3 | 390円 | 5人気 |
| 3-4 | 1,580円 | 9人気 | |
| 2-4 | 860円 | 7人気 | |
| 3複 | 2-3-4 | 2,900円 | 9人気 |
| 3単 | 3-2-4 | 25,420円 | 42人気 |
| ラップタイム/コーナー位置取り | |
|---|---|
| Lap | |
| ② | 4-3-2-5,1 |
| ③ | 4=3=2-5,1 |
| ④ | 4=3=2=5,1 |